AKCIE
| Poradie. | Hráč 1 - Hrác 2 |
|---|---|
| 1 | Chovan - Sýkora(Most- Feromax) |
| 2 | Kleman - Červeň(spoje) |
| 3 - 4 | Takáč.j-Kovanič(DNV) |
| 3 - 4 | Grega - Lipták(Ister- Bernolákovo) |
| 5 - 8 | Mišik-Kovač(Vinosady) |
| 5 - 8 | Polakovič- Čupík(Most) |
| 5 - 8 | Hatvany-Čajkovič(STO Spoje) |
| 5 - 8 | Kytlica - Harenčár(Bernolákovo) |
| 9 - 16 | Sendy- Gašpar(Senec) |
| 9 - 16 | Srnák Martin-Csemy(Blatné) |
| 9 - 16 | Galovič-Šimončič(Sl.Grob) |
| 9 - 16 | Eiterich-Pajonk(Viktória) |
| 9 - 16 | Bán-Kvašnák(Čataj) |
| 9 - 16 | Takáč.P-Toplanský st.(DNV) |
| 9 - 16 | Križanovič Vojtech-Horvath Vojtech(Pezinok) |
| 9 - 16 | Horváth N - Mraz(STK Jelka) |
| 17 - 18 | Somsedik-Vitek(Viktória) |
| 17 - 18 | Haluška-Henc(Bernolákovo) |
