| Nasadenie | Hráč 1 - Hrác 2 | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takáč.j-Kovanič | DNV | 213 | ||
| 2 | Grega - Lipták | Ister- Bernolákovo | 292 | ||
| 3 | Hatvany-Čajkovič | STO Spoje | 430 | ||
| 4 | Chovan - Sýkora | Most- Feromax | 559 | ||
| 5 | Polakovič- Čupík | Most | 898 | ||
| 6 | Križanovič Vojtech-Horvath Vojtech | Pezinok | 999 | ||
| 7 | Kytlica - Harenčár | Bernolákovo | 999 | ||
| 8 | Mišik-Kovač | Vinosady | 999 | ||
| 9 | Somsedik-Vitek | Viktória | 999 | ||
| 10 | Horváth N - Mraz | STK Jelka | 999 | ||
| 11 | Kleman - Červeň | spoje | 999 | ||
| 12 | Haluška-Henc | Bernolákovo | 1001 | ||
| 13 | Srnák Martin-Csemy | Blatné | 1014 | ||
| 14 | Galovič-Šimončič | Sl.Grob | 1015 | ||
| 15 | Eiterich-Pajonk | Viktória | 1016 | ||
| 16 | Takáč.P-Toplanský st. | DNV | 1545 | ||
| 17 | Sendy- Gašpar | Senec | 1757 | ||
| 18 | Bán-Kvašnák | Čataj | 2000 |
