AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Takáč.j-Kovanič | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1- | |||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bán-Kvašnák | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Somsedik-Vitek | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 18-9 | |||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Horváth N - Mraz | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 10- | |||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Mišik-Kovač | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -8 | |||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Križanovič Vojtech-Horvath Vojtech | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 6- | |||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kleman - Červeň | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -11 | |||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Takáč.P-Toplanský st. | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 16- | |||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Hatvany-Čajkovič | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -3 | |||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Chovan - Sýkora | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4- | |||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Eiterich-Pajonk | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -15 | |||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Galovič-Šimončič | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 14- | |||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kytlica - Harenčár | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -7 | |||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Polakovič- Čupík | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 5- | |||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Srnák Martin-Csemy | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -13 | |||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Haluška-Henc | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Sendy- Gašpar | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 12-17 | |||||||||||||
| zápas č. 16 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Grega - Lipták | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -2 | |||||||||||||
| zápas č. 17 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Takáč.j-Kovanič | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Bán-Kvašnák | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -18 | |||||||||||||
| zápas č. 18 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Horváth N - Mraz | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Mišik-Kovač | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 19 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Križanovič Vojtech-Horvath Vojtech | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kleman - Červeň | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 20 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Takáč.P-Toplanský st. | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Hatvany-Čajkovič | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 21 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Chovan - Sýkora | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Eiterich-Pajonk | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 22 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Galovič-Šimončič | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kytlica - Harenčár | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 23 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Polakovič- Čupík | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Srnák Martin-Csemy | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 24 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Sendy- Gašpar | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Grega - Lipták | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 17- | |||||||||||||
| zápas č. 25 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Takáč.j-Kovanič | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Mišik-Kovač | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 26 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kleman - Červeň | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Hatvany-Čajkovič | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 27 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Chovan - Sýkora | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kytlica - Harenčár | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 28 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Polakovič- Čupík | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Grega - Lipták | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 29 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Takáč.j-Kovanič | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kleman - Červeň | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 30 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Chovan - Sýkora | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Grega - Lipták | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 31 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kleman - Červeň | ||||||||||||
| Dátum: 03.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Chovan - Sýkora | ||||||||||||
| Kategória: Štvorhra | |||||||||||||
| Kolo: 5 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
