AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Boris Ľudovít | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A3- | |||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Barta Peter | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Just Boris | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: F4-E3 | |||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Lukačovič Mário | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Liptáková Nikoleta | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: B4-E5 | |||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Táborský Dušan | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Makyta Pavel | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D4-C3 | |||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Tibenský Vladimír | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Pogáč Tomáš | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D3-C4 | |||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Topľanský Leonard | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Mička Bohumil | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: F5-A4 | |||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Belokostolský Martin | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kučera Peter | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: F3-E4 | |||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Nemček Peter | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Dolinský Jaroslav | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D5-B3 | |||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Boris Ľudovít | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Just Boris | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A3-E3 | |||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Lukačovič Mário | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Makyta Pavel | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: B4-C3 | |||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Pogáč Tomáš | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Mička Bohumil | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C4-A4 | |||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Belokostolský Martin | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Dolinský Jaroslav | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: F3-B3 | |||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Just Boris | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Makyta Pavel | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: E3-C3 | |||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Pogáč Tomáš | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Belokostolský Martin | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C4-F3 | |||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Just Boris | ||||||||||||
| Dátum: 04.04.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Belokostolský Martin | ||||||||||||
| Kategória: 4.liga-neregistrovaní | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: E3-F3 | |||||||||||||
