AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Ľudovít(STK TRAKOVICE) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Just Boris(neregistrovaný) | 0:3 | 1 | F4-E3 |
| 3 | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | Liptáková Nikoleta(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | 1 | B4-E5 |
| 4 | Táborský Dušan(neregistrovaný) | Makyta Pavel(ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN) | 0:3 | 1 | D4-C3 |
| 5 | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 0:3 | 1 | D3-C4 |
| 6 | Topľanský Leonard(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Mička Bohumil(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 0:3 | 1 | F5-A4 |
| 7 | Belokostolský Martin(STK TRAKOVICE) | Kučera Peter(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | 1 | F3-E4 |
| 8 | Nemček Peter(STK PROPRIA KÚTY) | Dolinský Jaroslav(Bratislava Bachova) | 2:3 | 1 | D5-B3 |
| 9 | Boris Ľudovít(STK TRAKOVICE) | Just Boris(neregistrovaný) | 0:3 | 2 | A3-E3 |
| 10 | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | Makyta Pavel(ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN) | 0:3 | 2 | B4-C3 |
| 11 | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Mička Bohumil(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 3:1 | 2 | C4-A4 |
| 12 | Belokostolský Martin(STK TRAKOVICE) | Dolinský Jaroslav(Bratislava Bachova) | 3:0 | 2 | F3-B3 |
| 13 | Just Boris(neregistrovaný) | Makyta Pavel(ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN) | 3:1 | 3 | E3-C3 |
| 14 | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Belokostolský Martin(STK TRAKOVICE) | 1:3 | 3 | C4-F3 |
| 15 | Just Boris(neregistrovaný) | Belokostolský Martin(STK TRAKOVICE) | 3:2 | 4 | E3-F3 |
