AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulman Rastislav(OŠK VESELÉ) | Boris Ľudovít(STK TRAKOVICE) | 3:1 | A | 1-3 | 09:00 | 1 |
| 2 | Beleš Ján(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Fusek Patrik(MSK MALACKY) | 3:0 | B | 1-3 | 09:00 | 2 |
| 3 | Janošík Anton(OŠK VESELÉ) | Makyta Pavel(ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN) | 3:0 | C | 1-3 | 09:00 | 3 |
| 4 | Onuoha Maxwell(neregistrovaný) | Nemček Peter(STK PROPRIA KÚTY) | 3:0 | D | 5-3 | 09:00 | 4 |
| 5 | Liptáková Nikoleta(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Kučera Peter(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | E | 5-3 | 09:00 | 5 |
| 6 | Belokostolský Martin(STK TRAKOVICE) | Topľanský Leonard(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | F | 5-3 | 09:00 | 6 |
| 7 | Mička Bohumil(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Juráš Marian(SPOJE BRATISLAVA) | 2:3 | A | 4-2 | 09:00 | 7 |
| 8 | Dolinský Jaroslav(Bratislava Bachova) | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | 3:1 | B | 4-2 | 09:00 | 8 |
| 9 | Belianska Sarah(TTC MAJCICHOV) | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 3:2 | C | 4-2 | 09:20 | 1 |
| 10 | Táborský Dušan(neregistrovaný) | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 0:3 | D | 4-2 | 09:20 | 2 |
| 11 | Just Boris(neregistrovaný) | Hallon Peter(MSK MALACKY) | 1:3 | E | 4-2 | 09:20 | 3 |
| 12 | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 2:3 | F | 4-2 | 09:20 | 4 |
| 13 | Hulman Rastislav(OŠK VESELÉ) | Juráš Marian(SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | A | 1-2 | 09:20 | 5 |
| 14 | Beleš Ján(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | 3:0 | B | 1-2 | 09:20 | 6 |
| 15 | Janošík Anton(OŠK VESELÉ) | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 3:1 | C | 1-2 | 09:20 | 7 |
| 16 | Nemček Lukáš(SPOJE BRATISLAVA) | Nemček Peter(STK PROPRIA KÚTY) | 3:0 | D | 1-3 | 09:20 | 8 |
| 17 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Kučera Peter(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | E | 1-3 | 09:40 | 1 |
| 18 | Klíma František(MSK MALACKY) | Topľanský Leonard(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | F | 1-3 | 09:40 | 2 |
| 19 | Boris Ľudovít(STK TRAKOVICE) | Mička Bohumil(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 3:0 | A | 3-4 | 09:40 | 3 |
| 20 | Fusek Patrik(MSK MALACKY) | Dolinský Jaroslav(Bratislava Bachova) | 3:2 | B | 3-4 | 09:40 | 4 |
| 21 | Makyta Pavel(ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN) | Belianska Sarah(TTC MAJCICHOV) | 0:3 | C | 3-4 | 09:40 | 5 |
| 22 | Onuoha Maxwell(neregistrovaný) | Táborský Dušan(neregistrovaný) | 3:0 | D | 5-4 | 09:40 | 6 |
| 23 | Liptáková Nikoleta(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Just Boris(neregistrovaný) | 1:3 | E | 5-4 | 09:40 | 7 |
| 24 | Belokostolský Martin(STK TRAKOVICE) | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:2 | F | 5-4 | 09:40 | 8 |
| 25 | Hulman Rastislav(OŠK VESELÉ) | Mička Bohumil(OŠK DUN.LUŽNÁ) | 3:0 | A | 1-4 | 10:00 | 1 |
| 26 | Beleš Ján(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Dolinský Jaroslav(Bratislava Bachova) | 3:0 | B | 1-4 | 10:00 | 2 |
| 27 | Janošík Anton(OŠK VESELÉ) | Belianska Sarah(TTC MAJCICHOV) | 1:3 | C | 1-4 | 10:00 | 3 |
| 28 | Nemček Lukáš(SPOJE BRATISLAVA) | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 3:1 | D | 1-2 | 10:00 | 4 |
| 29 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Hallon Peter(MSK MALACKY) | 3:1 | E | 1-2 | 10:00 | 5 |
| 30 | Klíma František(MSK MALACKY) | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:2 | F | 1-2 | 10:00 | 6 |
| 31 | Juráš Marian(SPOJE BRATISLAVA) | Boris Ľudovít(STK TRAKOVICE) | 3:0 | A | 2-3 | 10:00 | 7 |
| 32 | Lukačovič Mário(STK TRAKOVICE) | Fusek Patrik(MSK MALACKY) | 0:3 | B | 2-3 | 10:00 | 8 |
| 33 | Pogáč Tomáš(OŠK DUN.LUŽNÁ) | Makyta Pavel(ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN) | 2:3 | C | 2-3 | 10:20 | 1 |
| 34 | Nemček Peter(STK PROPRIA KÚTY) | Táborský Dušan(neregistrovaný) | 1:3 | D | 3-4 | 10:20 | 2 |
| 35 | Kučera Peter(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Just Boris(neregistrovaný) | 0:3 | E | 3-4 | 10:20 | 3 |
| 36 | Topľanský Leonard(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 0:3 | F | 3-4 | 10:20 | 4 |
| 37 | Nemček Lukáš(SPOJE BRATISLAVA) | Táborský Dušan(neregistrovaný) | 3:1 | D | 1-4 | 10:20 | 5 |
| 38 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Just Boris(neregistrovaný) | 3:2 | E | 1-4 | 10:20 | 6 |
| 39 | Klíma František(MSK MALACKY) | Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:1 | F | 1-4 | 10:20 | 7 |
| 40 | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Onuoha Maxwell(neregistrovaný) | 0:3 | D | 2-5 | 10:20 | 8 |
| 41 | Hallon Peter(MSK MALACKY) | Liptáková Nikoleta(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | E | 2-5 | 10:40 | 1 |
| 42 | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Belokostolský Martin(STK TRAKOVICE) | 3:0 | F | 2-5 | 10:40 | 2 |
| 43 | Nemček Lukáš(SPOJE BRATISLAVA) | Onuoha Maxwell(neregistrovaný) | 2:3 | D | 1-5 | 10:40 | 3 |
| 44 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Liptáková Nikoleta(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:1 | E | 1-5 | 10:40 | 4 |
| 45 | Klíma František(MSK MALACKY) | Belokostolský Martin(STK TRAKOVICE) | 3:1 | F | 1-5 | 10:40 | 5 |
| 46 | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Nemček Peter(STK PROPRIA KÚTY) | 3:0 | D | 2-3 | 10:40 | 6 |
| 47 | Hallon Peter(MSK MALACKY) | Kučera Peter(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | E | 2-3 | 10:40 | 7 |
| 48 | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Topľanský Leonard(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | F | 2-3 | 10:40 | 8 |
