AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Krkoš Marián | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A1- | |||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Hucík Stanislav | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kondel Vladímír | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: E3-F2 | |||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Válek Ľubomír | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Dobrovoda Peter | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D2-C3 | |||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Dudášik Ľuboš | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Červeň Pavol | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: H3-G1 | |||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Tichý Richard | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: E1- | |||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Trančík Ivan | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Džubák Ján | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A3-B2 | |||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Lelkeš Richard | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Mladý Juraj | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: I1-H2 | |||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Chovan Alex | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -C1 | |||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Špánik Jozef | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | BYE | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D1- | |||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Bajus Peter | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Polakovč Marián | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: I2-A2 | |||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Hutka Adam | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kováčik Rudolf | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C2-B3 | |||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Patyla Jozef | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Baďurová Petra | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: G3-F1 | |||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Nemček Lukáš | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Laudis Dušan | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: H1-D3 | |||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Vicanová Lenka | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Juráš Marián | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: I3-E2 | |||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Račko Boris | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Mihál Jozef | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: G2-F3 | |||||||||||||
| zápas č. 16 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | BYE | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kleman Ondrej | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -B1 | |||||||||||||
| zápas č. 17 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Krkoš Marián | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kondel Vladímír | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -F2 | |||||||||||||
| zápas č. 18 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Dobrovoda Peter | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Červeň Pavol | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C3-G1 | |||||||||||||
| zápas č. 19 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Tichý Richard | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Džubák Ján | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -B2 | |||||||||||||
| zápas č. 20 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Lelkeš Richard | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Chovan Alex | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: I1- | |||||||||||||
| zápas č. 21 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Špánik Jozef | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Polakovč Marián | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -A2 | |||||||||||||
| zápas č. 22 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Hutka Adam | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Patyla Jozef | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C2-G3 | |||||||||||||
| zápas č. 23 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Nemček Lukáš | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Juráš Marián | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: H1-E2 | |||||||||||||
| zápas č. 24 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Račko Boris | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kleman Ondrej | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: G2- | |||||||||||||
| zápas č. 25 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Krkoš Marián | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Červeň Pavol | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -G1 | |||||||||||||
| zápas č. 26 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Džubák Ján | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Lelkeš Richard | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: B2-I1 | |||||||||||||
| zápas č. 27 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Špánik Jozef | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Hutka Adam | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: -C2 | |||||||||||||
| zápas č. 28 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Juráš Marián | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kleman Ondrej | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: E2- | |||||||||||||
| zápas č. 29 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Červeň Pavol | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Lelkeš Richard | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: G1-I1 | |||||||||||||
| zápas č. 30 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Špánik Jozef | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kleman Ondrej | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 4 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: - | |||||||||||||
| zápas č. 31 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Lelkeš Richard | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kleman Ondrej | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 5 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: I1- | |||||||||||||
