AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krkoš Marián(STO Spoje) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Hucík Stanislav(Most) | Kondel Vladímír(Most) | 0:3 | 1 | E3-F2 |
| 3 | Válek Ľubomír(Slovtón) | Dobrovoda Peter(Stavbár) | 2:3 | 1 | D2-C3 |
| 4 | Dudášik Ľuboš(Feromx) | Červeň Pavol(ŠK Vatek Bernolákovo) | 0:3 | 1 | H3-G1 |
| 5 | Tichý Richard(Sl.Grob) | BYE | 1 | E1- | |
| 6 | Trančík Ivan(Most) | Džubák Ján(Most) | 0:3 | 1 | A3-B2 |
| 7 | Lelkeš Richard(STO Spoje) | Mladý Juraj(STO Spoje) | 3:0 | 1 | I1-H2 |
| 8 | BYE | Chovan Alex(Most) | 1 | -C1 | |
| 9 | Špánik Jozef(Jois) | BYE | 1 | D1- | |
| 10 | Bajus Peter(Sl.Grob) | Polakovč Marián(Most) | 1:3 | 1 | I2-A2 |
| 11 | Hutka Adam(Škp pri Apz Ba) | Kováčik Rudolf(Most) | 3:0 | 1 | C2-B3 |
| 12 | Patyla Jozef(Dunajská Lužná) | Baďurová Petra(Educo) | 3:0 | 1 | G3-F1 |
| 13 | Nemček Lukáš(STO Spoje) | Laudis Dušan(Škp pri Apz Ba) | 3:1 | 1 | H1-D3 |
| 14 | Vicanová Lenka(Škp pri Apz Ba) | Juráš Marián(STO Spoje) | 0:3 | 1 | I3-E2 |
| 15 | Račko Boris(Škp pri Apz Ba) | Mihál Jozef(Škp pri Apz Ba) | 3:0 | 1 | G2-F3 |
| 16 | BYE | Kleman Ondrej(STO Spoje) | 1 | -B1 | |
| 17 | Krkoš Marián(STO Spoje) | Kondel Vladímír(Most) | 3:0 | 2 | -F2 |
| 18 | Dobrovoda Peter(Stavbár) | Červeň Pavol(ŠK Vatek Bernolákovo) | 0:4 | 2 | C3-G1 |
| 19 | Tichý Richard(Sl.Grob) | Džubák Ján(Most) | 0:3 | 2 | -B2 |
| 20 | Lelkeš Richard(STO Spoje) | Chovan Alex(Most) | 3:1 | 2 | I1- |
| 21 | Špánik Jozef(Jois) | Polakovč Marián(Most) | 3:2 | 2 | -A2 |
| 22 | Hutka Adam(Škp pri Apz Ba) | Patyla Jozef(Dunajská Lužná) | 3:1 | 2 | C2-G3 |
| 23 | Nemček Lukáš(STO Spoje) | Juráš Marián(STO Spoje) | 1:3 | 2 | H1-E2 |
| 24 | Račko Boris(Škp pri Apz Ba) | Kleman Ondrej(STO Spoje) | 0:3 | 2 | G2- |
| 25 | Krkoš Marián(STO Spoje) | Červeň Pavol(ŠK Vatek Bernolákovo) | 1:3 | 3 | -G1 |
| 26 | Džubák Ján(Most) | Lelkeš Richard(STO Spoje) | 2:3 | 3 | B2-I1 |
| 27 | Špánik Jozef(Jois) | Hutka Adam(Škp pri Apz Ba) | 3:0 | 3 | -C2 |
| 28 | Juráš Marián(STO Spoje) | Kleman Ondrej(STO Spoje) | 0:3 | 3 | E2- |
| 29 | Červeň Pavol(ŠK Vatek Bernolákovo) | Lelkeš Richard(STO Spoje) | 1:3 | 4 | G1-I1 |
| 30 | Špánik Jozef(Jois) | Kleman Ondrej(STO Spoje) | 0:3 | 4 | - |
| 31 | Lelkeš Richard(STO Spoje) | Kleman Ondrej(STO Spoje) | 3:2 | 5 | I1- |
