AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATANACKOVIC Dejan(Serbia) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | CUTURIC Aleksandar(Serbia) | TADIC Sinisa(Croatia) | 0:3 | 1 | C2-H2 |
| 3 | Zibert Ziga(Slovenia) | BYE | 1 | B2- | |
| 4 | BYE | CSONGOR Tamas(Hungary) | 1 | -E1 | |
| 5 | BOSANSKY Andrej(Slovakia) | BYE | 1 | G1- | |
| 6 | BYE | CAR Igor(Croatia) | 1 | -J1 | |
| 7 | GABANI Marek(Slovakia) | MURTEZAJ Samir(Slovenia) | 0:3 | 1 | F2-I2 |
| 8 | BYE | IGNJA Dragan(Serbia) | 1 | -D1 | |
| 9 | DUH Bruna(Croatia) | BYE | 1 | C1- | |
| 10 | VILCEK Igor(Slovakia) | AZDEJKOVIC Kristijan(Serbia) | 3:2 | 1 | J2-G2 |
| 11 | HUSZAR Attila(Hungary) | BYE | 1 | I1- | |
| 12 | BYE | KRAJKO Marek(Slovakia) | 1 | -H1 | |
| 13 | DURAN Josip(Croatia) | BYE | 1 | F1- | |
| 14 | BYE | MOKRAN Matus(Slovakia) | 1 | -A2 | |
| 15 | VERCELLI Roberto(Slovakia) | KOSANOVIC Zeljko(Serbia) | 2:3 | 1 | D2-E2 |
| 16 | BYE | CAKMAZOVIC Damir(Croatia) | 1 | -B1 | |
| 17 | ATANACKOVIC Dejan(Serbia) | TADIC Sinisa(Croatia) | 0:3 | 2 | A1-H2 |
| 18 | Zibert Ziga(Slovenia) | CSONGOR Tamas(Hungary) | 0:3 | 2 | B2-E1 |
| 19 | BOSANSKY Andrej(Slovakia) | CAR Igor(Croatia) | 0:3 | 2 | G1-J1 |
| 20 | MURTEZAJ Samir(Slovenia) | IGNJA Dragan(Serbia) | 3:0 | 2 | I2-D1 |
| 21 | DUH Bruna(Croatia) | VILCEK Igor(Slovakia) | 0:3 | 2 | C1-J2 |
| 22 | HUSZAR Attila(Hungary) | KRAJKO Marek(Slovakia) | 1:3 | 2 | I1-H1 |
| 23 | DURAN Josip(Croatia) | MOKRAN Matus(Slovakia) | 3:0 | 2 | F1-A2 |
| 24 | KOSANOVIC Zeljko(Serbia) | CAKMAZOVIC Damir(Croatia) | 0:3 | 2 | E2-B1 |
| 25 | TADIC Sinisa(Croatia) | CSONGOR Tamas(Hungary) | 2:3 | 3 | H2-E1 |
| 26 | CAR Igor(Croatia) | MURTEZAJ Samir(Slovenia) | 3:0 | 3 | J1-I2 |
| 27 | VILCEK Igor(Slovakia) | KRAJKO Marek(Slovakia) | 0:3 | 3 | J2-H1 |
| 28 | DURAN Josip(Croatia) | CAKMAZOVIC Damir(Croatia) | 3:1 | 3 | F1-B1 |
| 29 | CSONGOR Tamas(Hungary) | CAR Igor(Croatia) | 3:2 | 4 | E1-J1 |
| 30 | KRAJKO Marek(Slovakia) | DURAN Josip(Croatia) | 3:2 | 4 | H1-F1 |
| 31 | CSONGOR Tamas(Hungary) | KRAJKO Marek(Slovakia) | 0:3 | 5 | E1-H1 |
