AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATANACKOVIC Dejan(Serbia) | MOKRAN Matus(Slovakia) | 3:0 | A | 5-3 | 09:00 | 0 |
| 2 | BARTA Michal (Slovakia) | KUBICAR Ladislav(Slovakia) | 3:0 | B | 5-3 | 09:00 | 0 |
| 3 | MATIC Igor(Croatia) | CUTURIC Aleksandar(Serbia) | 0:3 | C | 5-3 | 09:00 | 0 |
| 4 | GROPAJC Dejan(Slovenia) | IGNJA Dragan(Serbia) | 0:3 | D | 5-3 | 09:00 | 0 |
| 5 | IVANCEVIC Zvonimir (Croatia) | BARAN Milos(Slovakia) | 0:3 | E | 5-3 | 09:00 | 0 |
| 6 | DJUROVIC Petar(Serbia) | DURAN Josip(Croatia) | 0:3 | F | 5-3 | 09:00 | 0 |
| 7 | JURAS Imre(Hungary) | ZGRAJA Juraj(Slovakia) | 2:3 | G | 5-3 | 09:00 | 0 |
| 8 | MARKOVIC Predrag(Serbia) | LO PORTO Simone(Italy) | 3:2 | H | 5-3 | 09:00 | 0 |
| 9 | KAPETANOVIC Ivan(Croatia) | HUSZAR Attila(Hungary) | 0:3 | I | 5-3 | 09:40 | 0 |
| 10 | BEKEC Kamil(Slovakia) | TRIBULJAK Vjekoslav(Croatia) | 3:2 | J | 1-6 | 09:40 | 0 |
| 11 | VILCEK Igor(Slovakia) | VYHONSKY Marian(Slovakia) | 3:1 | J | 5-3 | 09:40 | 0 |
| 12 | PAVIC Marko(Croatia) | GABAGLIO Marco(Italy) | 3:0 | A | 4-2 | 09:40 | 0 |
| 13 | Zibert Ziga(Slovenia) | CZIFRA Zoltan (Hungary) | 3:0 | B | 4-2 | 09:40 | 0 |
| 14 | MECIR Michal(Slovakia) | DUH Bruna(Croatia) | 0:3 | C | 4-2 | 09:40 | 0 |
| 15 | BILUSIC Luka(Croatia) | VERCELLI Roberto(Slovakia) | 2:3 | D | 4-2 | 09:40 | 0 |
| 16 | KOSANOVIC Zeljko(Serbia) | CSONGOR Tamas(Hungary) | 0:3 | E | 4-2 | 09:40 | 0 |
| 17 | CERRUTI Riccardo(Italy) | CHISKAR Vladimir(Slovakia) | 3:0 | F | 4-2 | 10:20 | 0 |
| 18 | MACKO Juraj (Slovakia) | AZDEJKOVIC Kristijan(Serbia) | 0:3 | G | 4-2 | 10:20 | 0 |
| 19 | KRAJKO Marek(Slovakia) | MAKARA Marcel(Slovakia) | 3:0 | H | 4-2 | 10:20 | 0 |
| 20 | STRELEC Vladimir(Slovakia) | DEMCAK Raduz(Slovakia) | 3:2 | I | 4-2 | 10:20 | 0 |
| 21 | MAGGIOLO Alessio(Italy) | CAR Igor(Croatia) | 0:3 | J | 4-2 | 10:20 | 0 |
| 22 | BEKEC Kamil(Slovakia) | VYHONSKY Marian(Slovakia) | 0:3 | J | 1-3 | 10:20 | 0 |
| 23 | SEKELEZ Stjepan(Croatia) | MOKRAN Matus(Slovakia) | 0:3 | A | 1-3 | 10:20 | 0 |
| 24 | CAKMAZOVIC Damir(Croatia) | KUBICAR Ladislav(Slovakia) | 3:0 | B | 1-3 | 10:20 | 0 |
| 25 | DRUETTA Danilo(Italy) | CUTURIC Aleksandar(Serbia) | 0:3 | C | 1-3 | 11:00 | 0 |
| 26 | ONDREIOV Igor(Slovakia) | IGNJA Dragan(Serbia) | 1:3 | D | 1-3 | 11:00 | 0 |
| 27 | SURGENT Andrej(Slovakia) | BARAN Milos(Slovakia) | 3:0 | E | 1-3 | 11:00 | 0 |
| 28 | GABANI Marek(Slovakia) | DURAN Josip(Croatia) | 0:3 | F | 1-3 | 11:00 | 0 |
| 29 | BOSANSKY Andrej(Slovakia) | ZGRAJA Juraj(Slovakia) | 3:0 | G | 1-3 | 11:00 | 0 |
| 30 | TADIC Sinisa(Croatia) | LO PORTO Simone(Italy) | 3:0 | H | 1-3 | 11:00 | 0 |
| 31 | MURTEZAJ Samir(Slovenia) | HUSZAR Attila(Hungary) | 0:3 | I | 1-3 | 11:00 | 0 |
| 32 | TRIBULJAK Vjekoslav(Croatia) | CAR Igor(Croatia) | 0:3 | J | 6-2 | 11:00 | 0 |
| 33 | VILCEK Igor(Slovakia) | MAGGIOLO Alessio(Italy) | 3:0 | J | 5-4 | 11:40 | 0 |
| 34 | ATANACKOVIC Dejan(Serbia) | PAVIC Marko(Croatia) | 3:0 | A | 5-4 | 11:40 | 0 |
| 35 | BARTA Michal (Slovakia) | Zibert Ziga(Slovenia) | 0:3 | B | 5-4 | 11:40 | 0 |
| 36 | MATIC Igor(Croatia) | MECIR Michal(Slovakia) | 0:3 | C | 5-4 | 11:40 | 0 |
| 37 | GROPAJC Dejan(Slovenia) | BILUSIC Luka(Croatia) | 0:3 | D | 5-4 | 11:40 | 0 |
| 38 | IVANCEVIC Zvonimir (Croatia) | KOSANOVIC Zeljko(Serbia) | 0:3 | E | 5-4 | 11:40 | 0 |
| 39 | DJUROVIC Petar(Serbia) | CERRUTI Riccardo(Italy) | 3:0 | F | 5-4 | 11:40 | 0 |
| 40 | JURAS Imre(Hungary) | MACKO Juraj (Slovakia) | 0:3 | G | 5-4 | 11:40 | 0 |
| 41 | MARKOVIC Predrag(Serbia) | KRAJKO Marek(Slovakia) | 0:3 | H | 5-4 | 12:20 | 0 |
| 42 | KAPETANOVIC Ivan(Croatia) | STRELEC Vladimir(Slovakia) | 1:3 | I | 5-4 | 12:20 | 0 |
| 43 | BEKEC Kamil(Slovakia) | CAR Igor(Croatia) | 0:3 | J | 1-2 | 12:20 | 0 |
| 44 | VYHONSKY Marian(Slovakia) | MAGGIOLO Alessio(Italy) | 3:1 | J | 3-4 | 12:20 | 0 |
| 45 | SEKELEZ Stjepan(Croatia) | GABAGLIO Marco(Italy) | 3:1 | A | 1-2 | 12:20 | 0 |
| 46 | CAKMAZOVIC Damir(Croatia) | CZIFRA Zoltan (Hungary) | 3:0 | B | 1-2 | 12:20 | 0 |
| 47 | DRUETTA Danilo(Italy) | DUH Bruna(Croatia) | 0:3 | C | 1-2 | 12:20 | 0 |
| 48 | ONDREIOV Igor(Slovakia) | VERCELLI Roberto(Slovakia) | 0:3 | D | 1-2 | 12:20 | 0 |
| 49 | SURGENT Andrej(Slovakia) | CSONGOR Tamas(Hungary) | 0:3 | E | 1-2 | 13:00 | 0 |
| 50 | GABANI Marek(Slovakia) | CHISKAR Vladimir(Slovakia) | 3:0 | F | 1-2 | 13:00 | 0 |
| 51 | BOSANSKY Andrej(Slovakia) | AZDEJKOVIC Kristijan(Serbia) | 3:0 | G | 1-2 | 13:00 | 0 |
| 52 | TADIC Sinisa(Croatia) | MAKARA Marcel(Slovakia) | 3:0 | H | 1-2 | 13:00 | 0 |
| 53 | MURTEZAJ Samir(Slovenia) | DEMCAK Raduz(Slovakia) | 3:1 | I | 1-2 | 13:00 | 0 |
| 54 | TRIBULJAK Vjekoslav(Croatia) | VILCEK Igor(Slovakia) | 0:3 | J | 6-5 | 13:00 | 0 |
| 55 | BEKEC Kamil(Slovakia) | MAGGIOLO Alessio(Italy) | 1:3 | J | 1-4 | 13:00 | 0 |
| 56 | MOKRAN Matus(Slovakia) | PAVIC Marko(Croatia) | 3:0 | A | 3-4 | 13:00 | 0 |
| 57 | KUBICAR Ladislav(Slovakia) | Zibert Ziga(Slovenia) | 0:3 | B | 3-4 | 13:40 | 0 |
| 58 | CUTURIC Aleksandar(Serbia) | MECIR Michal(Slovakia) | 3:0 | C | 3-4 | 13:40 | 0 |
| 59 | IGNJA Dragan(Serbia) | BILUSIC Luka(Croatia) | 3:2 | D | 3-4 | 13:40 | 0 |
| 60 | BARAN Milos(Slovakia) | KOSANOVIC Zeljko(Serbia) | 0:3 | E | 3-4 | 13:40 | 0 |
| 61 | DURAN Josip(Croatia) | CERRUTI Riccardo(Italy) | 3:0 | F | 3-4 | 13:40 | 0 |
| 62 | ZGRAJA Juraj(Slovakia) | MACKO Juraj (Slovakia) | 3:1 | G | 3-4 | 13:40 | 0 |
| 63 | LO PORTO Simone(Italy) | KRAJKO Marek(Slovakia) | 0:3 | H | 3-4 | 13:40 | 0 |
| 64 | HUSZAR Attila(Hungary) | STRELEC Vladimir(Slovakia) | 3:0 | I | 3-4 | 13:40 | 0 |
| 65 | CAR Igor(Croatia) | VILCEK Igor(Slovakia) | 3:0 | J | 2-5 | 14:20 | 0 |
| 66 | VYHONSKY Marian(Slovakia) | TRIBULJAK Vjekoslav(Croatia) | 3:0 | J | 3-6 | 14:20 | 0 |
| 67 | SEKELEZ Stjepan(Croatia) | PAVIC Marko(Croatia) | 0:3 | A | 1-4 | 14:20 | 0 |
| 68 | CAKMAZOVIC Damir(Croatia) | Zibert Ziga(Slovenia) | 3:0 | B | 1-4 | 14:20 | 0 |
| 69 | DRUETTA Danilo(Italy) | MECIR Michal(Slovakia) | 0:3 | C | 1-4 | 14:20 | 0 |
| 70 | ONDREIOV Igor(Slovakia) | BILUSIC Luka(Croatia) | 2:3 | D | 1-4 | 14:20 | 0 |
| 71 | SURGENT Andrej(Slovakia) | KOSANOVIC Zeljko(Serbia) | 0:3 | E | 1-4 | 14:20 | 0 |
| 72 | GABANI Marek(Slovakia) | CERRUTI Riccardo(Italy) | 3:0 | F | 1-4 | 14:20 | 0 |
| 73 | BOSANSKY Andrej(Slovakia) | MACKO Juraj (Slovakia) | 3:2 | G | 1-4 | 15:00 | 0 |
| 74 | TADIC Sinisa(Croatia) | KRAJKO Marek(Slovakia) | 0:3 | H | 1-4 | 15:00 | 0 |
| 75 | MURTEZAJ Samir(Slovenia) | STRELEC Vladimir(Slovakia) | 3:1 | I | 1-4 | 15:00 | 0 |
| 76 | BEKEC Kamil(Slovakia) | VILCEK Igor(Slovakia) | 0:3 | J | 1-5 | 15:00 | 0 |
| 77 | MAGGIOLO Alessio(Italy) | TRIBULJAK Vjekoslav(Croatia) | 2:3 | J | 4-6 | 15:00 | 0 |
| 78 | GABAGLIO Marco(Italy) | ATANACKOVIC Dejan(Serbia) | 2:3 | A | 2-5 | 15:00 | 0 |
| 79 | CZIFRA Zoltan (Hungary) | BARTA Michal (Slovakia) | 3:0 | B | 2-5 | 15:00 | 0 |
| 80 | DUH Bruna(Croatia) | MATIC Igor(Croatia) | 3:0 | C | 2-5 | 15:00 | 0 |
| 81 | VERCELLI Roberto(Slovakia) | GROPAJC Dejan(Slovenia) | 3:0 | D | 2-5 | 15:40 | 0 |
| 82 | CSONGOR Tamas(Hungary) | IVANCEVIC Zvonimir (Croatia) | 3:0 | E | 2-5 | 15:40 | 0 |
| 83 | CHISKAR Vladimir(Slovakia) | DJUROVIC Petar(Serbia) | 0:3 | F | 2-5 | 15:40 | 0 |
| 84 | AZDEJKOVIC Kristijan(Serbia) | JURAS Imre(Hungary) | 3:0 | G | 2-5 | 15:40 | 0 |
| 85 | MAKARA Marcel(Slovakia) | MARKOVIC Predrag(Serbia) | 3:0 | H | 2-5 | 15:40 | 0 |
| 86 | DEMCAK Raduz(Slovakia) | KAPETANOVIC Ivan(Croatia) | 3:0 | I | 2-5 | 15:40 | 0 |
| 87 | CAR Igor(Croatia) | VYHONSKY Marian(Slovakia) | 3:0 | J | 2-3 | 15:40 | 0 |
| 88 | SEKELEZ Stjepan(Croatia) | ATANACKOVIC Dejan(Serbia) | 0:3 | A | 1-5 | 15:40 | 0 |
| 89 | CAKMAZOVIC Damir(Croatia) | BARTA Michal (Slovakia) | 3:0 | B | 1-5 | 16:20 | 0 |
| 90 | DRUETTA Danilo(Italy) | MATIC Igor(Croatia) | 0:3 | C | 1-5 | 16:20 | 0 |
| 91 | ONDREIOV Igor(Slovakia) | GROPAJC Dejan(Slovenia) | 3:0 | D | 1-5 | 16:20 | 0 |
| 92 | SURGENT Andrej(Slovakia) | IVANCEVIC Zvonimir (Croatia) | 3:0 | E | 1-5 | 16:20 | 0 |
| 93 | GABANI Marek(Slovakia) | DJUROVIC Petar(Serbia) | 3:1 | F | 1-5 | 16:20 | 0 |
| 94 | BOSANSKY Andrej(Slovakia) | JURAS Imre(Hungary) | 3:0 | G | 1-5 | 16:20 | 0 |
| 95 | TADIC Sinisa(Croatia) | MARKOVIC Predrag(Serbia) | 3:0 | H | 1-5 | 16:20 | 0 |
| 96 | MURTEZAJ Samir(Slovenia) | KAPETANOVIC Ivan(Croatia) | 3:0 | I | 1-5 | 16:20 | 0 |
| 97 | GABAGLIO Marco(Italy) | MOKRAN Matus(Slovakia) | 0:3 | A | 2-3 | 17:00 | 0 |
| 98 | CZIFRA Zoltan (Hungary) | KUBICAR Ladislav(Slovakia) | 3:0 | B | 2-3 | 17:00 | 0 |
| 99 | DUH Bruna(Croatia) | CUTURIC Aleksandar(Serbia) | 3:2 | C | 2-3 | 17:00 | 0 |
| 100 | VERCELLI Roberto(Slovakia) | IGNJA Dragan(Serbia) | 0:3 | D | 2-3 | 17:00 | 0 |
| 101 | CSONGOR Tamas(Hungary) | BARAN Milos(Slovakia) | 3:0 | E | 2-3 | 17:00 | 0 |
| 102 | CHISKAR Vladimir(Slovakia) | DURAN Josip(Croatia) | 0:3 | F | 2-3 | 17:00 | 0 |
| 103 | AZDEJKOVIC Kristijan(Serbia) | ZGRAJA Juraj(Slovakia) | 3:0 | G | 2-3 | 17:00 | 0 |
| 104 | MAKARA Marcel(Slovakia) | LO PORTO Simone(Italy) | 3:0 | H | 2-3 | 17:00 | 0 |
| 105 | DEMCAK Raduz(Slovakia) | HUSZAR Attila(Hungary) | 1:3 | I | 2-3 | 17:40 | 0 |
