AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Šedivý Juraj(Neregistrovaný) | Štetka Matej(STK ČATAJ LAST MILE) | 0:3 | 1 | O5-I4 |
| 3 | Ján Somsedík(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | BYE | 1 | H4- | |
| 4 | BYE | Gaži Mikuláš(ŠK ŠOPORŇA) | 1 | -I3 | |
| 5 | Csémy Gabriel(STK SENEC) | BYE | 1 | M3- | |
| 6 | BYE | Antony Brown(Neregistrovaný) | 1 | -B4 | |
| 7 | Michal Valovič(Neregistrovaný) | BYE | 1 | O4- | |
| 8 | BYE | Urbanovský Rudolf(KERAMING TRENČÍN) | 1 | -G3 | |
| 9 | Šporer Juraj(EDUCO PETRŽALKA) | BYE | 1 | F3- | |
| 10 | BYE | Podobný Jozef(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1 | -M4 | |
| 11 | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | BYE | 1 | G4- | |
| 12 | BYE | Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1 | -K3 | |
| 13 | Turian Richard(STO SVÄTÝ JUR) | BYE | 1 | L3- | |
| 14 | BYE | Ban Juraj ml.(STK ČATAJ LAST MILE) | 1 | -L4 | |
| 15 | Zeman Martin(KERAMING TRENČÍN) | BYE | 1 | N4- | |
| 16 | BYE | Vacula Viliam(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | 1 | -D3 | |
| 17 | Miko Jaroslav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | BYE | 1 | C3- | |
| 18 | BYE | Valovič Peter(STK VINOSADY) | 1 | -D4 | |
| 19 | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | BYE | 1 | F4- | |
| 20 | BYE | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 1 | -N3 | |
| 21 | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | BYE | 1 | J3- | |
| 22 | BYE | Fares Amin(Neregistrovaný) | 1 | -P4 | |
| 23 | Horváth Ivan(STO RECA) | BYE | 1 | A4- | |
| 24 | BYE | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 1 | -H3 | |
| 25 | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | BYE | 1 | E3- | |
| 26 | BYE | Pastor Pavol(Neregistrovaný) | 1 | -J4 | |
| 27 | Purtschy Fridrich(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | BYE | 1 | K4- | |
| 28 | BYE | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 1 | -P3 | |
| 29 | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | O3- | |
| 30 | BYE | Jaško Jozef(STK ČATAJ LAST MILE) | 1 | -C4 | |
| 31 | Zeman Róbert(KERAMING TRENČÍN) | Dugovič Miloš st(STK VINOSADY) | 1:3 | 1 | E4-P5 |
| 32 | BYE | Porhajaš Peter(KST RAKSIT) | 1 | -B3 | |
| 33 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Štetka Matej(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:1 | 2 | A3-I4 |
| 34 | Ján Somsedík(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Gaži Mikuláš(ŠK ŠOPORŇA) | 3:1 | 2 | H4-I3 |
| 35 | Csémy Gabriel(STK SENEC) | Antony Brown(Neregistrovaný) | 0:3 | 2 | M3-B4 |
| 36 | Michal Valovič(Neregistrovaný) | Urbanovský Rudolf(KERAMING TRENČÍN) | 1:3 | 2 | O4-G3 |
| 37 | Šporer Juraj(EDUCO PETRŽALKA) | Podobný Jozef(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | 2 | F3-M4 |
| 38 | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:2 | 2 | G4-K3 |
| 39 | Turian Richard(STO SVÄTÝ JUR) | Ban Juraj ml.(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:0 | 2 | L3-L4 |
| 40 | Zeman Martin(KERAMING TRENČÍN) | Vacula Viliam(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | 1:3 | 2 | N4-D3 |
| 41 | Miko Jaroslav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Valovič Peter(STK VINOSADY) | 3:2 | 2 | C3-D4 |
| 42 | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 0:3 | 2 | F4-N3 |
| 43 | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Fares Amin(Neregistrovaný) | 3:1 | 2 | J3-P4 |
| 44 | Horváth Ivan(STO RECA) | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 0:3 | 2 | A4-H3 |
| 45 | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Pastor Pavol(Neregistrovaný) | 3:0 | 2 | E3-J4 |
| 46 | Purtschy Fridrich(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 0:3 | 2 | K4-P3 |
| 47 | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | Jaško Jozef(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:1 | 2 | O3-C4 |
| 48 | Dugovič Miloš st(STK VINOSADY) | Porhajaš Peter(KST RAKSIT) | 3:1 | 2 | P5-B3 |
| 49 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Ján Somsedík(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | 3 | A3-H4 |
| 50 | Antony Brown(Neregistrovaný) | Urbanovský Rudolf(KERAMING TRENČÍN) | 1:3 | 3 | B4-G3 |
| 51 | Šporer Juraj(EDUCO PETRŽALKA) | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 2:3 | 3 | F3-G4 |
| 52 | Turian Richard(STO SVÄTÝ JUR) | Vacula Viliam(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | 3:0 | 3 | L3-D3 |
| 53 | Miko Jaroslav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 1:3 | 3 | C3-N3 |
| 54 | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 2:3 | 3 | J3-H3 |
| 55 | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 0:3 | 3 | E3-P3 |
| 56 | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | Dugovič Miloš st(STK VINOSADY) | 3:0 | 3 | O3-P5 |
| 57 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Urbanovský Rudolf(KERAMING TRENČÍN) | 3:1 | 4 | A3-G3 |
| 58 | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Turian Richard(STO SVÄTÝ JUR) | 3:2 | 4 | G4-L3 |
| 59 | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 0:3 | 4 | N3-H3 |
| 60 | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | 4 | P3-O3 |
| 61 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:1 | 5 | A3-G4 |
| 62 | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 2:3 | 5 | H3-P3 |
| 63 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 0:3 | 6 | A3-P3 |
