| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kučera Andrej | STK ELASTIK TRNAVA | 111 | ||
| 2 | Drobný Jakub | ŠK ISTER BRATISLAVA | 114 | ||
| 3 | Kalina Branislav | ŠK ISTER BRATISLAVA | 122 | ||
| 4 | Lipták Andrej | STO SPOJE IVANKA | 126 | ||
| 5 | Lukáš Pažma | České Budejovice | 127 | ||
| 6 | Hatvany Dominik | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 174 | ||
| 7 | Bandík Michal | ŠK ISTER BRATISLAVA | 194 | ||
| 8 | Gieci Lukáš | KERAMING TRENČÍN | 202 | ||
| 9 | Sýkora Juraj | KERAMING TRENČÍN | 207 | ||
| 10 | Macháň Roman | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 223 | ||
| 11 | Marousková Monika | KERAMING TRENČÍN | 224 | ||
| 12 | Fabianová Simona | KERAMING TRENČÍN | 225 | ||
| 13 | Bohuš Aurel | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 225 | ||
| 14 | Gál Dominik | STK ELASTIK TRNAVA | 259 | ||
| 15 | Dibala Jaroslav | STK PC TRENČ.TEPLÁ | 262 | ||
| 16 | Kolář Miroslav | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 320 | ||
| 17 | Somogyi Adrián | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 412 | ||
| 18 | Škuril Michal | ŠK ŠOG NITRA | 425 | ||
| 19 | Kriško Juraj | DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM | 426 | ||
| 20 | Štúň Štefan | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 430 | ||
| 21 | Bardoň Jozef | ŠK III. ZŠ HLOHOVEC | 430 | ||
| 22 | Mészáros Vincent | DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM | 431 | ||
| 23 | Čičmiš Dušan | DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM | 432 | ||
| 24 | Frčo Miloš | STK SENEC | 434 | ||
| 25 | Ševčík Miroslav | DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM | 447 | ||
| 26 | Varga Kristian | MSTK LEOPOLDOV | 456 | ||
| 27 | Szolnoki Kristián | ŠK ŠOG NITRA | 456 | ||
| 28 | Vavro Branislav | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 457 | ||
| 29 | Kovács Peter | STK ČATAJ LAST MILE | 462 | ||
| 30 | Križanovič Kristián | STK BLATNÉ | 464 | ||
| 31 | Medňanský Alexander | STK SENEC | 466 | ||
| 32 | Koval Peter | TTC ROVINKA | 487 | ||
| 33 | Mišík Ľubomír ml. | STK VINOSADY | 489 | ||
| 34 | Dzelinska Júlia | STK LOKOMOTÍVA KOŠICE | 496 | ||
| 35 | Harenčár Martin | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 497 | ||
| 36 | Gaži Mikuláš | ŠK ŠOPORŇA | 500 | ||
| 37 | Hanzlík Dušan | TZO BYTČA | 501 | ||
| 38 | Doubek Kristian | ŠKST KARLOVA VES | 502 | ||
| 39 | Turian Richard | STO SVÄTÝ JUR | 514 | ||
| 40 | Sivák Peter | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 518 | ||
| 41 | Pajonk Peter | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 519 | ||
| 42 | Porhajaš Peter | KST RAKSIT | 520 | ||
| 43 | Valach Tomáš | ŠK ŽARNOVICA | 530 | ||
| 44 | Horváth Vojtech | STK BLATNÉ | 532 | ||
| 45 | Eiterich Thorsten | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 542 | ||
| 46 | Valovič Peter | STK VINOSADY | 556 | ||
| 47 | Štetka Matej | STK ČATAJ LAST MILE | 561 | ||
| 48 | Miko Jaroslav | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 568 | ||
| 49 | Liptáková Nikoleta | STO SPOJE IVANKA | 570 | ||
| 50 | Nemček Lukáš | STO SPOJE IVANKA | 578 | ||
| 51 | Csémy Gabriel | STK SENEC | 586 | ||
| 52 | Macek Rastislav | STO IM GALVANIHO | 589 | ||
| 53 | Kytlica Peter | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 600 | ||
| 54 | Ján Somsedík | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 612 | ||
| 55 | Šporer Juraj | EDUCO PETRŽALKA | 613 | ||
| 56 | Zadubenec Branislav | ŠK ISTER BRATISLAVA | 620 | ||
| 57 | Ftomin Andrej | STK PP DUNAJSKÁ STREDA | 621 | ||
| 58 | Lelkes Tibor | TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ BLAHOVO | 650 | ||
| 59 | Vacula Viliam | ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA | 669 | ||
| 60 | Urbanovský Rudolf | KERAMING TRENČÍN | 670 | ||
| 61 | Purtschy Fridrich | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 682 | ||
| 62 | Zeman Martin | KERAMING TRENČÍN | 684 | ||
| 63 | Zeman Róbert | KERAMING TRENČÍN | 685 | ||
| 64 | Horváth Ivan | STO RECA | 723 | ||
| 65 | Haluška Ján | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 728 | ||
| 66 | Dugovič Miloš st | STK VINOSADY | 753 | ||
| 67 | Podobný Jozef | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 756 | ||
| 68 | Ban Juraj ml. | STK ČATAJ LAST MILE | 774 | ||
| 69 | Jaško Jozef | STK ČATAJ LAST MILE | 808 | ||
| 70 | Zámečník Jaroslav | STK STARÁ TURÁ | 999 | ||
| 71 | Juraj Kolomazník | STK Dobnany | 999 | ||
| 72 | Čalfa Tomáš | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 999 | ||
| 73 | Antony Brown | Neregistrovaný | 1999 | ||
| 74 | Patrik Haragal | Neregistrovaný | 1999 | ||
| 75 | Vladislav Haragal | Neregistrovaný | 1999 | ||
| 76 | Michal Valovič | Neregistrovaný | 1999 | ||
| 77 | Pastor Pavol | Neregistrovaný | 1999 | ||
| 78 | Fares Amin | Neregistrovaný | 1999 | ||
| 79 | Šedivý Juraj | Neregistrovaný | 1999 |
