AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kučera Andrej(STK ELASTIK TRNAVA) | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | A | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 2 | Drobný Jakub(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Porhajaš Peter(KST RAKSIT) | 3:0 | B | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 3 | Kalina Branislav(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Miko Jaroslav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:2 | C | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 4 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Valovič Peter(STK VINOSADY) | 3:1 | D | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 5 | Lukáš Pažma(České Budejovice) | Valach Tomáš(ŠK ŽARNOVICA) | 3:0 | E | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 6 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Šporer Juraj(EDUCO PETRŽALKA) | 3:2 | F | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 7 | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | G | 1-3 | 09:22 | 0 |
| 8 | Gieci Lukáš(KERAMING TRENČÍN) | Ján Somsedík(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | H | 1-3 | 09:22 | 0 |
| 9 | Sýkora Juraj(KERAMING TRENČÍN) | Štetka Matej(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:0 | I | 1-3 | 09:22 | 0 |
| 10 | Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:1 | J | 1-3 | 09:22 | 0 |
| 11 | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | K | 1-3 | 09:22 | 0 |
| 12 | Fabianová Simona(KERAMING TRENČÍN) | Turian Richard(STO SVÄTÝ JUR) | 3:0 | L | 1-3 | 09:22 | 0 |
| 13 | Gál Dominik(STK ELASTIK TRNAVA) | Csémy Gabriel(STK SENEC) | 3:0 | M | 1-3 | 09:44 | 0 |
| 14 | Dibala Jaroslav(STK PC TRENČ.TEPLÁ) | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 3:0 | N | 1-3 | 09:44 | 0 |
| 15 | Šedivý Juraj(Neregistrovaný) | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | O | 5-3 | 09:44 | 0 |
| 16 | Michal Valovič(Neregistrovaný) | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | O | 4-2 | 09:44 | 0 |
| 17 | Fares Amin(Neregistrovaný) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 0:3 | P | 5-3 | 09:44 | 0 |
| 18 | Dugovič Miloš st(STK VINOSADY) | Dzelinska Júlia(STK LOKOMOTÍVA KOŠICE) | 0:3 | P | 4-2 | 09:44 | 0 |
| 19 | Horváth Ivan(STO RECA) | Koval Peter(TTC ROVINKA) | 0:3 | A | 4-2 | 10:06 | 0 |
| 20 | Antony Brown(Neregistrovaný) | Škuril Michal(ŠK ŠOG NITRA) | 0:3 | B | 4-2 | 10:06 | 0 |
| 21 | Jaško Jozef(STK ČATAJ LAST MILE) | Mišík Ľubomír ml.(STK VINOSADY) | 0:3 | C | 4-2 | 10:06 | 0 |
| 22 | Vacula Viliam(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 1:3 | D | 4-2 | 10:06 | 0 |
| 23 | Zeman Róbert(KERAMING TRENČÍN) | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 0:3 | E | 4-2 | 10:06 | 0 |
| 24 | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Križanovič Kristián(STK BLATNÉ) | 1:3 | F | 4-2 | 10:06 | 0 |
| 25 | Urbanovský Rudolf(KERAMING TRENČÍN) | Medňanský Alexander(STK SENEC) | 0:3 | G | 4-2 | 10:28 | 0 |
| 26 | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | Frčo Miloš(STK SENEC) | 0:3 | H | 4-2 | 10:28 | 0 |
| 27 | Lelkes Tibor(TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ BLAHOVO) | Gaži Mikuláš(ŠK ŠOPORŇA) | 1:3 | I | 4-2 | 10:28 | 0 |
| 28 | Pastor Pavol(Neregistrovaný) | Kovács Peter(STK ČATAJ LAST MILE) | 0:3 | J | 4-2 | 10:28 | 0 |
| 29 | Purtschy Fridrich(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Varga Kristian(MSTK LEOPOLDOV) | 0:3 | K | 4-2 | 10:28 | 0 |
| 30 | Ban Juraj ml.(STK ČATAJ LAST MILE) | Szolnoki Kristián(ŠK ŠOG NITRA) | 0:3 | L | 4-2 | 10:28 | 0 |
| 31 | Podobný Jozef(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 0:3 | M | 4-2 | 10:50 | 0 |
| 32 | Zeman Martin(KERAMING TRENČÍN) | Hanzlík Dušan(TZO BYTČA) | 0:3 | N | 4-2 | 10:50 | 0 |
| 33 | Kolář Miroslav(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | O | 1-3 | 10:50 | 0 |
| 34 | Šedivý Juraj(Neregistrovaný) | Michal Valovič(Neregistrovaný) | 0:3 | O | 5-4 | 10:50 | 0 |
| 35 | Somogyi Adrián(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:0 | P | 1-3 | 10:50 | 0 |
| 36 | Fares Amin(Neregistrovaný) | Dugovič Miloš st(STK VINOSADY) | 3:1 | P | 5-4 | 10:50 | 0 |
| 37 | Kučera Andrej(STK ELASTIK TRNAVA) | Koval Peter(TTC ROVINKA) | 3:0 | A | 1-2 | 11:12 | 0 |
| 38 | Drobný Jakub(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Škuril Michal(ŠK ŠOG NITRA) | 2:3 | B | 1-2 | 11:12 | 0 |
| 39 | Kalina Branislav(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Mišík Ľubomír ml.(STK VINOSADY) | 3:1 | C | 1-2 | 11:12 | 0 |
| 40 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:1 | D | 1-2 | 11:12 | 0 |
| 41 | Lukáš Pažma(České Budejovice) | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 1:3 | E | 1-2 | 11:12 | 0 |
| 42 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Križanovič Kristián(STK BLATNÉ) | 3:2 | F | 1-2 | 11:12 | 0 |
| 43 | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Medňanský Alexander(STK SENEC) | 3:2 | G | 1-2 | 11:34 | 0 |
| 44 | Gieci Lukáš(KERAMING TRENČÍN) | Frčo Miloš(STK SENEC) | 2:3 | H | 1-2 | 11:34 | 0 |
| 45 | Sýkora Juraj(KERAMING TRENČÍN) | Gaži Mikuláš(ŠK ŠOPORŇA) | 3:0 | I | 1-2 | 11:34 | 0 |
| 46 | Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kovács Peter(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:0 | J | 1-2 | 11:34 | 0 |
| 47 | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | Varga Kristian(MSTK LEOPOLDOV) | 3:2 | K | 1-2 | 11:34 | 0 |
| 48 | Fabianová Simona(KERAMING TRENČÍN) | Szolnoki Kristián(ŠK ŠOG NITRA) | 3:2 | L | 1-2 | 11:34 | 0 |
| 49 | Gál Dominik(STK ELASTIK TRNAVA) | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 3:0 | M | 1-2 | 11:56 | 0 |
| 50 | Dibala Jaroslav(STK PC TRENČ.TEPLÁ) | Hanzlík Dušan(TZO BYTČA) | 3:0 | N | 1-2 | 11:56 | 0 |
| 51 | Kolář Miroslav(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | O | 1-2 | 11:56 | 0 |
| 52 | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | Michal Valovič(Neregistrovaný) | 3:0 | O | 3-4 | 11:56 | 0 |
| 53 | Somogyi Adrián(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Dzelinska Júlia(STK LOKOMOTÍVA KOŠICE) | 3:0 | P | 1-2 | 11:56 | 0 |
| 54 | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | Dugovič Miloš st(STK VINOSADY) | 3:0 | P | 3-4 | 11:56 | 0 |
| 55 | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Horváth Ivan(STO RECA) | 3:0 | A | 3-4 | 12:18 | 0 |
| 56 | Porhajaš Peter(KST RAKSIT) | Antony Brown(Neregistrovaný) | 3:0 | B | 3-4 | 12:18 | 0 |
| 57 | Miko Jaroslav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Jaško Jozef(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:0 | C | 3-4 | 12:18 | 0 |
| 58 | Valovič Peter(STK VINOSADY) | Vacula Viliam(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | 2:3 | D | 3-4 | 12:18 | 0 |
| 59 | Valach Tomáš(ŠK ŽARNOVICA) | Zeman Róbert(KERAMING TRENČÍN) | 3:0 | E | 3-4 | 12:18 | 0 |
| 60 | Šporer Juraj(EDUCO PETRŽALKA) | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:1 | F | 3-4 | 12:18 | 0 |
| 61 | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Urbanovský Rudolf(KERAMING TRENČÍN) | 1:3 | G | 3-4 | 12:40 | 0 |
| 62 | Ján Somsedík(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 0:3 | H | 3-4 | 12:40 | 0 |
| 63 | Štetka Matej(STK ČATAJ LAST MILE) | Lelkes Tibor(TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ BLAHOVO) | 1:3 | I | 3-4 | 12:40 | 0 |
| 64 | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Pastor Pavol(Neregistrovaný) | 3:0 | J | 3-4 | 12:40 | 0 |
| 65 | Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Purtschy Fridrich(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | K | 3-4 | 12:40 | 0 |
| 66 | Turian Richard(STO SVÄTÝ JUR) | Ban Juraj ml.(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:0 | L | 3-4 | 12:40 | 0 |
| 67 | Csémy Gabriel(STK SENEC) | Podobný Jozef(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:2 | M | 3-4 | 13:02 | 0 |
| 68 | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | Zeman Martin(KERAMING TRENČÍN) | 3:0 | N | 3-4 | 13:02 | 0 |
| 69 | Kolář Miroslav(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Michal Valovič(Neregistrovaný) | 3:0 | O | 1-4 | 13:02 | 0 |
| 70 | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | Šedivý Juraj(Neregistrovaný) | 3:0 | O | 2-5 | 13:02 | 0 |
| 71 | Somogyi Adrián(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Dugovič Miloš st(STK VINOSADY) | 3:0 | P | 1-4 | 13:02 | 0 |
| 72 | Dzelinska Júlia(STK LOKOMOTÍVA KOŠICE) | Fares Amin(Neregistrovaný) | 3:0 | P | 2-5 | 13:02 | 0 |
| 73 | Kučera Andrej(STK ELASTIK TRNAVA) | Horváth Ivan(STO RECA) | 3:0 | A | 1-4 | 13:24 | 0 |
| 74 | Drobný Jakub(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Antony Brown(Neregistrovaný) | 3:0 | B | 1-4 | 13:24 | 0 |
| 75 | Kalina Branislav(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Jaško Jozef(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:0 | C | 1-4 | 13:24 | 0 |
| 76 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Vacula Viliam(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | 3:0 | D | 1-4 | 13:24 | 0 |
| 77 | Lukáš Pažma(České Budejovice) | Zeman Róbert(KERAMING TRENČÍN) | 3:0 | E | 1-4 | 13:24 | 0 |
| 78 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | F | 1-4 | 13:24 | 0 |
| 79 | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Urbanovský Rudolf(KERAMING TRENČÍN) | 3:1 | G | 1-4 | 13:46 | 0 |
| 80 | Gieci Lukáš(KERAMING TRENČÍN) | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 3:0 | H | 1-4 | 13:46 | 0 |
| 81 | Sýkora Juraj(KERAMING TRENČÍN) | Lelkes Tibor(TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ BLAHOVO) | 2:3 | I | 1-4 | 13:46 | 0 |
| 82 | Macháň Roman(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Pastor Pavol(Neregistrovaný) | 3:0 | J | 1-4 | 13:46 | 0 |
| 83 | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | Purtschy Fridrich(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | K | 1-4 | 13:46 | 0 |
| 84 | Fabianová Simona(KERAMING TRENČÍN) | Ban Juraj ml.(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:0 | L | 1-4 | 13:46 | 0 |
| 85 | Gál Dominik(STK ELASTIK TRNAVA) | Podobný Jozef(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | M | 1-4 | 14:08 | 0 |
| 86 | Dibala Jaroslav(STK PC TRENČ.TEPLÁ) | Zeman Martin(KERAMING TRENČÍN) | 3:0 | N | 1-4 | 14:08 | 0 |
| 87 | Kolář Miroslav(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Šedivý Juraj(Neregistrovaný) | 3:0 | O | 1-5 | 14:08 | 0 |
| 88 | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | O | 2-3 | 14:08 | 0 |
| 89 | Somogyi Adrián(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Fares Amin(Neregistrovaný) | 3:0 | P | 1-5 | 14:08 | 0 |
| 90 | Dzelinska Júlia(STK LOKOMOTÍVA KOŠICE) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:0 | P | 2-3 | 14:08 | 0 |
| 91 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | A | 2-3 | 14:30 | 0 |
| 92 | Škuril Michal(ŠK ŠOG NITRA) | Porhajaš Peter(KST RAKSIT) | 3:1 | B | 2-3 | 14:30 | 0 |
| 93 | Mišík Ľubomír ml.(STK VINOSADY) | Miko Jaroslav(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | C | 2-3 | 14:30 | 0 |
| 94 | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Valovič Peter(STK VINOSADY) | 3:1 | D | 2-3 | 14:30 | 0 |
| 95 | Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Valach Tomáš(ŠK ŽARNOVICA) | 0:3 | E | 2-3 | 14:30 | 0 |
| 96 | Križanovič Kristián(STK BLATNÉ) | Šporer Juraj(EDUCO PETRŽALKA) | 3:1 | F | 2-3 | 14:30 | 0 |
| 97 | Medňanský Alexander(STK SENEC) | Pajonk Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | G | 2-3 | 14:52 | 0 |
| 98 | Frčo Miloš(STK SENEC) | Ján Somsedík(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:1 | H | 2-3 | 14:52 | 0 |
| 99 | Gaži Mikuláš(ŠK ŠOPORŇA) | Štetka Matej(STK ČATAJ LAST MILE) | 3:0 | I | 2-3 | 14:52 | 0 |
| 100 | Kovács Peter(STK ČATAJ LAST MILE) | Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:1 | J | 2-3 | 14:52 | 0 |
| 101 | Varga Kristian(MSTK LEOPOLDOV) | Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 3:0 | K | 2-3 | 14:52 | 0 |
| 102 | Szolnoki Kristián(ŠK ŠOG NITRA) | Turian Richard(STO SVÄTÝ JUR) | 3:0 | L | 2-3 | 14:52 | 0 |
| 103 | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | Csémy Gabriel(STK SENEC) | 3:0 | M | 2-3 | 15:14 | 0 |
| 104 | Hanzlík Dušan(TZO BYTČA) | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 3:1 | N | 2-3 | 15:14 | 0 |
