AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ďuriš Viliam(SPARTAK MYJAVA) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | BYE | Sabo Frantisek(nereg) | 1 | -C4 | |
| 3 | Troják Jozef(Kysucké Nové Mesto) | BYE | 1 | B4- | |
| 4 | BYE | Dzubák Jaroslav(ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE) | 1 | -D3 | |
| 5 | Šranko Jozef(STO KLASOV) | BYE | 1 | C3- | |
| 6 | BYE | Ferda Robert(STO POHRONIE SIKENICA) | 1 | -E3 | |
| 7 | Suranovský Stanislav(Jamník) | Toman Ján(Sedliacka Dubová) | 1 | A4-D4 | |
| 8 | BYE | Kováč Peter(CVČ ZLATÉ MORAVCE) | 1 | -B3 | |
| 9 | Ďuriš Viliam(SPARTAK MYJAVA) | Sabo Frantisek(nereg) | 2 | A3-C4 | |
| 10 | Troják Jozef(Kysucké Nové Mesto) | Dzubák Jaroslav(ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE) | 2 | B4-D3 | |
| 11 | Šranko Jozef(STO KLASOV) | Ferda Robert(STO POHRONIE SIKENICA) | 2 | C3-E3 | |
| 12 | Kováč Peter(CVČ ZLATÉ MORAVCE) | 2 | -B3 | ||
| 13 | 3 | - | |||
| 14 | 3 | - | |||
| 15 | 4 | - |
