AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buczacki Ján(MSTK TVRDOŠÍN) | Ďuriš Viliam(SPARTAK MYJAVA) | 3:0 | A | 1-3 | 11:45 | 1 |
| 2 | Čaprda Samuel(ŠKST POĽNÝ KESOV) | Suranovský Stanislav(Jamník) | 3:0 | A | 4-2 | 11:45 | 2 |
| 3 | Bundzel Vojtech(OBSK UNIMAT LAZANY) | Kováč Peter(CVČ ZLATÉ MORAVCE) | 3:0 | B | 1-3 | 11:45 | 3 |
| 4 | Troják Jozef(Kysucké Nové Mesto) | Rehák Ladislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 0:3 | B | 4-2 | 11:45 | 4 |
| 5 | Lašiak Milan(Utekáč) | Šranko Jozef(STO KLASOV) | 3:0 | C | 1-3 | 12:05 | 1 |
| 6 | Sabo Frantisek(nereg) | Schwartz Tibor(STK PRIEVIDZA) | 0:3 | C | 4-2 | 12:05 | 2 |
| 7 | Láni Milan(MSTK VTJ MARTIN) | Toman Ján(Sedliacka Dubová) | 3:0 | D | 1-3 | 12:05 | 3 |
| 8 | Dzubák Jaroslav(ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE) | Škopec Jozef(STK PRIEVIDZA) | 2:3 | D | 4-2 | 12:05 | 4 |
| 9 | Maretta Venanc(OŠK BZINY) | Ferda Robert(STO POHRONIE SIKENICA) | 3:0 | E | 1-3 | 12:25 | 1 |
| 10 | Buczacki Ján(MSTK TVRDOŠÍN) | Suranovský Stanislav(Jamník) | 3:0 | A | 1-2 | 12:25 | 2 |
| 11 | Ďuriš Viliam(SPARTAK MYJAVA) | Čaprda Samuel(ŠKST POĽNÝ KESOV) | 1:3 | A | 3-4 | 12:25 | 3 |
| 12 | Bundzel Vojtech(OBSK UNIMAT LAZANY) | Rehák Ladislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 0:3 | B | 1-2 | 12:25 | 4 |
| 13 | Kováč Peter(CVČ ZLATÉ MORAVCE) | Troják Jozef(Kysucké Nové Mesto) | 3:0 | B | 3-4 | 12:45 | 1 |
| 14 | Lašiak Milan(Utekáč) | Schwartz Tibor(STK PRIEVIDZA) | 0:3 | C | 1-2 | 12:45 | 2 |
| 15 | Šranko Jozef(STO KLASOV) | Sabo Frantisek(nereg) | 3:1 | C | 3-4 | 12:45 | 3 |
| 16 | Láni Milan(MSTK VTJ MARTIN) | Škopec Jozef(STK PRIEVIDZA) | 0:3 | D | 1-2 | 12:45 | 4 |
| 17 | Toman Ján(Sedliacka Dubová) | Dzubák Jaroslav(ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE) | 0:3 | D | 3-4 | 13:05 | 1 |
| 18 | Maretta Venanc(OŠK BZINY) | Kocúr Ondrej(STK TOMÁŠOVCE) | 1:3 | E | 1-2 | 13:05 | 2 |
| 19 | Buczacki Ján(MSTK TVRDOŠÍN) | Čaprda Samuel(ŠKST POĽNÝ KESOV) | 3:0 | A | 1-4 | 13:05 | 3 |
| 20 | Suranovský Stanislav(Jamník) | Ďuriš Viliam(SPARTAK MYJAVA) | 2:3 | A | 2-3 | 13:05 | 4 |
| 21 | Bundzel Vojtech(OBSK UNIMAT LAZANY) | Troják Jozef(Kysucké Nové Mesto) | 3:0 | B | 1-4 | 13:25 | 1 |
| 22 | Rehák Ladislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | Kováč Peter(CVČ ZLATÉ MORAVCE) | 3:0 | B | 2-3 | 13:25 | 2 |
| 23 | Lašiak Milan(Utekáč) | Sabo Frantisek(nereg) | 3:0 | C | 1-4 | 13:25 | 3 |
| 24 | Schwartz Tibor(STK PRIEVIDZA) | Šranko Jozef(STO KLASOV) | 3:1 | C | 2-3 | 13:25 | 4 |
| 25 | Láni Milan(MSTK VTJ MARTIN) | Dzubák Jaroslav(ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE) | 3:2 | D | 1-4 | 13:45 | 1 |
| 26 | Škopec Jozef(STK PRIEVIDZA) | Toman Ján(Sedliacka Dubová) | 3:0 | D | 2-3 | 13:45 | 2 |
| 27 | Kocúr Ondrej(STK TOMÁŠOVCE) | Ferda Robert(STO POHRONIE SIKENICA) | 3:1 | E | 2-3 | 13:45 | 3 |
