| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buczacki Ján | MSTK TVRDOŠÍN | 1 | ||
| 2 | Bundzel Vojtech | OBSK UNIMAT LAZANY | 4 | ||
| 3 | Lašiak Milan | Utekáč | 5 | ||
| 4 | Láni Milan | MSTK VTJ MARTIN | 8 | ||
| 5 | Maretta Venanc | OŠK BZINY | 9 | ||
| 6 | Kocúr Ondrej | STK TOMÁŠOVCE | 10 | ||
| 7 | Škopec Jozef | STK PRIEVIDZA | 11 | ||
| 8 | Schwartz Tibor | STK PRIEVIDZA | 12 | ||
| 9 | Rehák Ladislav | ŠK III. ZŠ HLOHOVEC | 13 | ||
| 10 | Suranovský Stanislav | Jamník | 15 | ||
| 11 | Ďuriš Viliam | SPARTAK MYJAVA | 16 | ||
| 12 | Kováč Peter | CVČ ZLATÉ MORAVCE | 17 | ||
| 13 | Šranko Jozef | STO KLASOV | 18 | ||
| 14 | Toman Ján | Sedliacka Dubová | 19 | ||
| 15 | Ferda Robert | STO POHRONIE SIKENICA | 20 | ||
| 16 | Dzubák Jaroslav | ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE | 23 | ||
| 17 | Sabo Frantisek | nereg | 33 | ||
| 18 | Troják Jozef | Kysucké Nové Mesto | 59 | ||
| 19 | Čaprda Samuel | ŠKST POĽNÝ KESOV | 60 |
