AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buczacki Ján(MSTK TVRDOŠÍN) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Maretta Venanc(OŠK BZINY) | Lašiak Milan(Utekáč) | 1 | E2-C2 | |
| 3 | Bundzel Vojtech(OBSK UNIMAT LAZANY) | BYE | 1 | B2- | |
| 4 | BYE | Škopec Jozef(STK PRIEVIDZA) | 1 | -D1 | |
| 5 | Schwartz Tibor(STK PRIEVIDZA) | BYE | 1 | C1- | |
| 6 | BYE | Kocúr Ondrej(STK TOMÁŠOVCE) | 1 | -E1 | |
| 7 | Čaprda Samuel(ŠKST POĽNÝ KESOV) | Láni Milan(MSTK VTJ MARTIN) | 1 | A2-D2 | |
| 8 | BYE | Rehák Ladislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 1 | -B1 | |
| 9 | Buczacki Ján(MSTK TVRDOŠÍN) | 2 | A1- | ||
| 10 | Bundzel Vojtech(OBSK UNIMAT LAZANY) | Škopec Jozef(STK PRIEVIDZA) | 2 | B2-D1 | |
| 11 | Schwartz Tibor(STK PRIEVIDZA) | Kocúr Ondrej(STK TOMÁŠOVCE) | 2 | C1-E1 | |
| 12 | Rehák Ladislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 2 | -B1 | ||
| 13 | 3 | - | |||
| 14 | 3 | - | |||
| 15 | 4 | - |
