AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hikel Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Čapuška Ľuboš(OSTK MALŽENICE) | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | 3:0 | 1 | I4-J3 |
| 3 | Modrocký Patrik(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | BYE | 1 | I3- | |
| 4 | BYE | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1 | -E3 | |
| 5 | Bolha Slavomir(neregistrovaní) | BYE | 1 | G3- | |
| 6 | BYE | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | 1 | -E4 | |
| 7 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | 1 | F4-J4 |
| 8 | BYE | Hudec Alexander(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1 | -C3 | |
| 9 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | BYE | 1 | D3- | |
| 10 | Kondákor Ladislav(GASTO METALFIN GALANTA) | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | 2:3 | 1 | H4-G4 |
| 11 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | BYE | 1 | B4- | |
| 12 | BYE | Vavro Branislav(Slavoj Sládkovičovo) | 1 | -F3 | |
| 13 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | BYE | 1 | H3- | |
| 14 | BYE | Zelman Dušan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1 | -D4 | |
| 15 | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | BYE | 1 | C4- | |
| 16 | BYE | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 1 | -B3 | |
| 17 | Hikel Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Čapuška Ľuboš(OSTK MALŽENICE) | 3:0 | 2 | A3-I4 |
| 18 | Modrocký Patrik(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 2 | I3-E3 |
| 19 | Bolha Slavomir(neregistrovaní) | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | 0:3 | 2 | G3-E4 |
| 20 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | Hudec Alexander(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1:3 | 2 | F4-C3 |
| 21 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | 1:3 | 2 | D3-G4 |
| 22 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Vavro Branislav(Slavoj Sládkovičovo) | 1:3 | 2 | B4-F3 |
| 23 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Zelman Dušan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | 2 | H3-D4 |
| 24 | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 1:3 | 2 | C4-B3 |
| 25 | Hikel Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 3 | A3-E3 |
| 26 | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | Hudec Alexander(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1:3 | 3 | E4-C3 |
| 27 | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | Vavro Branislav(Slavoj Sládkovičovo) | 3:1 | 3 | G4-F3 |
| 28 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 3:2 | 3 | H3-B3 |
| 29 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hudec Alexander(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | 4 | E3-C3 |
| 30 | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:1 | 4 | G4-H3 |
| 31 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | 3:1 | 5 | E3-G4 |
