AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Hikel Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 4 | 1 | 8 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Takáč Jakub | ||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 9 | 8 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Takáč Jakub | ||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Král Slavomír(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 8 | 7 | 5 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Král Slavomír | ||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 4 | Martinka Matúš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 12 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Hudec Alexander(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 9 | 10 | 8 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Martinka Matúš | ||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 5 | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 11 | 10 | 11 | 12 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Zelman Dušan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 6 | 12 | 8 | 10 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Rábara Marcel | ||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 6 | Hamran Anton(TTC EDEN WIEN) | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Lulovič Marek(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 11 | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Hamran Anton | ||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 7 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 22 | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Vavro Branislav(Slavoj Sládkovičovo) | 20 | 14 | 6 | 7 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Sýkora Juraj | ||||||||||||
| zápas č. 8 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 8 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 11 | 18 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:00 | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | 4 | 16 | 5 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: G | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Grega Roland | ||||||||||||
| zápas č. 9 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Macháň Roman(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Zajaček Filip(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 11 | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: H | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Macháň Roman | ||||||||||||
| zápas č. 10 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 9 | 11 | 13 | 12 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Modrocký Patrik(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 11 | 8 | 11 | 10 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: I | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Kovanič Kristián | ||||||||||||
| zápas č. 11 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 4 | 12 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: J | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-3 | Král Egon | ||||||||||||
| zápas č. 12 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 4 | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 11 | 11 | 9 | 15 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Hikel Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3 | 5 | 11 | 13 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: A | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Kleman Ondrej | ||||||||||||
| zápas č. 13 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 5 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 9 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Lelkeš Richard | ||||||||||||
| zápas č. 14 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 6 | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Fabianová Simona | ||||||||||||
| zápas č. 15 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 7 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3 | 6 | 12 | 0 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 11 | 11 | 14 | 3 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Kalina Branislav | ||||||||||||
| zápas č. 16 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 8 | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | 8 | 6 | 8 | 0 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:20 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Bodík Michal | ||||||||||||
| zápas č. 17 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | 6 | 12 | 7 | 13 | 8 | 2 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Káčer Martin | ||||||||||||
| zápas č. 18 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Bolha Slavomir(neregistrovaní) | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: G | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Marousková Monika | ||||||||||||
| zápas č. 19 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Kondákor Ladislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | 2 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: H | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Gál Dominik | ||||||||||||
| zápas č. 20 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 4 | Čapuška Ľuboš(OSTK MALŽENICE) | 11 | 7 | 6 | 7 | 1 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: I | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Gieci Lukáš | ||||||||||||
| zápas č. 21 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 5 | Jančovič Štefan(OSTK MALŽENICE) | 18 | 13 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 16 | 11 | 9 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: J | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 4-2 | Jančovič Štefan | ||||||||||||
| zápas č. 22 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 6 | Král Slavomír(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 4 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Král Slavomír | ||||||||||||
| zápas č. 23 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 7 | Martinka Matúš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Martinka Matúš | ||||||||||||
| zápas č. 24 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 8 | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 12 | 12 | 8 | 10 | 1 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 12:40 | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 14 | 10 | 11 | 12 | 3 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Kalina Branislav | ||||||||||||
| zápas č. 25 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Hamran Anton(TTC EDEN WIEN) | 11 | 14 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 5 | 12 | 9 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Hamran Anton | ||||||||||||
| zápas č. 26 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 15 | 11 | 12 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 13 | 7 | 10 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Sýkora Juraj | ||||||||||||
| zápas č. 27 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 8 | 5 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 11 | 11 | 7 | 10 | 5 | 2 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: G | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Grega Roland | ||||||||||||
| zápas č. 28 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 4 | Macháň Roman(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 2 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: H | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Macháň Roman | ||||||||||||
| zápas č. 29 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 5 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 14 | 11 | 15 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 12 | 3 | 17 | 4 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: I | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Kovanič Kristián | ||||||||||||
| zápas č. 30 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 6 | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 8 | 4 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: J | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-2 | Kurilla Matej | ||||||||||||
| zápas č. 31 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 7 | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 7 | 11 | 11 | 12 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 11 | 5 | 9 | 10 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Kaščák Ján | ||||||||||||
| zápas č. 32 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 8 | Hudec Alexander(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:00 | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Hudec Alexander | ||||||||||||
| zápas č. 33 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Zelman Dušan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 11 | 11 | 10 | 9 | 1 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:20 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 13 | 4 | 12 | 11 | 3 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Nemček Lukáš | ||||||||||||
| zápas č. 34 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Lulovič Marek(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:20 | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Lulovič Marek | ||||||||||||
| zápas č. 35 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Vavro Branislav(Slavoj Sládkovičovo) | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 3 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:20 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | 7 | 11 | 11 | 7 | 10 | 2 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Vavro Branislav | ||||||||||||
| zápas č. 36 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 4 | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 2 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:20 | Bolha Slavomir(neregistrovaní) | 6 | 9 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: G | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Bolha Slavomir | ||||||||||||
| zápas č. 37 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 5 | Zajaček Filip(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 11 | 12 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:20 | Kondákor Ladislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 7 | 10 | 9 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: H | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Zajaček Filip | ||||||||||||
| zápas č. 38 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 6 | Modrocký Patrik(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:20 | Čapuška Ľuboš(OSTK MALŽENICE) | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: I | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Modrocký Patrik | ||||||||||||
| zápas č. 39 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 7 | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:20 | Jančovič Štefan(OSTK MALŽENICE) | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: J | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 3-4 | Král Egon | ||||||||||||
| zápas č. 40 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 8 | Král Slavomír(GEOLÓG ROŽŇAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:20 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 7 | 4 | 5 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Král Slavomír | ||||||||||||
| zápas č. 41 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Martinka Matúš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:40 | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: C | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Martinka Matúš | ||||||||||||
| zápas č. 42 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 2 | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 11 | 6 | 12 | 9 | 14 | 3 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:40 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 6 | 11 | 10 | 11 | 12 | 2 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: D | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Rábara Marcel | ||||||||||||
| zápas č. 43 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 3 | Hamran Anton(TTC EDEN WIEN) | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:40 | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: E | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Hamran Anton | ||||||||||||
| zápas č. 44 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 4 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 9 | 9 | 11 | 0 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:40 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | 11 | 11 | 13 | 3 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: F | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Jurča Filip | ||||||||||||
| zápas č. 45 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 5 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:40 | Bolha Slavomir(neregistrovaní) | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: G | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Grega Roland | ||||||||||||
| zápas č. 46 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 6 | Macháň Roman(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:40 | Kondákor Ladislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 11 | 9 | 9 | 9 | 1 | |||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: H | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Macháň Roman | ||||||||||||
| zápas č. 47 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 7 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 11 | 12 | 11 | 3 | ||||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:40 | Čapuška Ľuboš(OSTK MALŽENICE) | 6 | 10 | 7 | 0 | ||||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: I | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Kovanič Kristián | ||||||||||||
| zápas č. 48 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 8 | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 2 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 13:40 | Jančovič Štefan(OSTK MALŽENICE) | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: J | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 1-4 | Jančovič Štefan | ||||||||||||
| zápas č. 49 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: 1 | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 3 | ||||||
| Dátum: 26.03.2016 | |||||||||||||
| Čas: 14:00 | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 | 2 | ||||||
| Kategória: 1 - 3 liga | |||||||||||||
| Skupina: B | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: 2-3 | Lelkeš Richard | ||||||||||||
| zápas č. 50 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
