AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hikel Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | A | 1-3 | 12:00 | 1 |
| 2 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | A | 1-2 | 12:00 | 2 |
| 3 | Král Slavomír(GEOLÓG ROŽŇAVA) | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 3:0 | B | 1-3 | 12:00 | 3 |
| 4 | Martinka Matúš(STO SPOJE BRATISLAVA) | Hudec Alexander(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | C | 1-3 | 12:00 | 4 |
| 5 | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | Zelman Dušan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | D | 1-3 | 12:00 | 5 |
| 6 | Hamran Anton(TTC EDEN WIEN) | Lulovič Marek(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 3:2 | E | 1-3 | 12:00 | 6 |
| 7 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Vavro Branislav(Slavoj Sládkovičovo) | 3:1 | F | 1-3 | 12:00 | 7 |
| 8 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | 3:0 | G | 1-3 | 12:00 | 8 |
| 9 | Macháň Roman(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Zajaček Filip(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 3:1 | H | 1-3 | 12:20 | 1 |
| 10 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Modrocký Patrik(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:1 | I | 1-3 | 12:20 | 2 |
| 11 | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1:3 | J | 1-3 | 12:20 | 3 |
| 12 | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Hikel Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | A | 2-3 | 12:20 | 4 |
| 13 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 0:3 | B | 4-2 | 12:20 | 5 |
| 14 | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 0:3 | C | 4-2 | 12:20 | 6 |
| 15 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 0:3 | D | 4-2 | 12:20 | 7 |
| 16 | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | E | 4-2 | 12:20 | 8 |
| 17 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 2:3 | F | 4-2 | 12:40 | 1 |
| 18 | Bolha Slavomir(neregistrovaní) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 0:3 | G | 4-2 | 12:40 | 2 |
| 19 | Kondákor Ladislav(GASTO METALFIN GALANTA) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 2:3 | H | 4-2 | 12:40 | 3 |
| 20 | Čapuška Ľuboš(OSTK MALŽENICE) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1:3 | I | 4-2 | 12:40 | 4 |
| 21 | Jančovič Štefan(OSTK MALŽENICE) | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | J | 4-2 | 12:40 | 5 |
| 22 | Král Slavomír(GEOLÓG ROŽŇAVA) | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | B | 1-2 | 12:40 | 6 |
| 23 | Martinka Matúš(STO SPOJE BRATISLAVA) | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 3:1 | C | 1-2 | 12:40 | 7 |
| 24 | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 1:3 | D | 1-2 | 12:40 | 8 |
| 25 | Hamran Anton(TTC EDEN WIEN) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | E | 1-2 | 13:00 | 1 |
| 26 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | F | 1-2 | 13:00 | 2 |
| 27 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:2 | G | 1-2 | 13:00 | 3 |
| 28 | Macháň Roman(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:2 | H | 1-2 | 13:00 | 4 |
| 29 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | I | 1-2 | 13:00 | 5 |
| 30 | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | J | 1-2 | 13:00 | 6 |
| 31 | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:1 | B | 3-4 | 13:00 | 7 |
| 32 | Hudec Alexander(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | C | 3-4 | 13:00 | 8 |
| 33 | Zelman Dušan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 1:3 | D | 3-4 | 13:20 | 1 |
| 34 | Lulovič Marek(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | 3:1 | E | 3-4 | 13:20 | 2 |
| 35 | Vavro Branislav(Slavoj Sládkovičovo) | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | 3:2 | F | 3-4 | 13:20 | 3 |
| 36 | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | Bolha Slavomir(neregistrovaní) | 2:3 | G | 3-4 | 13:20 | 4 |
| 37 | Zajaček Filip(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | Kondákor Ladislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 3:0 | H | 3-4 | 13:20 | 5 |
| 38 | Modrocký Patrik(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Čapuška Ľuboš(OSTK MALŽENICE) | 3:2 | I | 3-4 | 13:20 | 6 |
| 39 | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Jančovič Štefan(OSTK MALŽENICE) | 3:1 | J | 3-4 | 13:20 | 7 |
| 40 | Král Slavomír(GEOLÓG ROŽŇAVA) | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | B | 1-4 | 13:20 | 8 |
| 41 | Martinka Matúš(STO SPOJE BRATISLAVA) | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | C | 1-4 | 13:40 | 1 |
| 42 | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:2 | D | 1-4 | 13:40 | 2 |
| 43 | Hamran Anton(TTC EDEN WIEN) | Kovácsová Viktória(GASTO METALFIN GALANTA) | 3:1 | E | 1-4 | 13:40 | 3 |
| 44 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | 0:3 | F | 1-4 | 13:40 | 4 |
| 45 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Bolha Slavomir(neregistrovaní) | 3:0 | G | 1-4 | 13:40 | 5 |
| 46 | Macháň Roman(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Kondákor Ladislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 3:1 | H | 1-4 | 13:40 | 6 |
| 47 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Čapuška Ľuboš(OSTK MALŽENICE) | 3:0 | I | 1-4 | 13:40 | 7 |
| 48 | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | Jančovič Štefan(OSTK MALŽENICE) | 2:3 | J | 1-4 | 13:40 | 8 |
| 49 | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 3:2 | B | 2-3 | 14:00 | 1 |
| 50 | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | Hudec Alexander(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | C | 2-3 | 14:00 | 2 |
| 51 | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | Zelman Dušan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 2:3 | D | 2-3 | 14:00 | 3 |
| 52 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Lulovič Marek(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 0:3 | E | 2-3 | 14:00 | 4 |
| 53 | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | Vavro Branislav(Slavoj Sládkovičovo) | 3:0 | F | 2-3 | 14:00 | 5 |
| 54 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | 3:1 | G | 2-3 | 14:00 | 6 |
| 55 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Zajaček Filip(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 1:3 | H | 2-3 | 14:00 | 7 |
| 56 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Modrocký Patrik(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | I | 2-3 | 14:00 | 8 |
| 57 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1:3 | J | 2-3 | 14:20 | 1 |
