AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madarász Marcel(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Uherčík Samuel(STO SVÄTÝ JUR) | Klaučo Michal(neregistrovani) | 0:3 | 1 | Q4-O3 |
| 3 | Danóczi Matúš(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | BYE | 1 | P3- | |
| 4 | BYE | Bunček Štefan(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1 | -E3 | |
| 5 | Škultéty Rastislav(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | BYE | 1 | H3- | |
| 6 | BYE | Jedlička Matúš(STO SVÄTÝ JUR) | 1 | -K3 | |
| 7 | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | BYE | 1 | J3- | |
| 8 | BYE | Topľanský Leonard(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1 | -D3 | |
| 9 | Táborský Dušan(neregistrovani) | BYE | 1 | C3- | |
| 10 | BYE | Polák Roman(PINEC STRÁŽE N.O.) | 1 | -N3 | |
| 11 | Korman Patrik(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | BYE | 1 | L3- | |
| 12 | BYE | Slávik Miloslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 1 | -F3 | |
| 13 | Széllová Jana(neregistrovani) | BYE | 1 | G3- | |
| 14 | BYE | Kresan Štefan(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1 | -M3 | |
| 15 | Rigo Zoltán(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Dolinsky Jaroslav(Amatéri z Bachovej) | 0:3 | 1 | I3-Q3 |
| 16 | BYE | Henc Marian(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | 1 | -B3 | |
| 17 | Madarász Marcel(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Klaučo Michal(neregistrovani) | 3:0 | 2 | A3-O3 |
| 18 | Danóczi Matúš(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Bunček Štefan(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | 2 | P3-E3 |
| 19 | Škultéty Rastislav(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | Jedlička Matúš(STO SVÄTÝ JUR) | 3:0 | 2 | H3-K3 |
| 20 | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Topľanský Leonard(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | 2 | J3-D3 |
| 21 | Táborský Dušan(neregistrovani) | Polák Roman(PINEC STRÁŽE N.O.) | 3:1 | 2 | C3-N3 |
| 22 | Korman Patrik(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Slávik Miloslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 0:3 | 2 | L3-F3 |
| 23 | Széllová Jana(neregistrovani) | Kresan Štefan(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | 2 | G3-M3 |
| 24 | Dolinsky Jaroslav(Amatéri z Bachovej) | Henc Marian(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) | 3:1 | 2 | Q3-B3 |
| 25 | Madarász Marcel(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Danóczi Matúš(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 0:3 | 3 | A3-P3 |
| 26 | Škultéty Rastislav(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 1:3 | 3 | H3-J3 |
| 27 | Táborský Dušan(neregistrovani) | Slávik Miloslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 0:3 | 3 | C3-F3 |
| 28 | Kresan Štefan(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Dolinsky Jaroslav(Amatéri z Bachovej) | 3:0 | 3 | M3-Q3 |
| 29 | Danóczi Matúš(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | 4 | P3-J3 |
| 30 | Slávik Miloslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Kresan Štefan(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | 4 | F3-M3 |
| 31 | Danóczi Matúš(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Slávik Miloslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 3:0 | 5 | P3-F3 |
