| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenárt Róbert | STC TJ ČAB | 400 | ||
| 2 | Mužila Lukáš | STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE | 431 | ||
| 3 | Hargaš Martin | STO SPOJE IVANKA | 450 | ||
| 4 | Caňo Marián | KST DIVIAKY NAD NITRICOU | 458 | ||
| 5 | Medňanský Alexander | STK SENEC | 493 | ||
| 6 | Jurča Filip | BYT CENTRUM SENICA | 494 | ||
| 7 | Hulman Rastislav | ŠK III. ZŠ HLOHOVEC | 495 | ||
| 8 | Mikle Gabriel | ŠK ŠOG DOMINO NITRA | 500 | ||
| 9 | Čechánek Tomáš | STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR | 500 | ||
| 10 | Križanovič Vojtech | STK BLATNÉ | 511 | ||
| 11 | Macháček Pavel | PINEC STRÁŽE N.O. | 515 | ||
| 12 | Mišík Ľubomír | STK VINOSADY | 516 | ||
| 13 | Nemček Patrik | STK PROPRIA KÚTY | 517 | ||
| 14 | Polák Roman | PINEC STRÁŽE N.O. | 525 | ||
| 15 | Ševce Peter | KST DIVIAKY NAD NITRICOU | 529 | ||
| 16 | Dudášik Ján | STK LEVICE | 532 | ||
| 17 | Chudý Pavol | KST DIVIAKY NAD NITRICOU | 540 | ||
| 18 | Horváth Vojtech | STK BLATNÉ | 557 | ||
| 19 | Koval Peter | TTC ROVINKA | 558 | ||
| 20 | Kondel Vladimír | STO SPOJE BRATISLAVA | 582 | ||
| 21 | Čupík Miloslav | TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA | 597 | ||
| 22 | Špánik Jozef | TTC JOISE | 600 | ||
| 23 | Just Boris | neregistrovani | 605 | ||
| 24 | Henc Marian | ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA | 616 | ||
| 25 | Zwiržina Michal | ŠK SLÁVIA ZELENEČ | 620 | ||
| 26 | Nemček Lukáš | STO SPOJE IVANKA | 622 | ||
| 27 | Valovič Peter | STK VINOSADY | 632 | ||
| 28 | Račko Boris | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 643 | ||
| 29 | Zwiržina Matej | ŠKP TRNAVA | 668 | ||
| 30 | Rigo Zoltán | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 715 | ||
| 31 | Nguyen viet Phuong | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 720 | ||
| 32 | Botoš Jozef | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 730 | ||
| 33 | Bunček Štefan | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 791 | ||
| 34 | Buda Marian | STO IM GALVANIHO | 801 | ||
| 35 | Kresan Štefan | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 812 | ||
| 36 | Danóczi Matúš | ŠK ŠOG DOMINO NITRA | 999 | ||
| 37 | Táborský Dušan | neregistrovani | 999 | ||
| 38 | Slávik Miloslav | ŠK ŠOG DOMINO NITRA | 999 | ||
| 39 | Uherčík Samuel | STO SVÄTÝ JUR | 999 | ||
| 40 | Jedlička Matúš | STO SVÄTÝ JUR | 999 | ||
| 41 | Klaučo Michal | neregistrovani | 999 | ||
| 42 | Kukula Jakub | STO SVÄTÝ JUR | 999 | ||
| 43 | Škultéty Rastislav | ŠK SLÁVIA ZELENEČ | 999 | ||
| 44 | Ftomin Andrej | STK PP DUNAJSKÁ STREDA | 999 | ||
| 45 | Madarász Marcel | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 999 | ||
| 46 | Korman Patrik | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 999 | ||
| 47 | Dulicky František | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 999 | ||
| 48 | Széllová Jana | neregistrovani | 999 | ||
| 49 | Vojaček Andrej | PK CHOTÍN | 999 | ||
| 50 | Schneider Martin | neregistrovani | 999 | ||
| 51 | Topľanský Leonard | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 999 | ||
| 52 | Dolinsky Jaroslav | Amatéri z Bachovej | 999 |
