AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenárt Róbert(STC TJ ČAB) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | Koval Peter(TTC ROVINKA) | 1:3 | 1 | P2-F2 |
| 3 | Buda Marian(STO IM GALVANIHO) | BYE | 1 | K2- | |
| 4 | BYE | Križanovič Vojtech(STK BLATNÉ) | 1 | -J1 | |
| 5 | Ševce Peter(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | BYE | 1 | O1- | |
| 6 | BYE | Račko Boris(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | 1 | -N2 | |
| 7 | Mužila Lukáš(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | BYE | 1 | B2- | |
| 8 | BYE | Mikle Gabriel(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 1 | -H1 | |
| 9 | Medňanský Alexander(STK SENEC) | BYE | 1 | E1- | |
| 10 | BYE | Zwiržina Matej(ŠKP TRNAVA) | 1 | -G2 | |
| 11 | Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | BYE | 1 | L2- | |
| 12 | BYE | Just Boris(neregistrovani) | 1 | -M1 | |
| 13 | Dudášik Ján(STK LEVICE) | BYE | 1 | P1- | |
| 14 | BYE | Valovič Peter(STK VINOSADY) | 1 | -Q1 | |
| 15 | Schneider Martin(neregistrovani) | BYE | 1 | I2- | |
| 16 | BYE | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | 1 | -D1 | |
| 17 | Hargaš Martin(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | C1- | |
| 18 | BYE | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | 1 | -M2 | |
| 19 | Špánik Jozef(TTC JOISE) | BYE | 1 | J2- | |
| 20 | BYE | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | 1 | -I1 | |
| 21 | Macháček Pavel(PINEC STRÁŽE N.O.) | BYE | 1 | K1- | |
| 22 | BYE | Nguyen viet Phuong(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 1 | -O2 | |
| 23 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | BYE | 1 | H2- | |
| 24 | BYE | Hulman Rastislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 1 | -G1 | |
| 25 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | BYE | 1 | F1- | |
| 26 | BYE | Kukula Jakub(STO SVÄTÝ JUR) | 1 | -E2 | |
| 27 | Zwiržina Michal(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | BYE | 1 | D2- | |
| 28 | BYE | Mišík Ľubomír(STK VINOSADY) | 1 | -L1 | |
| 29 | Vojaček Andrej(PK CHOTÍN) | BYE | 1 | N1- | |
| 30 | BYE | Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -A2 | |
| 31 | Kondel Vladimír(STO SPOJE BRATISLAVA) | Chudý Pavol(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | 3:0 | 1 | J2-Q2 |
| 32 | BYE | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 1 | -B1 | |
| 33 | Lenárt Róbert(STC TJ ČAB) | Koval Peter(TTC ROVINKA) | 3:0 | 2 | A1-F2 |
| 34 | Buda Marian(STO IM GALVANIHO) | Križanovič Vojtech(STK BLATNÉ) | 0:3 | 2 | K2-J1 |
| 35 | Ševce Peter(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | Račko Boris(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | 3:1 | 2 | O1-N2 |
| 36 | Mužila Lukáš(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Mikle Gabriel(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 0:3 | 2 | B2-H1 |
| 37 | Medňanský Alexander(STK SENEC) | Zwiržina Matej(ŠKP TRNAVA) | 3:0 | 2 | E1-G2 |
| 38 | Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Just Boris(neregistrovani) | 0:3 | 2 | L2-M1 |
| 39 | Dudášik Ján(STK LEVICE) | Valovič Peter(STK VINOSADY) | 3:1 | 2 | P1-Q1 |
| 40 | Schneider Martin(neregistrovani) | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | 0:3 | 2 | I2-D1 |
| 41 | Hargaš Martin(STO SPOJE IVANKA) | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | 2:3 | 2 | C1-M2 |
| 42 | Špánik Jozef(TTC JOISE) | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | 2:3 | 2 | J2-I1 |
| 43 | Macháček Pavel(PINEC STRÁŽE N.O.) | Nguyen viet Phuong(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:1 | 2 | K1-O2 |
| 44 | Botoš Jozef(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Hulman Rastislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 2:3 | 2 | H2-G1 |
| 45 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | Kukula Jakub(STO SVÄTÝ JUR) | 3:0 | 2 | F1-E2 |
| 46 | Zwiržina Michal(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | Mišík Ľubomír(STK VINOSADY) | 1:3 | 2 | D2-L1 |
| 47 | Vojaček Andrej(PK CHOTÍN) | Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 2 | N1-A2 |
| 48 | Kondel Vladimír(STO SPOJE BRATISLAVA) | Ftomin Andrej(STK PP DUNAJSKÁ STREDA) | 3:2 | 2 | J2-B1 |
| 49 | Lenárt Róbert(STC TJ ČAB) | Križanovič Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:0 | 3 | A1-J1 |
| 50 | Ševce Peter(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | Mikle Gabriel(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 0:3 | 3 | O1-H1 |
| 51 | Medňanský Alexander(STK SENEC) | Just Boris(neregistrovani) | 3:0 | 3 | E1-M1 |
| 52 | Dudášik Ján(STK LEVICE) | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | 1:3 | 3 | P1-D1 |
| 53 | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | 0:3 | 3 | M2-I1 |
| 54 | Macháček Pavel(PINEC STRÁŽE N.O.) | Hulman Rastislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 1:3 | 3 | K1-G1 |
| 55 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | Mišík Ľubomír(STK VINOSADY) | 3:2 | 3 | F1-L1 |
| 56 | Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | Kondel Vladimír(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:2 | 3 | A2-J2 |
| 57 | Lenárt Róbert(STC TJ ČAB) | Mikle Gabriel(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 0:3 | 4 | A1-H1 |
| 58 | Medňanský Alexander(STK SENEC) | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | 1:3 | 4 | E1-D1 |
| 59 | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | Hulman Rastislav(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 3:0 | 4 | I1-G1 |
| 60 | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | 4 | F1-A2 |
| 61 | Mikle Gabriel(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | 1:3 | 5 | H1-D1 |
| 62 | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | 1:3 | 5 | I1-F1 |
| 63 | Caňo Marián(KST DIVIAKY NAD NITRICOU) | Jurča Filip(BYT CENTRUM SENICA) | 3:0 | 6 | D1-F1 |
