AKCIE
| č. záp. | Hráč 1 - Hrác 2 | Hráč 1 - Hrác 2 | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvašňák -Trancik(Most) | Baďura - Červeň(Most) | 2:1 | A | 2-7 | 09:00 | 1 |
| 2 | Nemček - Lelkeš(Most) | Hucik - Kopp(Most) | 2:1 | A | 3-6 | 09:00 | 2 |
| 3 | Chovan - Kleman(Most) | Bajus - Račko(Most) | 2:0 | A | 4-5 | 09:00 | 3 |
| 4 | Polakovič - Džubak(Most) | Baďura - Červeň(Most) | 2:1 | A | 1-7 | 09:20 | 1 |
| 5 | Kvašňák -Trancik(Most) | Bajus - Račko(Most) | 0:2 | A | 2-5 | 09:20 | 2 |
| 6 | Nemček - Lelkeš(Most) | Chovan - Kleman(Most) | 0:2 | A | 3-4 | 09:20 | 3 |
| 7 | Polakovič - Džubak(Most) | Hucik - Kopp(Most) | 2:0 | A | 1-6 | 09:40 | 1 |
| 8 | Baďura - Červeň(Most) | Bajus - Račko(Most) | 2:1 | A | 7-5 | 09:40 | 2 |
| 9 | Kvašňák -Trancik(Most) | Nemček - Lelkeš(Most) | 1:2 | A | 2-3 | 09:40 | 3 |
| 10 | Polakovič - Džubak(Most) | Bajus - Račko(Most) | 2:0 | A | 1-5 | 10:00 | 1 |
| 11 | Hucik - Kopp(Most) | Chovan - Kleman(Most) | 0:2 | A | 6-4 | 10:00 | 2 |
| 12 | Baďura - Červeň(Most) | Nemček - Lelkeš(Most) | 1:2 | A | 7-3 | 10:00 | 3 |
| 13 | Polakovič - Džubak(Most) | Chovan - Kleman(Most) | 2:0 | A | 1-4 | 10:20 | 1 |
| 14 | Bajus - Račko(Most) | Nemček - Lelkeš(Most) | 2:1 | A | 5-3 | 10:20 | 2 |
| 15 | Hucik - Kopp(Most) | Kvašňák -Trancik(Most) | 0:2 | A | 6-2 | 10:20 | 3 |
| 16 | Polakovič - Džubak(Most) | Nemček - Lelkeš(Most) | 1:2 | A | 1-3 | 10:40 | 1 |
| 17 | Chovan - Kleman(Most) | Kvašňák -Trancik(Most) | 2:1 | A | 4-2 | 10:40 | 2 |
| 18 | Hucik - Kopp(Most) | Baďura - Červeň(Most) | 0:2 | A | 6-7 | 10:40 | 3 |
| 19 | Polakovič - Džubak(Most) | Kvašňák -Trancik(Most) | 2:0 | A | 1-2 | 11:00 | 1 |
| 20 | Chovan - Kleman(Most) | Baďura - Červeň(Most) | 2:0 | A | 4-7 | 11:00 | 2 |
| 21 | Bajus - Račko(Most) | Hucik - Kopp(Most) | 2:0 | A | 5-6 | 11:00 | 3 |
