AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipták Andrej(ŠK Vatek Bernolákovo) | Čupík Miloslav(Most) | A | 1-3 | 10:00 | 1 | |
| 2 | Takáč Jakub(STK DNV) | Vittek Ján(Viktória ) | B | 1-3 | 10:00 | 2 | |
| 3 | Grega Roland(Ister) | Csemy Gabriel(Blatné) | C | 1-3 | 10:00 | 3 | |
| 4 | Škuril Michal(Gasto Metalfin Galanta) | Šikula Ladislav(Čataj) | D | 1-3 | 10:00 | 4 | |
| 5 | Bohuš Aurel(STO Veľké Úľany) | Vojkovič Adam(ŠKST Karlova Ves) | E | 1-3 | 10:00 | 5 | |
| 6 | Sýkora Juraj(Feromax) | Haluška Ján(ŠK Vatek Bernolákovo) | F | 1-3 | 10:00 | 6 | |
| 7 | Kovanič Kristián(STK DNV) | Granec Matúš(STK Vinosady) | G | 1-3 | 10:12 | 1 | |
| 8 | Macháń Roman(Trnovec) | Pinter Dušan(STK Vinosady) | H | 1-3 | 10:12 | 2 | |
| 9 | Prievozník Igor(STK Ivanka pri Dunaji) | Henc Marian(Stavbár) | I | 1-3 | 10:12 | 3 | |
| 10 | Komorný Miroslav(OSTK Špačince) | Srnák Martin(Blatné) | J | 1-3 | 10:12 | 4 | |
| 11 | Bardon josef(Źarnovica) | Fukas Rastislav(Blatné) | K | 1-3 | 10:12 | 5 | |
| 12 | Križanovič Kristián(STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) | Purtschy Fridrich(Viktória ) | L | 1-3 | 10:12 | 6 | |
| 13 | Kovács Peter(Blatné) | Galovič Miroslav(Sl.Grob) | M | 1-3 | 10:24 | 1 | |
| 14 | Hatvany Dominik(STK DNV) | Somsedík Ján (Viktória ) | N | 1-3 | 10:24 | 2 | |
| 15 | Kleman Ondrej(STO Spoje) | Podobný Jozef (Viktória ) | O | 1-3 | 10:24 | 3 | |
| 16 | Križanovič Vojtech(STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) | Zeman Juraj(STK Jelka) | P | 1-3 | 10:24 | 4 | |
| 17 | Vetrák Jozef(Viktória ) | Takáč Peter(STK DNV) | Q | 5-3 | 10:24 | 5 | |
| 18 | Jánošík Anton(OŠK Veselé) | Dugovič Miloš ml.(STK Vinosady) | R | 5-3 | 10:24 | 6 | |
| 19 | Just Boris(neregistrovaný) | Bordács Richard(Senec) | A | 4-2 | 10:36 | 1 | |
| 20 | Hulman Rastislav(OŠK Veselé) | Kytlica Peter(ŠK Vatek Bernolákovo) | B | 4-2 | 10:36 | 2 | |
| 21 | Moravčík Marek(Vinosady) | Pajonk Peter(Viktória ) | C | 4-2 | 10:36 | 3 | |
| 22 | Mráz Pavol(STK Jelka) | Nagy Karol(TTC Majcichov) | D | 4-2 | 10:36 | 4 | |
| 23 | Topľanský Leon st.(STK DNV) | Gál Dominik(Slavoj Sládkovičovo) | E | 4-2 | 10:36 | 5 | |
| 24 | Bárta Peter(Slavoj Sládkovičovo) | Eiterich Thorsten(Viktória ) | F | 4-2 | 10:36 | 6 | |
| 25 | Dolinský Jaroslav(Bachova) | Mezei Roman(Senec) | G | 4-2 | 10:48 | 1 | |
| 26 | Sendy(Senec) | Masaryk Michal ml.(Čataj) | H | 4-2 | 10:48 | 2 | |
| 27 | Botoš Jozef(STO Veľké Úľany) | Horváth Ivan(Reca) | I | 4-2 | 10:48 | 3 | |
| 28 | Táborský Dušan(neregistrovaný) | Červeň Pavol(ŠK Vatek Bernolákovo) | J | 4-2 | 10:48 | 4 | |
| 29 | Vanek Richard st(neregistrovaný) | Špánik Jozef(HSV ERMLER) | K | 4-2 | 10:48 | 5 | |
| 30 | Rigo Zoltán(STO Veľké Úľany) | Horváth Vojtech(Blatné) | L | 4-2 | 10:48 | 6 | |
| 31 | Vanek Richard(neregistrovaný) | Miko Jaroslav (Viktória ) | M | 4-2 | 11:00 | 1 | |
| 32 | Horváth Norbert(STK Jelka) | Polakovič Marian(Most) | N | 4-2 | 11:00 | 2 | |
| 33 | Valentovič Viliam(Vinosady) | Šimončič Martin(Sl.Grob) | O | 4-2 | 11:00 | 3 | |
| 34 | Fikár Miroslav(neregistrovaný) | Kapiáš Juraj(Viktória ) | P | 4-2 | 11:00 | 4 | |
| 35 | Dulický František(STO Veľké Úľany) | Mišík Ľubomír ml.(STK Vinosady) | Q | 4-2 | 11:00 | 5 | |
| 36 | Gašpar Radoslav(STK Jelka) | Harenčár Martin(Štadión) | R | 4-2 | 11:00 | 6 | |
| 37 | Lipták Andrej(ŠK Vatek Bernolákovo) | Bordács Richard(Senec) | A | 1-2 | 11:12 | 1 | |
| 38 | Takáč Jakub(STK DNV) | Kytlica Peter(ŠK Vatek Bernolákovo) | B | 1-2 | 11:12 | 2 | |
| 39 | Grega Roland(Ister) | Pajonk Peter(Viktória ) | C | 1-2 | 11:12 | 3 | |
| 40 | Škuril Michal(Gasto Metalfin Galanta) | Nagy Karol(TTC Majcichov) | D | 1-2 | 11:12 | 4 | |
| 41 | Bohuš Aurel(STO Veľké Úľany) | Gál Dominik(Slavoj Sládkovičovo) | E | 1-2 | 11:12 | 5 | |
| 42 | Sýkora Juraj(Feromax) | Eiterich Thorsten(Viktória ) | F | 1-2 | 11:12 | 6 | |
| 43 | Kovanič Kristián(STK DNV) | Mezei Roman(Senec) | G | 1-2 | 11:24 | 1 | |
| 44 | Macháń Roman(Trnovec) | Masaryk Michal ml.(Čataj) | H | 1-2 | 11:24 | 2 | |
| 45 | Prievozník Igor(STK Ivanka pri Dunaji) | Horváth Ivan(Reca) | I | 1-2 | 11:24 | 3 | |
| 46 | Komorný Miroslav(OSTK Špačince) | Červeň Pavol(ŠK Vatek Bernolákovo) | J | 1-2 | 11:24 | 4 | |
| 47 | Bardon josef(Źarnovica) | Špánik Jozef(HSV ERMLER) | K | 1-2 | 11:24 | 5 | |
| 48 | Križanovič Kristián(STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) | Horváth Vojtech(Blatné) | L | 1-2 | 11:24 | 6 | |
| 49 | Kovács Peter(Blatné) | Miko Jaroslav (Viktória ) | M | 1-2 | 11:36 | 1 | |
| 50 | Hatvany Dominik(STK DNV) | Polakovič Marian(Most) | N | 1-2 | 11:36 | 2 | |
| 51 | Kleman Ondrej(STO Spoje) | Šimončič Martin(Sl.Grob) | O | 1-2 | 11:36 | 3 | |
| 52 | Križanovič Vojtech(STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) | Kapiáš Juraj(Viktória ) | P | 1-2 | 11:36 | 4 | |
| 53 | Chovan Alexander(Most) | Takáč Peter(STK DNV) | Q | 1-3 | 11:36 | 5 | |
| 54 | Tóth Marek(Senec) | Dugovič Miloš ml.(STK Vinosady) | R | 1-3 | 11:36 | 6 | |
| 55 | Čupík Miloslav(Most) | Just Boris(neregistrovaný) | A | 3-4 | 11:48 | 1 | |
| 56 | Vittek Ján(Viktória ) | Hulman Rastislav(OŠK Veselé) | B | 3-4 | 11:48 | 2 | |
| 57 | Csemy Gabriel(Blatné) | Moravčík Marek(Vinosady) | C | 3-4 | 11:48 | 3 | |
| 58 | Šikula Ladislav(Čataj) | Mráz Pavol(STK Jelka) | D | 3-4 | 11:48 | 4 | |
| 59 | Vojkovič Adam(ŠKST Karlova Ves) | Topľanský Leon st.(STK DNV) | E | 3-4 | 11:48 | 5 | |
| 60 | Haluška Ján(ŠK Vatek Bernolákovo) | Bárta Peter(Slavoj Sládkovičovo) | F | 3-4 | 11:48 | 6 | |
| 61 | Granec Matúš(STK Vinosady) | Dolinský Jaroslav(Bachova) | G | 3-4 | 12:00 | 1 | |
| 62 | Pinter Dušan(STK Vinosady) | Sendy(Senec) | H | 3-4 | 12:00 | 2 | |
| 63 | Henc Marian(Stavbár) | Botoš Jozef(STO Veľké Úľany) | I | 3-4 | 12:00 | 3 | |
| 64 | Srnák Martin(Blatné) | Táborský Dušan(neregistrovaný) | J | 3-4 | 12:00 | 4 | |
| 65 | Fukas Rastislav(Blatné) | Vanek Richard st(neregistrovaný) | K | 3-4 | 12:00 | 5 | |
| 66 | Purtschy Fridrich(Viktória ) | Rigo Zoltán(STO Veľké Úľany) | L | 3-4 | 12:00 | 6 | |
| 67 | Galovič Miroslav(Sl.Grob) | Vanek Richard(neregistrovaný) | M | 3-4 | 12:12 | 1 | |
| 68 | Somsedík Ján (Viktória ) | Horváth Norbert(STK Jelka) | N | 3-4 | 12:12 | 2 | |
| 69 | Podobný Jozef (Viktória ) | Valentovič Viliam(Vinosady) | O | 3-4 | 12:12 | 3 | |
| 70 | Zeman Juraj(STK Jelka) | Fikár Miroslav(neregistrovaný) | P | 3-4 | 12:12 | 4 | |
| 71 | Vetrák Jozef(Viktória ) | Dulický František(STO Veľké Úľany) | Q | 5-4 | 12:12 | 5 | |
| 72 | Jánošík Anton(OŠK Veselé) | Gašpar Radoslav(STK Jelka) | R | 5-4 | 12:12 | 6 | |
| 73 | Lipták Andrej(ŠK Vatek Bernolákovo) | Just Boris(neregistrovaný) | A | 1-4 | 12:24 | 1 | |
| 74 | Takáč Jakub(STK DNV) | Hulman Rastislav(OŠK Veselé) | B | 1-4 | 12:24 | 2 | |
| 75 | Grega Roland(Ister) | Moravčík Marek(Vinosady) | C | 1-4 | 12:24 | 3 | |
| 76 | Škuril Michal(Gasto Metalfin Galanta) | Mráz Pavol(STK Jelka) | D | 1-4 | 12:24 | 4 | |
| 77 | Bohuš Aurel(STO Veľké Úľany) | Topľanský Leon st.(STK DNV) | E | 1-4 | 12:24 | 5 | |
| 78 | Sýkora Juraj(Feromax) | Bárta Peter(Slavoj Sládkovičovo) | F | 1-4 | 12:24 | 6 | |
| 79 | Kovanič Kristián(STK DNV) | Dolinský Jaroslav(Bachova) | G | 1-4 | 12:36 | 1 | |
| 80 | Macháń Roman(Trnovec) | Sendy(Senec) | H | 1-4 | 12:36 | 2 | |
| 81 | Prievozník Igor(STK Ivanka pri Dunaji) | Botoš Jozef(STO Veľké Úľany) | I | 1-4 | 12:36 | 3 | |
| 82 | Komorný Miroslav(OSTK Špačince) | Táborský Dušan(neregistrovaný) | J | 1-4 | 12:36 | 4 | |
| 83 | Bardon josef(Źarnovica) | Vanek Richard st(neregistrovaný) | K | 1-4 | 12:36 | 5 | |
| 84 | Križanovič Kristián(STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) | Rigo Zoltán(STO Veľké Úľany) | L | 1-4 | 12:36 | 6 | |
| 85 | Kovács Peter(Blatné) | Vanek Richard(neregistrovaný) | M | 1-4 | 12:48 | 1 | |
| 86 | Hatvany Dominik(STK DNV) | Horváth Norbert(STK Jelka) | N | 1-4 | 12:48 | 2 | |
| 87 | Kleman Ondrej(STO Spoje) | Valentovič Viliam(Vinosady) | O | 1-4 | 12:48 | 3 | |
| 88 | Križanovič Vojtech(STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) | Fikár Miroslav(neregistrovaný) | P | 1-4 | 12:48 | 4 | |
| 89 | Chovan Alexander(Most) | Mišík Ľubomír ml.(STK Vinosady) | Q | 1-2 | 12:48 | 5 | |
| 90 | Tóth Marek(Senec) | Harenčár Martin(Štadión) | R | 1-2 | 12:48 | 6 | |
| 91 | Bordács Richard(Senec) | Čupík Miloslav(Most) | A | 2-3 | 13:00 | 1 | |
| 92 | Kytlica Peter(ŠK Vatek Bernolákovo) | Vittek Ján(Viktória ) | B | 2-3 | 13:00 | 2 | |
| 93 | Pajonk Peter(Viktória ) | Csemy Gabriel(Blatné) | C | 2-3 | 13:00 | 3 | |
| 94 | Nagy Karol(TTC Majcichov) | Šikula Ladislav(Čataj) | D | 2-3 | 13:00 | 4 | |
| 95 | Gál Dominik(Slavoj Sládkovičovo) | Vojkovič Adam(ŠKST Karlova Ves) | E | 2-3 | 13:00 | 5 | |
| 96 | Eiterich Thorsten(Viktória ) | Haluška Ján(ŠK Vatek Bernolákovo) | F | 2-3 | 13:00 | 6 | |
| 97 | Mezei Roman(Senec) | Granec Matúš(STK Vinosady) | G | 2-3 | 13:12 | 1 | |
| 98 | Masaryk Michal ml.(Čataj) | Pinter Dušan(STK Vinosady) | H | 2-3 | 13:12 | 2 | |
| 99 | Horváth Ivan(Reca) | Henc Marian(Stavbár) | I | 2-3 | 13:12 | 3 | |
| 100 | Červeň Pavol(ŠK Vatek Bernolákovo) | Srnák Martin(Blatné) | J | 2-3 | 13:12 | 4 | |
| 101 | Špánik Jozef(HSV ERMLER) | Fukas Rastislav(Blatné) | K | 2-3 | 13:12 | 5 | |
| 102 | Horváth Vojtech(Blatné) | Purtschy Fridrich(Viktória ) | L | 2-3 | 13:12 | 6 | |
| 103 | Miko Jaroslav (Viktória ) | Galovič Miroslav(Sl.Grob) | M | 2-3 | 13:24 | 1 | |
| 104 | Polakovič Marian(Most) | Somsedík Ján (Viktória ) | N | 2-3 | 13:24 | 2 | |
| 105 | Šimončič Martin(Sl.Grob) | Podobný Jozef (Viktória ) | O | 2-3 | 13:24 | 3 | |
| 106 | Kapiáš Juraj(Viktória ) | Zeman Juraj(STK Jelka) | P | 2-3 | 13:24 | 4 | |
| 107 | Takáč Peter(STK DNV) | Dulický František(STO Veľké Úľany) | Q | 3-4 | 13:24 | 5 | |
| 108 | Dugovič Miloš ml.(STK Vinosady) | Gašpar Radoslav(STK Jelka) | R | 3-4 | 13:24 | 6 | |
| 109 | Chovan Alexander(Most) | Dulický František(STO Veľké Úľany) | Q | 1-4 | 13:36 | 1 | |
| 110 | Tóth Marek(Senec) | Gašpar Radoslav(STK Jelka) | R | 1-4 | 13:36 | 2 | |
| 111 | Mišík Ľubomír ml.(STK Vinosady) | Vetrák Jozef(Viktória ) | Q | 2-5 | 13:36 | 3 | |
| 112 | Harenčár Martin(Štadión) | Jánošík Anton(OŠK Veselé) | R | 2-5 | 13:36 | 4 | |
| 113 | Chovan Alexander(Most) | Vetrák Jozef(Viktória ) | Q | 1-5 | 13:36 | 5 | |
| 114 | Tóth Marek(Senec) | Jánošík Anton(OŠK Veselé) | R | 1-5 | 13:36 | 6 | |
| 115 | Mišík Ľubomír ml.(STK Vinosady) | Takáč Peter(STK DNV) | Q | 2-3 | 13:48 | 1 | |
| 116 | Harenčár Martin(Štadión) | Dugovič Miloš ml.(STK Vinosady) | R | 2-3 | 13:48 | 2 |
