| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letenay Adam | Ivánka pri Dunaji | 21 | ||
| 2 | Drinka René | Ivánka pri Dunaji | 22 | ||
| 3 | Sýkora Juraj | Feromax | 23 | ||
| 4 | Grega Roland | Ister | 28 | ||
| 5 | Brychta Eduard st. | Ister | 29 | ||
| 6 | Lipták Andrej | Bernolákovo | 33 | ||
| 7 | Hegedüs Michal | Ister | 34 | ||
| 8 | Zadubenec Milan | Ister | 35 | ||
| 9 | Jaššo Miroslav | Feromax | 36 | ||
| 10 | Kveták Rastislav | Ister | 37 | ||
| 11 | Basár Peter | Ivánka pri Dunaji | 45 | ||
| 12 | Král Egon | Ister | 47 | ||
| 13 | Prievozník Igor | Ivánka pri Dunaji | 49 | ||
| 14 | Kurilla Matej | ŠKST Karlova Ves | 53 | ||
| 15 | Bartovič Adam | ŠKST Karlova Ves | 54 | ||
| 16 | Školík Jaroslav | STO Spoje | 56 | ||
| 17 | Rehák Martin | Educo | 57 | ||
| 18 | Križanovič Kristián | STK Pezinok | 59 | ||
| 19 | Barok Róbert | Sv.Jur | 66 | ||
| 20 | Hatvanyi Dominik | DNV | 68 | ||
| 21 | Kleman Ondrej | STO Spoje | 70 | ||
| 22 | Križanovič Vojtech | STK Pezinok | 71 | ||
| 23 | Chovan Alexander | Most | 72 | ||
| 24 | Bodík Michal | DNV | 74 | ||
| 25 | Krajčovič Jakub | ŠKST Karlova Ves | 79 | ||
| 26 | Horváth Vojtech | Blatné | 82 | ||
| 27 | Zahradský Michal | Sv.Jur | 86 | ||
| 28 | Kovanič Kristián | DNV | 94 | ||
| 29 | Takáč Jakub | DNV | 97 | ||
| 30 | Červeň Pavol | Bernolákovo | 106 | ||
| 31 | Faix Michal | Ister | 114 | ||
| 32 | Lelkeš Richard | STO Spoje | 115 | ||
| 33 | Nemček Lukáš | STO Spoje | 124 | ||
| 34 | Ševčík Martin | STO Spoje | 139 | ||
| 35 | Sadák Marek | Educo | 153 | ||
| 36 | Kahánek Jozef | Stupava | 237 | ||
| 37 | Dzubina Peter | Sv.Jur | 249 | ||
| 38 | Henc Marián | Stavbár | 266 | ||
| 39 | Topľanský Leonard | DNV | 278 | ||
| 40 | Pogáč Tomáš | Dunajská Lužná | 279 | ||
| 41 | Takáč Peter | DNV | 283 | ||
| 42 | Doboš Tomáš | DNV | 307 | ||
| 43 | Polyák Mário | STO Spoje | 382 | ||
| 44 | Erdelský Juraj | Stupava | 403 | ||
| 45 | Vojkovič Adam | ŠKST Karlova Ves | 443 | ||
| 46 | Topľanský Leon st. | DNV | 562 | ||
| 47 | Matula Jakub | DNV | 589 | ||
| 48 | Hambálek Viktor | ŠKST Karlova Ves | 592 | ||
| 49 | Hlavatý Samuel | ŠKST Karlova Ves | 652 | ||
| 50 | Borak Ladislav | Viktória | 999 | ||
| 51 | Beleš Ján | Dunajská Lužná | 999 | ||
| 52 | Murín Michal | Feromax | 999 | ||
| 53 | Čajkovič Andrej | SPOJE BRATISLAVA | 999 | ||
| 54 | Lelkeš Zoltán | SK VYDRANY | 999 | ||
| 55 | Maksuti Elikka | ZŠ MLYNSKÁ SENEC | 999 | ||
| 56 | Adamko Tomáš | STK BREZOVICA | 999 | ||
| 57 | Adam Juraj | SEVERKA KEŽMAROK | 999 | ||
| 58 | Vároš Juraj | SPOJE BRATISLAVA | 999 | ||
| 59 | Vyhnalík Zdeno | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 999 | ||
| 60 | Vyhnalík Juraj | SPOJE BRATISLAVA | 999 |
