Majstrovstvá BA kraja - Hráči BA kraja - 18.01.2015

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Letenay Adam(Ivánka pri Dunaji) Takáč Jakub(DNV) 2:3 A 1-3 09:00 1
2 Drinka René (Ivánka pri Dunaji) Topľanský Leonard(DNV) 3:2 B 1-3 09:00 2
3 Sýkora Juraj(Feromax) Kovanič Kristián(DNV) 3:1 C 1-3 09:00 3
4 Grega Roland(Ister) Ševčík Martin (STO Spoje) 1:3 D 1-3 09:00 4
5 Brychta Eduard st.(Ister) Lelkeš Richard (STO Spoje) 3:1 E 1-3 09:00 5
6 Lipták Andrej(Bernolákovo) Henc Marián (Stavbár) 2:3 F 1-3 09:00 6
7 Hegedüs Michal(Ister) Dzubina Peter(Sv.Jur) 0:3 G 1-3 09:00 7
8 Zadubenec Milan(Ister) Faix Michal(Ister) 3:0 H 1-3 09:00 8
9 Jaššo Miroslav(Feromax) Kahánek Jozef (Stupava) 1:3 I 1-3 09:00 9
10 Kveták Rastislav(Ister) Nemček Lukáš(STO Spoje) 1:3 J 1-3 09:00 10
11 Basár Peter(Ivánka pri Dunaji) Sadák Marek (Educo) 3:0 K 1-3 09:00 11
12 Král Egon(Ister) Zahradský Michal (Sv.Jur) 3:2 L 1-3 09:00 12
13 Prievozník Igor(Ivánka pri Dunaji) Červeň Pavol(Bernolákovo) 1:3 M 1-3 09:20 1
14 Murín Michal(Feromax) Bartovič Adam(ŠKST Karlova Ves) 3:2 A 4-2 09:20 2
15 Takáč Peter(DNV) Školík Jaroslav(STO Spoje) 2:3 B 4-2 09:20 3
16 Hlavatý Samuel(ŠKST Karlova Ves) Rehák Martin (Educo) 0:3 C 4-2 09:20 4
17 Pogáč Tomáš (Dunajská Lužná) Horváth Vojtech(Blatné) 1:3 D 4-2 09:20 5
18 Polyák Mário(STO Spoje) Barok Róbert(Sv.Jur) 3:0 E 4-2 09:20 6
19 Vojkovič Adam(ŠKST Karlova Ves) Križanovič Kristián(STK Pezinok ) 3:2 F 4-2 09:20 7
20 Topľanský Leon st.(DNV) Bodík Michal(DNV) 2:3 G 4-2 09:20 8
21 Matula Jakub(DNV) Krajčovič Jakub(ŠKST Karlova Ves) 2:3 H 4-2 09:20 9
22 Doboš Tomáš(DNV) Hatvanyi Dominik (DNV) 2:3 I 4-2 09:20 10
23 Erdelský Juraj(Stupava) Chovan Alexander(Most) 0:3 J 4-2 09:20 11
24 Basár Peter(Ivánka pri Dunaji) Križanovič Vojtech(STK Pezinok ) 3:2 K 1-2 09:20 12
25 Král Egon(Ister) Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 1:3 L 1-2 09:40 1
26 Prievozník Igor(Ivánka pri Dunaji) Kleman Ondrej(STO Spoje) 3:2 M 1-2 09:40 2
27 Letenay Adam(Ivánka pri Dunaji) Bartovič Adam(ŠKST Karlova Ves) 1:3 A 1-2 09:40 3
28 Drinka René (Ivánka pri Dunaji) Školík Jaroslav(STO Spoje) 3:1 B 1-2 09:40 4
29 Sýkora Juraj(Feromax) Rehák Martin (Educo) 0:3 C 1-2 09:40 5
30 Grega Roland(Ister) Horváth Vojtech(Blatné) 0:3 D 1-2 09:40 6
31 Brychta Eduard st.(Ister) Barok Róbert(Sv.Jur) 1:3 E 1-2 09:40 7
32 Lipták Andrej(Bernolákovo) Križanovič Kristián(STK Pezinok ) 3:0 F 1-2 09:40 8
33 Hegedüs Michal(Ister) Bodík Michal(DNV) 1:3 G 1-2 09:40 9
34 Zadubenec Milan(Ister) Krajčovič Jakub(ŠKST Karlova Ves) 1:3 H 1-2 09:40 10
35 Jaššo Miroslav(Feromax) Hatvanyi Dominik (DNV) 1:3 I 1-2 09:40 11
36 Kveták Rastislav(Ister) Chovan Alexander(Most) 0:3 J 1-2 09:40 12
37 Križanovič Vojtech(STK Pezinok ) Sadák Marek (Educo) 3:0 K 2-3 10:00 1
38 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) Zahradský Michal (Sv.Jur) 0:3 L 2-3 10:00 2
39 Kleman Ondrej(STO Spoje) Červeň Pavol(Bernolákovo) 3:0 M 2-3 10:00 3
40 Takáč Jakub(DNV) Murín Michal(Feromax) 3:1 A 3-4 10:00 4
41 Topľanský Leonard(DNV) Takáč Peter(DNV) 2:3 B 3-4 10:00 5
42 Kovanič Kristián(DNV) Hlavatý Samuel(ŠKST Karlova Ves) 2:3 C 3-4 10:00 6
43 Ševčík Martin (STO Spoje) Pogáč Tomáš (Dunajská Lužná) 3:2 D 3-4 10:00 7
44 Lelkeš Richard (STO Spoje) Polyák Mário(STO Spoje) 3:2 E 3-4 10:00 8
45 Henc Marián (Stavbár) Vojkovič Adam(ŠKST Karlova Ves) 0:3 F 3-4 10:00 9
46 Dzubina Peter(Sv.Jur) Topľanský Leon st.(DNV) 0:3 G 3-4 10:00 10
47 Faix Michal(Ister) Matula Jakub(DNV) 3:1 H 3-4 10:00 11
48 Kahánek Jozef (Stupava) Doboš Tomáš(DNV) 0:3 I 3-4 10:00 12
49 Nemček Lukáš(STO Spoje) Erdelský Juraj(Stupava) 3:1 J 3-4 10:20 1
50 Letenay Adam(Ivánka pri Dunaji) Murín Michal(Feromax) 3:2 A 1-4 10:20 2
51 Drinka René (Ivánka pri Dunaji) Takáč Peter(DNV) 1:3 B 1-4 10:20 3
52 Sýkora Juraj(Feromax) Hlavatý Samuel(ŠKST Karlova Ves) 3:1 C 1-4 10:20 4
53 Grega Roland(Ister) Pogáč Tomáš (Dunajská Lužná) 3:0 D 1-4 10:20 5
54 Brychta Eduard st.(Ister) Polyák Mário(STO Spoje) 3:1 E 1-4 10:20 6
55 Lipták Andrej(Bernolákovo) Vojkovič Adam(ŠKST Karlova Ves) 2:3 F 1-4 10:20 7
56 Hegedüs Michal(Ister) Topľanský Leon st.(DNV) 1:3 G 1-4 10:20 8
57 Zadubenec Milan(Ister) Matula Jakub(DNV) 3:0 H 1-4 10:20 9
58 Jaššo Miroslav(Feromax) Doboš Tomáš(DNV) 3:2 I 1-4 10:20 10
59 Kveták Rastislav(Ister) Erdelský Juraj(Stupava) 2:3 J 1-4 10:20 11
60 Bartovič Adam(ŠKST Karlova Ves) Takáč Jakub(DNV) 0:3 A 2-3 10:20 12
61 Školík Jaroslav(STO Spoje) Topľanský Leonard(DNV) 3:1 B 2-3 10:40 1
62 Rehák Martin (Educo) Kovanič Kristián(DNV) 0:3 C 2-3 10:40 2
63 Horváth Vojtech(Blatné) Ševčík Martin (STO Spoje) 1:3 D 2-3 10:40 3
64 Barok Róbert(Sv.Jur) Lelkeš Richard (STO Spoje) 0:3 E 2-3 10:40 4
65 Križanovič Kristián(STK Pezinok ) Henc Marián (Stavbár) 3:1 F 2-3 10:40 5
66 Bodík Michal(DNV) Dzubina Peter(Sv.Jur) 1:3 G 2-3 10:40 6
67 Krajčovič Jakub(ŠKST Karlova Ves) Faix Michal(Ister) 1:3 H 2-3 10:40 7
68 Hatvanyi Dominik (DNV) Kahánek Jozef (Stupava) 0:3 I 2-3 10:40 8
69 Chovan Alexander(Most) Nemček Lukáš(STO Spoje) 3:0 J 2-3 10:40 9