AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | Križanovič Vojtech(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:2 | 1 | F5-B4 |
| 3 | Stanek Juraj(MSTK LEOPOLDOV) | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 1:3 | 1 | E3-F4 |
| 4 | Fabianová Simona(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:2 | 1 | D4-C3 |
| 5 | Lelkeš Richard(SPOJE BRATISLAVA) | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | 1 | D3-C4 |
| 6 | Nemček Lukáš(SPOJE BRATISLAVA) | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 0:3 | 1 | E5-F3 |
| 7 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Topľanský Leonard ml(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | 1 | A4-E4 |
| 8 | BYE | Juráš Marian(SPOJE BRATISLAVA) | 1 | -B3 | |
| 9 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:0 | 2 | A3-F5 |
| 10 | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Fabianová Simona(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 0:3 | 2 | F4-D4 |
| 11 | Lelkeš Richard(SPOJE BRATISLAVA) | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 2:3 | 2 | D3-F3 |
| 12 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Juráš Marian(SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | 2 | A4-B3 |
| 13 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Fabianová Simona(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | 3 | A3-D4 |
| 14 | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 0:3 | 3 | F3-A4 |
| 15 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | 4 | A3-A4 |
