AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:1 | A | 1-3 | 12:00 | 1 |
| 2 | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Križanovič Vojtech(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:2 | B | 1-3 | 12:00 | 2 |
| 3 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Polák Martin(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1:3 | C | 1-3 | 12:00 | 3 |
| 4 | Macháň Roman(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Fabianová Simona(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 2:3 | D | 1-3 | 12:00 | 4 |
| 5 | Topľanský Leonard ml(ŠKST KARLOVA VES) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | E | 5-3 | 12:00 | 5 |
| 6 | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | F | 5-3 | 12:20 | 1 |
| 7 | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 1:3 | A | 4-2 | 12:20 | 2 |
| 8 | Juráš Marian(SPOJE BRATISLAVA) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 2:3 | B | 4-2 | 12:20 | 3 |
| 9 | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 0:3 | C | 4-2 | 12:20 | 4 |
| 10 | Lelkeš Richard(SPOJE BRATISLAVA) | Kurilla Matej(ŠKST KARLOVA VES) | 1:3 | D | 4-2 | 12:20 | 5 |
| 11 | Nemček Lukáš(SPOJE BRATISLAVA) | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 2:3 | E | 4-2 | 12:40 | 1 |
| 12 | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 0:3 | F | 4-2 | 12:40 | 2 |
| 13 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | A | 1-2 | 12:40 | 3 |
| 14 | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:1 | B | 1-2 | 12:40 | 4 |
| 15 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | C | 1-2 | 12:40 | 5 |
| 16 | Macháň Roman(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Kurilla Matej(ŠKST KARLOVA VES) | 3:2 | D | 1-2 | 13:00 | 1 |
| 17 | Stanek Juraj(MSTK LEOPOLDOV) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | E | 1-3 | 13:00 | 2 |
| 18 | Beňuš Branislav(MSTK LEOPOLDOV) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | F | 1-3 | 13:00 | 3 |
| 19 | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | A | 3-4 | 13:00 | 4 |
| 20 | Križanovič Vojtech(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Juráš Marian(SPOJE BRATISLAVA) | 2:3 | B | 3-4 | 13:00 | 5 |
| 21 | Polák Martin(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | C | 3-4 | 13:20 | 1 |
| 22 | Fabianová Simona(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Lelkeš Richard(SPOJE BRATISLAVA) | 1:3 | D | 3-4 | 13:20 | 2 |
| 23 | Topľanský Leonard ml(ŠKST KARLOVA VES) | Nemček Lukáš(SPOJE BRATISLAVA) | 3:1 | E | 5-4 | 13:20 | 3 |
| 24 | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:0 | F | 5-4 | 13:20 | 4 |
| 25 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Šepták Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | A | 1-4 | 13:20 | 5 |
| 26 | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Juráš Marian(SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | B | 1-4 | 13:40 | 1 |
| 27 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kaduk Matúš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | C | 1-4 | 13:40 | 2 |
| 28 | Macháň Roman(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Lelkeš Richard(SPOJE BRATISLAVA) | 3:1 | D | 1-4 | 13:40 | 3 |
| 29 | Stanek Juraj(MSTK LEOPOLDOV) | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 2:3 | E | 1-2 | 13:40 | 4 |
| 30 | Beňuš Branislav(MSTK LEOPOLDOV) | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:0 | F | 1-2 | 13:40 | 5 |
| 31 | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:2 | A | 2-3 | 14:00 | 1 |
| 32 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Križanovič Vojtech(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:0 | B | 2-3 | 14:00 | 2 |
| 33 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Polák Martin(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 0:3 | C | 2-3 | 14:00 | 3 |
| 34 | Kurilla Matej(ŠKST KARLOVA VES) | Fabianová Simona(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:2 | D | 2-3 | 14:00 | 4 |
| 35 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Nemček Lukáš(SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | E | 3-4 | 14:00 | 5 |
| 36 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:1 | F | 3-4 | 14:20 | 1 |
| 37 | Stanek Juraj(MSTK LEOPOLDOV) | Nemček Lukáš(SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | E | 1-4 | 14:20 | 2 |
| 38 | Beňuš Branislav(MSTK LEOPOLDOV) | Horváth Vojtech(STK BLATNÉ) | 3:0 | F | 1-4 | 14:20 | 3 |
| 39 | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Topľanský Leonard ml(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | E | 2-5 | 14:20 | 4 |
| 40 | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:0 | F | 2-5 | 14:20 | 5 |
| 41 | Stanek Juraj(MSTK LEOPOLDOV) | Topľanský Leonard ml(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | E | 1-5 | 14:40 | 1 |
| 42 | Beňuš Branislav(MSTK LEOPOLDOV) | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:0 | F | 1-5 | 14:40 | 2 |
| 43 | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | E | 2-3 | 14:40 | 3 |
| 44 | Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | F | 2-3 | 14:40 | 4 |
