AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Beňuš Branislav(MSTK LEOPOLDOV) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:0 | 1 | F2-B2 |
| 3 | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Kurilla Matej(ŠKST KARLOVA VES) | 3:2 | 1 | E1-D2 |
| 4 | BYE | Polák Martin(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1 | -C1 | |
| 5 | Macháň Roman(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | BYE | 1 | D1- | |
| 6 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 3:1 | 1 | C2-A2 |
| 7 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:2 | 1 | F1-E2 |
| 8 | BYE | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 1 | -B1 | |
| 9 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Beňuš Branislav(MSTK LEOPOLDOV) | 3:2 | 2 | A1-F2 |
| 10 | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Polák Martin(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:2 | 2 | E1-C1 |
| 11 | Macháň Roman(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | 2 | D1-C2 |
| 12 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:1 | 2 | F1-B1 |
| 13 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 3:0 | 3 | A1-E1 |
| 14 | Macháň Roman(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:2 | 3 | D1-F1 |
| 15 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Macháň Roman(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 0:3 | 4 | A1-D1 |
