AKCIE
| zápas č. 1 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Slavik Jozef | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kopp Jozef | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: A4-E4 | |||||||||||||
| zápas č. 2 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kováč Jaroslav | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Baďura Štefan | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: G4-C4 | |||||||||||||
| zápas č. 3 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kopilec Vlado | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Vican Peter | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D4-H4 | |||||||||||||
| zápas č. 4 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Jajcaj Jozef | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kvašňák Štefan | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 1 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: F4-B4 | |||||||||||||
| zápas č. 5 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kopp Jozef | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Baďura Štefan | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: E4-C4 | |||||||||||||
| zápas č. 6 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Kopilec Vlado | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kvašňák Štefan | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 2 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: D4-B4 | |||||||||||||
| zápas č. 7 | Time out | Príjem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pomer setov | |||
| Stôl: - | Baďura Štefan | ||||||||||||
| Dátum: 10.01.2015 | |||||||||||||
| Čas: - | Kvašňák Štefan | ||||||||||||
| Kategória: dvojhry otvorený | |||||||||||||
| Kolo: 3 | Rozhodca | Víťaz | |||||||||||
| Zápas: C4-B4 | |||||||||||||
