AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigo Zoltán(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Topľanský Leonard st.(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Mandák Miroslav(Neregistrovaný) | 0:3 | 1 | H4-D4 |
| 3 | AMIN FARES(Neregistrovaný) | BYE | 1 | J3- | |
| 4 | BYE | Táborský Dušan(Neregistrovaný) | 1 | -F3 | |
| 5 | Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | BYE | 1 | E3- | |
| 6 | Foglszingerová Nikola(ziadny) | Hlbočan Ivan(STK NITRA 08) | 0:3 | 1 | E4-K3 |
| 7 | Jerzová Katarína(Pinčes) | Svetík Dominik(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | 1 | I3-I4 |
| 8 | BYE | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1 | -C3 | |
| 9 | Slávik Miroslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | BYE | 1 | D3- | |
| 10 | Mišík Adrián(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | Troják Jakub(ziadny) | 2:3 | 1 | K4-A4 |
| 11 | Spánik Jozef(Rakúsko) | Kubalcová Xénia(BA) | 3:0 | 1 | L3-F4 |
| 12 | BYE | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 1 | -G3 | |
| 13 | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | BYE | 1 | H3- | |
| 14 | Molnár Martin(Neregistrovaný) | Studeničová Monika(ziadny) | 3:0 | 1 | J4-B4 |
| 15 | Studenič Róbert(ziadny) | Kučera Peter(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 1 | C4-G4 |
| 16 | BYE | Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 1 | -B3 | |
| 17 | Rigo Zoltán(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | Mandák Miroslav(Neregistrovaný) | 3:1 | 2 | A3-D4 |
| 18 | AMIN FARES(Neregistrovaný) | Táborský Dušan(Neregistrovaný) | 3:2 | 2 | J3-F3 |
| 19 | Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Hlbočan Ivan(STK NITRA 08) | 1:3 | 2 | E3-K3 |
| 20 | Jerzová Katarína(Pinčes) | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 0:3 | 2 | I3-C3 |
| 21 | Slávik Miroslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Troják Jakub(ziadny) | 3:0 | 2 | D3-A4 |
| 22 | Spánik Jozef(Rakúsko) | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 2:3 | 2 | L3-G3 |
| 23 | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Molnár Martin(Neregistrovaný) | 3:0 | 2 | H3-J4 |
| 24 | Kučera Peter(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 0:3 | 2 | G4-B3 |
| 25 | Rigo Zoltán(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | AMIN FARES(Neregistrovaný) | 2:3 | 3 | A3-J3 |
| 26 | Hlbočan Ivan(STK NITRA 08) | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 1:3 | 3 | K3-C3 |
| 27 | Slávik Miroslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Dulicky František(STO VEĽKÉ ÚĽANY) | 3:0 | 3 | D3-G3 |
| 28 | Haluška Ján(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 2:3 | 3 | H3-B3 |
| 29 | AMIN FARES(Neregistrovaný) | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | 0:3 | 4 | J3-C3 |
| 30 | Slávik Miroslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 3:0 | 4 | D3-B3 |
| 31 | Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) | Slávik Miroslav(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 3:0 | 5 | C3-D3 |
