| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varga Miloš | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 217 | ||
| 2 | Sýkora Juraj | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 248 | ||
| 3 | Vavro Branislav | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 435 | ||
| 4 | Barta Peter | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 448 | ||
| 5 | Nemček Patrik | PROPRIA KÚTY | 450 | ||
| 6 | Jurča Filip | BYT CENTRUM SENICA | 463 | ||
| 7 | Pupík Martin | STK NITRA 08 | 489 | ||
| 8 | Novotný Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 494 | ||
| 9 | Mišík Ľubomír ml. | STK VINOSADY | 509 | ||
| 10 | Micheľ Peter | TZO BYTČA | 509 | ||
| 11 | Modrocký Patrik | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 511 | ||
| 12 | Prievozník Igor | STK BLATNÉ | 514 | ||
| 13 | Magušín Richard | STK NITRA 08 | 515 | ||
| 14 | Šimek Vladimír st. | PROPRIA KÚTY | 516 | ||
| 15 | Just Boris | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 518 | ||
| 16 | Macháček Pavel | STK PINEC STRÁŽE | 520 | ||
| 17 | Spánik Jozef | Rakúsko | 520 | ||
| 18 | Harenčár Martin | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 520 | ||
| 19 | Vojkovič Adam | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 540 | ||
| 20 | Botoš Jozef | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 542 | ||
| 21 | Rigo Zoltán | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 547 | ||
| 22 | Nemček Lukáš | STO SPOJE BRATISLAVA | 556 | ||
| 23 | Valovič Peter | STK VINOSADY | 561 | ||
| 24 | Kytlica Peter | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 573 | ||
| 25 | Dulicky František | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 621 | ||
| 26 | Slávik Miroslav | ŠK ŠOG DOMINO NITRA | 630 | ||
| 27 | Kocian Martin | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 634 | ||
| 28 | Vu minh Tuan | ŠK ŠOG DOMINO NITRA | 650 | ||
| 29 | Hlbočan Ivan | STK NITRA 08 | 693 | ||
| 30 | Čupík Miloslav | TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA | 733 | ||
| 31 | Haluška Ján | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 735 | ||
| 32 | Svetík Michal | STO SPOJE BRATISLAVA | 800 | ||
| 33 | Čechánek Tomáš | STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR | 999 | ||
| 34 | Jerzová Katarína | Pinčes | 999 | ||
| 35 | Kubalcová Xénia | BA | 999 | ||
| 36 | AMIN FARES | Neregistrovaný | 999 | ||
| 37 | Táborský Dušan | Neregistrovaný | 999 | ||
| 38 | Studenič Róbert | ziadny | 999 | ||
| 39 | Troják Jakub | ziadny | 999 | ||
| 40 | Studeničová Monika | ziadny | 999 | ||
| 41 | Foglszingerová Nikola | ziadny | 999 | ||
| 42 | Molnár Martin | Neregistrovaný | 999 | ||
| 43 | Topľanský Leonard st. | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 999 | ||
| 44 | Mandák Miroslav | Neregistrovaný | 999 | ||
| 45 | Svetík Dominik | STO SPOJE BRATISLAVA | 999 | ||
| 46 | Mišík Adrián | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 999 | ||
| 47 | Kučera Peter | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 999 |
