AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čukan Michal(OŠK LEHOTA) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Špánik Jozef(Rakúsko) | Kiss Alexander(Galvaniho) | 3:0 | 1 | L2-D2 |
| 3 | Žilinec Ľubomír(STK ČATAJ LAST MILE) | Kardoš Ondrej(Réca) | 3:0 | 1 | K1-J2 |
| 4 | BYE | Macek Rastislav(Galvaniho) | 1 | -G1 | |
| 5 | Miko Jaroslav(Viktória) | BYE | 1 | E1- | |
| 6 | Schramko Dávid(Réca) | Hlbočan Ivan(STK NITRA 08) | 0:3 | 1 | H2-I1 |
| 7 | Štetka Matej(STK ČATAJ LAST MILE) | Kytlica Peter(Bernolákovo) | 2:3 | 1 | B2-F2 |
| 8 | BYE | Stieranka Peter(OŠK LEHOTA) | 1 | -C1 | |
| 9 | Laník Peter(OŠK LEHOTA) | BYE | 1 | D1- | |
| 10 | Izakovič Rudolf(KST DLHÁ) | Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 3:1 | 1 | E2-A2 |
| 11 | Pisarčík Peter(ŠKST RUŽOMBEROK) | Mizera Roland(STK VODERADY) | 3:2 | 1 | J1-G2 |
| 12 | BYE | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | 1 | -F1 | |
| 13 | Pajonk Peter(Viktória) | BYE | 1 | H1- | |
| 14 | Somsedík Ján(Viktória) | Novák Jozef(OSTK SUCHÁ NAD PARNOU) | 0:3 | 1 | I2-L1 |
| 15 | Svetík Michal(STO SPOJE BRATISLAVA) | Kováč Jaroslav(STO VEĽKÝ BIEL) | 3:0 | 1 | C2-K2 |
| 16 | BYE | Macháček Pavel(STK Pinec Stráže) | 1 | -B1 | |
| 17 | Čukan Michal(OŠK LEHOTA) | Špánik Jozef(Rakúsko) | 3:1 | 2 | A1-L2 |
| 18 | Žilinec Ľubomír(STK ČATAJ LAST MILE) | Macek Rastislav(Galvaniho) | 2:3 | 2 | K1-G1 |
| 19 | Miko Jaroslav(Viktória) | Hlbočan Ivan(STK NITRA 08) | 2:3 | 2 | E1-I1 |
| 20 | Kytlica Peter(Bernolákovo) | Stieranka Peter(OŠK LEHOTA) | 3:0 | 2 | F2-C1 |
| 21 | Laník Peter(OŠK LEHOTA) | Izakovič Rudolf(KST DLHÁ) | 3:1 | 2 | D1-E2 |
| 22 | Pisarčík Peter(ŠKST RUŽOMBEROK) | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | 1:3 | 2 | J1-F1 |
| 23 | Pajonk Peter(Viktória) | Novák Jozef(OSTK SUCHÁ NAD PARNOU) | 2:3 | 2 | H1-L1 |
| 24 | Svetík Michal(STO SPOJE BRATISLAVA) | Macháček Pavel(STK Pinec Stráže) | 3:1 | 2 | C2-B1 |
| 25 | Čukan Michal(OŠK LEHOTA) | Macek Rastislav(Galvaniho) | 2:3 | 3 | A1-G1 |
| 26 | Hlbočan Ivan(STK NITRA 08) | Kytlica Peter(Bernolákovo) | 1:3 | 3 | I1-F2 |
| 27 | Laník Peter(OŠK LEHOTA) | Čechánek Tomáš(STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR) | 3:1 | 3 | D1-F1 |
| 28 | Novák Jozef(OSTK SUCHÁ NAD PARNOU) | Svetík Michal(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:1 | 3 | L1-C2 |
| 29 | Macek Rastislav(Galvaniho) | Kytlica Peter(Bernolákovo) | 3:1 | 4 | G1-F2 |
| 30 | Laník Peter(OŠK LEHOTA) | Novák Jozef(OSTK SUCHÁ NAD PARNOU) | 3:0 | 4 | D1-L1 |
| 31 | Macek Rastislav(Galvaniho) | Laník Peter(OŠK LEHOTA) | 1:3 | 5 | G1-D1 |
