| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čukan Michal | OŠK LEHOTA | 42 | ||
| 2 | Macháček Pavel | STK Pinec Stráže | 130 | ||
| 3 | Sivák Peter | Viktória | 142 | ||
| 4 | Laník Peter | OŠK LEHOTA | 147 | ||
| 5 | Miko Jaroslav | Viktória | 159 | ||
| 6 | Kytlica Peter | Bernolákovo | 173 | ||
| 7 | Macek Rastislav | Galvaniho | 174 | ||
| 8 | Pajonk Peter | Viktória | 183 | ||
| 9 | Somsedík Ján | Viktória | 184 | ||
| 10 | Studený Mário | OŠK LEHOTA | 195 | ||
| 11 | Pisarčík Peter | ŠKST RUŽOMBEROK | 200 | ||
| 12 | Žilinec Ľubomír | STK ČATAJ LAST MILE | 205 | ||
| 13 | Novák Jozef | OSTK SUCHÁ NAD PARNOU | 210 | ||
| 14 | Špánik Jozef | Rakúsko | 210 | ||
| 15 | Stieranka Peter | OŠK LEHOTA | 259 | ||
| 16 | Schramko Dávid | Réca | 261 | ||
| 17 | Vöröš Norbert | STK VODERADY | 281 | ||
| 18 | Goda Richard | Réca | 284 | ||
| 19 | Hlbočan Ivan | STK NITRA 08 | 293 | ||
| 20 | Kiss Alexander | Galvaniho | 324 | ||
| 21 | Štetka Matej | STK ČATAJ LAST MILE | 325 | ||
| 22 | Mizera Roland | STK VODERADY | 333 | ||
| 23 | Haluška Ján | Bernolákovo | 335 | ||
| 24 | Kardoš Ondrej | Réca | 352 | ||
| 25 | Purtschy Fridrich | Viktória | 366 | ||
| 26 | Podobný Jozef | Viktória | 367 | ||
| 27 | Goda Štefan | Záhorská Bystrica | 441 | ||
| 28 | Kocian Martin | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 634 | ||
| 29 | Vacula Viliam | ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA | 699 | ||
| 30 | Kováč Jaroslav | STO VEĽKÝ BIEL | 727 | ||
| 31 | Svetík Michal | STO SPOJE BRATISLAVA | 839 | ||
| 32 | Hosťovecký Boris | STO VEĽKÝ BIEL | 851 | ||
| 33 | Svetík Dominik | STO SPOJE BRATISLAVA | 865 | ||
| 34 | Dobrovoda Peter | ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA | 872 | ||
| 35 | Jaško Jozef | STK ČATAJ LAST MILE | 873 | ||
| 36 | Izakovič Rudolf | KST DLHÁ | 890 | ||
| 37 | Godal Jaroslav | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 939 | ||
| 38 | Lovás Roman | STK VODERADY | 980 | ||
| 39 | Kleberc Štefan | Réca | 999 | ||
| 40 | Kubík Dávid | Réca | 999 | ||
| 41 | Matovič Vojtech | Čataj | 999 | ||
| 42 | Čechánek Tomáš | STK BORSKÝ SVÄTÝ JUR | 999 | ||
| 43 | Fúska Vladimír | OŠK LEHOTA | 999 | ||
| 44 | Brown Anthony | Neregistrovaný | 1000 | ||
| 45 | Fares Amin | Neregistrovaný | 1000 | ||
| 46 | Sasko Igor | Neregistrovaný | 1000 | ||
| 47 | Szalayová Sylvia | Neregistrovaný | 1000 | ||
| 48 | Sasko Vladimír | Neregistrovaný | 1000 | ||
| 49 | Čemez Karol | Neregistrovaný | 1000 | ||
| 50 | Takacs Tamas | Neregistrovaný | 1000 |
