AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenárt Róbert(STC TJ ČAB) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Hikel Juraj(KERAMING TRENČÍN) | Sýkora Juraj(KERAMING TRENČÍN) | 3:2 | 1 | D2-B2 |
| 3 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | E1- | |
| 4 | BYE | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | 1 | -C1 | |
| 5 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | BYE | 1 | D1- | |
| 6 | BYE | Micheľ Peter(TZO BYTČA) | 1 | -A2 | |
| 7 | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | 3:2 | 1 | C2-E2 |
| 8 | BYE | Danóczi Matúš(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 1 | -B1 | |
| 9 | Lenárt Róbert(STC TJ ČAB) | Hikel Juraj(KERAMING TRENČÍN) | 3:2 | 2 | A1-D2 |
| 10 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Doubek Kristian(ŠKST KARLOVA VES) | 3:2 | 2 | E1-C1 |
| 11 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Micheľ Peter(TZO BYTČA) | 3:1 | 2 | D1-A2 |
| 12 | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | Danóczi Matúš(ŠK ŠOG DOMINO NITRA) | 3:2 | 2 | C2-B1 |
| 13 | Lenárt Róbert(STC TJ ČAB) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 3 | A1-E1 |
| 14 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | 1:3 | 3 | D1-C2 |
| 15 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Marousková Monika(KERAMING TRENČÍN) | 3:1 | 4 | E1-C2 |
