| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gieci Lukáš | KERAMING TRENČÍN | 197 | ||
| 2 | Sýkora Juraj | KERAMING TRENČÍN | 207 | ||
| 3 | Macháň Roman | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 223 | ||
| 4 | Grega Roland | ŠK ISTER BRATISLAVA | 244 | ||
| 5 | Bodík Michal | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 248 | ||
| 6 | Marousková Monika | KERAMING TRENČÍN | 429 | ||
| 7 | Frčo Miloš | STK SENEC | 434 | ||
| 8 | Kurilla Matej | STO PRUSY | 439 | ||
| 9 | Lenárt Róbert | STC TJ ČAB | 440 | ||
| 10 | Basár Peter | STO SPOJE IVANKA | 440 | ||
| 11 | Hikel Juraj | KERAMING TRENČÍN | 443 | ||
| 12 | Križanovič Kristián | STK BLATNÉ | 459 | ||
| 13 | Micheľ Peter | TZO BYTČA | 462 | ||
| 14 | Medňanský Alexander | STK SENEC | 466 | ||
| 15 | Koval Peter | TTC ROVINKA | 487 | ||
| 16 | Doubek Kristian | ŠKST KARLOVA VES | 502 | ||
| 17 | Križanovič Vojtech | STK BLATNÉ | 525 | ||
| 18 | Čupík Miloslav | TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA | 545 | ||
| 19 | Danóczi Matúš | ŠK ŠOG DOMINO NITRA | 551 | ||
| 20 | Novotný Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 555 | ||
| 21 | Nemček Lukáš | STO SPOJE IVANKA | 581 | ||
| 22 | Slávik Miloslav | ŠK ŠOG DOMINO NITRA | 700 | ||
| 23 | Novotný Matej | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 962 |
