AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | 1 | I2-E2 |
| 3 | Daubnerová Andrea(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | BYE | 1 | K1- | |
| 4 | BYE | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1 | -F1 | |
| 5 | Novotný Matej(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | G1- | |
| 6 | Hikel Juraj(ŠKST DUBNICA/VÁHOM) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1:3 | 1 | H2-C2 |
| 7 | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Lelkeš Richard(STK VYHNE) | 3:0 | 1 | J1-B2 |
| 8 | BYE | Ivančo Félix(ŠK ŠOG NITRA) | 1 | -D1 | |
| 9 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | C1- | |
| 10 | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Kolář Miroslav(GOGOLLOI EGYETEMI AC) | 1:3 | 1 | J2-D2 |
| 11 | Daubnerová Marta(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1:3 | 1 | I1-G2 |
| 12 | BYE | Rajko Zoltán(TJ POKROK KOMÁRNO) | 1 | -E1 | |
| 13 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | H1- | |
| 14 | BYE | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 1 | -A2 | |
| 15 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:1 | 1 | F2-K2 |
| 16 | BYE | Kevický Andrej(MSTK LEOPOLDOV) | 1 | -B1 | |
| 17 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | 3:0 | 2 | A1-I2 |
| 18 | Daubnerová Andrea(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:0 | 2 | K1-F1 |
| 19 | Novotný Matej(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 0:3 | 2 | G1-C2 |
| 20 | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Ivančo Félix(ŠK ŠOG NITRA) | 3:2 | 2 | J1-D1 |
| 21 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Kolář Miroslav(GOGOLLOI EGYETEMI AC) | 2:3 | 2 | C1-D2 |
| 22 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Rajko Zoltán(TJ POKROK KOMÁRNO) | 3:0 | 2 | G2-E1 |
| 23 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 3:1 | 2 | H1-A2 |
| 24 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kevický Andrej(MSTK LEOPOLDOV) | 3:1 | 2 | F2-B1 |
| 25 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Daubnerová Andrea(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | 3:2 | 3 | A1-K1 |
| 26 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:2 | 3 | C2-J1 |
| 27 | Kolář Miroslav(GOGOLLOI EGYETEMI AC) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 0:3 | 3 | D2-G2 |
| 28 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | 3 | H1-F2 |
| 29 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:0 | 4 | A1-C2 |
| 30 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | 4 | G2-F2 |
| 31 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | 5 | A1-G2 |
