AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 3:0 | A | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 2 | Kevický Andrej(MSTK LEOPOLDOV) | Sedláček Jaromír(EDUCO PETRŽALKA) | 3:1 | B | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 3 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Martinák Krištof(STK ELASTIK TRNAVA) | 3:1 | C | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 4 | Ivančo Félix(ŠK ŠOG NITRA) | Kolář Miroslav(GOGOLLOI EGYETEMI AC) | 3:2 | D | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 5 | Kadlicsek Zoltán(TJ POKROK KOMÁRNO) | Mužila Lukáš(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 1:3 | D | 4-2 | 09:00 | 0 |
| 6 | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | 3:0 | E | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 7 | Rajko Zoltán(TJ POKROK KOMÁRNO) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | E | 4-2 | 09:00 | 0 |
| 8 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Toman Pavol(STK N.MESTO/VÁHOM) | 3:0 | F | 1-3 | 09:00 | 0 |
| 9 | Rajko Adam(TJ POKROK KOMÁRNO) | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 0:3 | F | 4-2 | 09:20 | 0 |
| 10 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | G | 1-3 | 09:20 | 0 |
| 11 | Novotný Matej(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Sýkora Patrik(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 3:0 | G | 4-2 | 09:20 | 0 |
| 12 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | H | 1-3 | 09:20 | 0 |
| 13 | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | Hikel Juraj(ŠKST DUBNICA/VÁHOM) | 0:3 | H | 4-2 | 09:20 | 0 |
| 14 | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Beblavý Richard(DRUŽSTEVNÍK SASINKOVO) | 3:2 | I | 1-3 | 09:20 | 0 |
| 15 | Daubnerová Marta(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | 3:1 | I | 4-2 | 09:20 | 0 |
| 16 | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | 3:1 | J | 1-3 | 09:20 | 0 |
| 17 | Flender Štefan(TJ POKROK KOMÁRNO) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 1:3 | J | 4-2 | 09:40 | 0 |
| 18 | Daubnerová Andrea(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | K | 1-3 | 09:40 | 0 |
| 19 | Novotný Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 0:3 | K | 4-2 | 09:40 | 0 |
| 20 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:0 | A | 1-2 | 09:40 | 0 |
| 21 | Kevický Andrej(MSTK LEOPOLDOV) | Lelkeš Richard(STK VYHNE) | 3:1 | B | 1-2 | 09:40 | 0 |
| 22 | Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:2 | C | 1-2 | 09:40 | 0 |
| 23 | Ivančo Félix(ŠK ŠOG NITRA) | Mužila Lukáš(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 3:0 | D | 1-2 | 09:40 | 0 |
| 24 | Kolář Miroslav(GOGOLLOI EGYETEMI AC) | Kadlicsek Zoltán(TJ POKROK KOMÁRNO) | 3:2 | D | 3-4 | 09:40 | 0 |
| 25 | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 0:3 | E | 1-2 | 10:00 | 0 |
| 26 | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | Rajko Zoltán(TJ POKROK KOMÁRNO) | 1:3 | E | 3-4 | 10:00 | 0 |
| 27 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1:3 | F | 1-2 | 10:00 | 0 |
| 28 | Toman Pavol(STK N.MESTO/VÁHOM) | Rajko Adam(TJ POKROK KOMÁRNO) | 3:0 | F | 3-4 | 10:00 | 0 |
| 29 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Sýkora Patrik(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 3:1 | G | 1-2 | 10:00 | 0 |
| 30 | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | Novotný Matej(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | G | 3-4 | 10:00 | 0 |
| 31 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hikel Juraj(ŠKST DUBNICA/VÁHOM) | 3:1 | H | 1-2 | 10:00 | 0 |
| 32 | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | H | 3-4 | 10:00 | 0 |
| 33 | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | 1:3 | I | 1-2 | 10:20 | 0 |
| 34 | Beblavý Richard(DRUŽSTEVNÍK SASINKOVO) | Daubnerová Marta(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | 1:3 | I | 3-4 | 10:20 | 0 |
| 35 | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | J | 1-2 | 10:20 | 0 |
| 36 | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | Flender Štefan(TJ POKROK KOMÁRNO) | 1:3 | J | 3-4 | 10:20 | 0 |
| 37 | Daubnerová Andrea(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:1 | K | 1-2 | 10:20 | 0 |
| 38 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Novotný Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | K | 3-4 | 10:20 | 0 |
| 39 | Vavro Branislav(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Fabianová Simona(WIENER NEUDORF) | 1:3 | A | 2-3 | 10:20 | 0 |
| 40 | Lelkeš Richard(STK VYHNE) | Sedláček Jaromír(EDUCO PETRŽALKA) | 3:1 | B | 2-3 | 10:20 | 0 |
| 41 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Martinák Krištof(STK ELASTIK TRNAVA) | 3:0 | C | 2-3 | 10:40 | 0 |
| 42 | Ivančo Félix(ŠK ŠOG NITRA) | Kadlicsek Zoltán(TJ POKROK KOMÁRNO) | 3:1 | D | 1-4 | 10:40 | 0 |
| 43 | Mužila Lukáš(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Kolář Miroslav(GOGOLLOI EGYETEMI AC) | 2:3 | D | 2-3 | 10:40 | 0 |
| 44 | Drinka René(STO SPOJE IVANKA) | Rajko Zoltán(TJ POKROK KOMÁRNO) | 1:3 | E | 1-4 | 10:40 | 0 |
| 45 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Harenčár Martin(TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA) | 3:1 | E | 2-3 | 10:40 | 0 |
| 46 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Rajko Adam(TJ POKROK KOMÁRNO) | 3:1 | F | 1-4 | 10:40 | 0 |
| 47 | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Toman Pavol(STK N.MESTO/VÁHOM) | 3:1 | F | 2-3 | 10:40 | 0 |
| 48 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Novotný Matej(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 2:3 | G | 1-4 | 10:40 | 0 |
| 49 | Sýkora Patrik(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Basár Peter(STO SPOJE IVANKA) | 1:3 | G | 2-3 | 11:00 | 0 |
| 50 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) | 3:0 | H | 1-4 | 11:00 | 0 |
| 51 | Hikel Juraj(ŠKST DUBNICA/VÁHOM) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | H | 2-3 | 11:00 | 0 |
| 52 | Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Daubnerová Marta(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | 1:3 | I | 1-4 | 11:00 | 0 |
| 53 | Kurilla Matej(MKST NOVÁ DUBNICA) | Beblavý Richard(DRUŽSTEVNÍK SASINKOVO) | 3:2 | I | 2-3 | 11:00 | 0 |
| 54 | Bandík Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Flender Štefan(TJ POKROK KOMÁRNO) | 3:1 | J | 1-4 | 11:00 | 0 |
| 55 | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | 3:1 | J | 2-3 | 11:00 | 0 |
| 56 | Daubnerová Andrea(OŠK SLOVENSKÝ GROB) | Novotný Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | K | 1-4 | 11:00 | 0 |
| 57 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 1:3 | K | 2-3 | 11:20 | 0 |
