AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melko František(TJ MEDOKÝŠ MARTIN - ĽADOVEŇ) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Krokker Karol(ŠKST HUMENNÉ) | Švajger Ondrej(Trstice) | 1 | F2-C2 | |
| 3 | Mišinský Július(SO ZŠ - MIHRA BRACOVCE) | Vilímek Bohumil(České Meziričí) | 1 | E1-B2 | |
| 4 | BYE | Mihály Anton(STK PRIEVIDZA) | 1 | -D1 | |
| 5 | Jakubů Ján(TJ COSMOS SEDLIACKA DUBOVÁ) | BYE | 1 | C1- | |
| 6 | Stanický Anton(SO ZŠ - MIHRA BRACOVCE) | Kubinda Ján(MSTK VTJ MARTIN) | 1 | A2-F1 | |
| 7 | Lukšú Vladimír(ŠKST ENERGODATA ŽILINA) | Hatala Bernard(MÁJ ČERNOVÁ) | 1 | D2-E2 | |
| 8 | BYE | Jančo Ján(STO KLASOV) | 1 | -B1 | |
| 9 | Melko František(TJ MEDOKÝŠ MARTIN - ĽADOVEŇ) | 2 | A1- | ||
| 10 | Mihály Anton(STK PRIEVIDZA) | 2 | -D1 | ||
| 11 | Jakubů Ján(TJ COSMOS SEDLIACKA DUBOVÁ) | 2 | C1- | ||
| 12 | Jančo Ján(STO KLASOV) | 2 | -B1 | ||
| 13 | 3 | - | |||
| 14 | 3 | - | |||
| 15 | 4 | - |
