| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melko František | TJ MEDOKÝŠ MARTIN - ĽADOVEŇ | 1 | ||
| 2 | Jančo Ján | STO KLASOV | 2 | ||
| 3 | Jakubů Ján | TJ COSMOS SEDLIACKA DUBOVÁ | 4 | ||
| 4 | Mihály Anton | STK PRIEVIDZA | 5 | ||
| 5 | Mišinský Július | SO ZŠ - MIHRA BRACOVCE | 6 | ||
| 6 | Kubinda Ján | MSTK VTJ MARTIN | 7 | ||
| 7 | Gregor Ján | TJ TATRAN SUČANY | 8 | ||
| 8 | Dien Július | STO MŠK BREZNO | 10 | ||
| 9 | Lukšú Vladimír | ŠKST ENERGODATA ŽILINA | 11 | ||
| 10 | Geschwandtner Ivan | STK PRIEVIDZA | 14 | ||
| 11 | Vilímek Bohumil | České Meziričí | 15 | ||
| 12 | Molnár Ladislav | STO POHRONIE SIKENICA | 21 | ||
| 13 | Stanický Anton | SO ZŠ - MIHRA BRACOVCE | 24 | ||
| 14 | Lorko Eduard | ŠK MOSTEX RAČA | 26 | ||
| 15 | Švajger Ondrej | Trstice | 29 | ||
| 16 | KOzmer Juraj | Trstice | 31 | ||
| 17 | Hatala Bernard | MÁJ ČERNOVÁ | 32 | ||
| 18 | Krokker Karol | ŠKST HUMENNÉ | 33 |
