AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabol Cyril(STK LEMEŠANY) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | Hufnágel Milan(MKST NOVÁ DUBNICA) | 3:1 | 1 | E2-C2 |
| 3 | Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) | BYE | 1 | B2- | |
| 4 | BYE | Staník Miroslav(STK RADOĽA) | 1 | -D1 | |
| 5 | Sagáčik Štefan(Valaské Meziriči) | BYE | 1 | C1- | |
| 6 | BYE | Pištej Vladimír(ŠKP PREŠOV) | 1 | -E1 | |
| 7 | Cvečko Daniel(LOKOMOTÍVA VRÚTKY) | Mazúch Štefan(TZO BYTČA) | 1:3 | 1 | A2-D2 |
| 8 | BYE | Begala Marian(ŠKST HUMENNÉ) | 1 | -B1 | |
| 9 | Sabol Cyril(STK LEMEŠANY) | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 3:0 | 2 | A1-E2 |
| 10 | Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) | Staník Miroslav(STK RADOĽA) | 0:3 | 2 | B2-D1 |
| 11 | Sagáčik Štefan(Valaské Meziriči) | Pištej Vladimír(ŠKP PREŠOV) | 3:0 | 2 | C1-E1 |
| 12 | Mazúch Štefan(TZO BYTČA) | Begala Marian(ŠKST HUMENNÉ) | 3:0 | 2 | D2-B1 |
| 13 | Sabol Cyril(STK LEMEŠANY) | Staník Miroslav(STK RADOĽA) | 3:1 | 3 | A1-D1 |
| 14 | Sagáčik Štefan(Valaské Meziriči) | Mazúch Štefan(TZO BYTČA) | 3:0 | 3 | C1-D2 |
| 15 | Sabol Cyril(STK LEMEŠANY) | Sagáčik Štefan(Valaské Meziriči) | 0:3 | 4 | A1-C1 |
