| Nasadenie | Meno a priezvisko | Klub | Rebríček | Prezentácia | Štartovné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cvečko Daniel | LOKOMOTÍVA VRÚTKY | 1 | ||
| 2 | Begala Marian | ŠKST HUMENNÉ | 2 | ||
| 3 | Sagáčik Štefan | Valaské Meziriči | 3 | ||
| 4 | Mazúch Štefan | TZO BYTČA | 4 | ||
| 5 | Bardoň Jozef | ŠK III. ZŠ HLOHOVEC | 6 | ||
| 6 | Tóth Štefan | MSTK KRUPINA | 6 | ||
| 7 | Pavlotty Anton | ŠKST HUMENNÉ | 7 | ||
| 8 | Hufnágel Milan | MKST NOVÁ DUBNICA | 8 | ||
| 9 | Števík Milan | STARÁ BYSTRICA | 9 | ||
| 10 | Sabol Cyril | STK LEMEŠANY | 10 | ||
| 11 | Gaži Mikuláš | ŠK ŠOPORŇA | 11 | ||
| 12 | Strišovský Damián | TJ STO SLOVENSKÁ VES | 12 | ||
| 13 | Dudášik Ľubomír | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 13 | ||
| 14 | Jančovič Štefan | OSTK MALŽENICE | 14 | ||
| 15 | Pištej Vladimír | ŠKP PREŠOV | 15 | ||
| 16 | Ridzik Ján | TJ VEĽKÉ LEVÁRE | 18 | ||
| 17 | Staník Miroslav | STK RADOĽA | 19 | ||
| 18 | Šujan Ladislav | STK ELASTIK TRNAVA | 20 | ||
| 19 | Bede František | Lučenec | 21 | ||
| 20 | Lanc Jozef | Lučenec | 22 | ||
| 21 | Strežo Jozef | TJ COSMOS SEDLIACKA DUBOVÁ | 23 | ||
| 22 | Gutaj Ludovit | Kesov | 24 |
