AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pažma Lukáš(Leopoldov) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Murin Michal(Feromax) | Panek Pavol(STK Vráble) | 0:3 | 1 | I4-E3 |
| 3 | Kolář Miroslav(ATC Godollo) | Jemelka Ivan(TJ Sigma Hranice) | 3:0 | 1 | G3-K4 |
| 4 | Čupík Miloslav(Most) | Horvath Vojtech (Blatné) | 1:3 | 1 | J3-D3 |
| 5 | Brychta Eduard ml.(Stavoimpex Holíč) | Chovan Alex(Most) | 1:3 | 1 | C3-K3 |
| 6 | Brychta Eduard(Ister) | Gallus Peter(Educo) | 3:0 | 1 | I3-F3 |
| 7 | Kleman Ondrej(STO Spoje) | Nemček Lukáš(STO Spoje) | 3:0 | 1 | H3-L3 |
| 8 | BYE | Lelkeš Richard(STO Spoje) | 1 | -B3 | |
| 9 | Pažma Lukáš(Leopoldov) | Panek Pavol(STK Vráble) | 3:1 | 2 | -E3 |
| 10 | Kolář Miroslav(ATC Godollo) | Horvath Vojtech (Blatné) | 3:0 | 2 | G3-D3 |
| 11 | Chovan Alex(Most) | Brychta Eduard(Ister) | 3:0 | 2 | K3-I3 |
| 12 | Kleman Ondrej(STO Spoje) | Lelkeš Richard(STO Spoje) | 3:1 | 2 | H3- |
| 13 | Pažma Lukáš(Leopoldov) | Kolář Miroslav(ATC Godollo) | 3:0 | 3 | -G3 |
| 14 | Chovan Alex(Most) | Kleman Ondrej(STO Spoje) | 0:3 | 3 | K3-H3 |
| 15 | Pažma Lukáš(Leopoldov) | Kleman Ondrej(STO Spoje) | 3:0 | 4 | -H3 |
