AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pažma Lukáš(Leopoldov) | Topľanský ml. Leonard(ŠKST Karlova Ves) | 2:3 | A | 2-3 | 09:00 | 1 |
| 2 | Bartovič Adam(ŠKST Karlova Ves) | Lelkeš Richard(STO Spoje) | 3:0 | B | 2-3 | 09:00 | 2 |
| 3 | Brychta Eduard ml.(Stavoimpex Holíč) | Matula Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | C | 2-3 | 09:00 | 3 |
| 4 | Káčer Martin(ŠKST Karlova Ves) | Horvath Vojtech (Blatné) | 3:0 | D | 2-3 | 09:00 | 4 |
| 5 | Hegedüs Michal(Ister) | Panek Pavol(STK Vráble) | 3:2 | E | 2-3 | 09:00 | 5 |
| 6 | Gallus Peter(Educo) | Červeń Pavol(ŠK Vatek Bernolákovo) | 2:3 | F | 2-3 | 09:00 | 6 |
| 7 | Kolář Miroslav(ATC Godollo) | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | G | 2-3 | 09:00 | 7 |
| 8 | Kleman Ondrej(STO Spoje) | Križanovič Vojtech(STK Pezinok) | 2:3 | H | 2-3 | 09:00 | 8 |
| 9 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Brychta Eduard(Ister) | 3:0 | I | 1-4 | 09:20 | 1 |
| 10 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Čupík Miloslav(Most) | 3:1 | J | 2-3 | 09:20 | 2 |
| 11 | Macháň Roman(TJ Dynamo Trnovec nad Váhom) | Chovan Alex(Most) | 3:2 | K | 1-4 | 09:20 | 3 |
| 12 | Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) | Nemček Lukáš(STO Spoje) | 3:2 | L | 2-3 | 09:20 | 4 |
| 13 | Demir Amel(TJ Dynamo Trnovec nad Váhom) | Topľanský ml. Leonard(ŠKST Karlova Ves) | 3:0 | A | 1-3 | 09:20 | 5 |
| 14 | Stehlík Michal(Maco Trnava) | Lelkeš Richard(STO Spoje) | 3:2 | B | 1-3 | 09:20 | 6 |
| 15 | Král Slavomír(Geológ Rožňava) | Matula Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | C | 1-3 | 09:20 | 7 |
| 16 | Martinka Matúš(STO Spoje) | Horvath Vojtech (Blatné) | 3:0 | D | 1-3 | 09:20 | 8 |
| 17 | Rábara Marcel(Leopoldov) | Panek Pavol(STK Vráble) | 3:2 | E | 1-3 | 09:40 | 1 |
| 18 | Bardoň Andrej(SK Vydrany) | Červeń Pavol(ŠK Vatek Bernolákovo) | 3:2 | F | 1-3 | 09:40 | 2 |
| 19 | Drinka Rné(STK Ivánka pri Dunaji) | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | G | 1-3 | 09:40 | 3 |
| 20 | Lipták Andrej(ŠK Vatek Bernolákovo) | Križanovič Vojtech(STK Pezinok) | 3:0 | H | 1-3 | 09:40 | 4 |
| 21 | Kevický Andrej(Lokomotíva Bánov) | Murin Michal(Feromax) | 3:0 | I | 2-3 | 09:40 | 5 |
| 22 | Sýkora Juraj(Feromax) | Čupík Miloslav(Most) | 3:0 | J | 1-3 | 09:40 | 6 |
| 23 | Jemelka Ivan(TJ Sigma Hranice) | Král Egon(Ister) | 0:3 | K | 2-3 | 09:40 | 7 |
| 24 | Grega Roland(Ister) | Nemček Lukáš(STO Spoje) | 3:0 | L | 1-3 | 09:40 | 8 |
| 25 | Demir Amel(TJ Dynamo Trnovec nad Váhom) | Pažma Lukáš(Leopoldov) | 2:3 | A | 1-2 | 10:00 | 1 |
| 26 | Stehlík Michal(Maco Trnava) | Bartovič Adam(ŠKST Karlova Ves) | 3:1 | B | 1-2 | 10:00 | 2 |
| 27 | Král Slavomír(Geológ Rožňava) | Brychta Eduard ml.(Stavoimpex Holíč) | 3:0 | C | 1-2 | 10:00 | 3 |
| 28 | Martinka Matúš(STO Spoje) | Káčer Martin(ŠKST Karlova Ves) | 3:0 | D | 1-2 | 10:00 | 4 |
| 29 | Rábara Marcel(Leopoldov) | Hegedüs Michal(Ister) | 3:1 | E | 1-2 | 10:00 | 5 |
| 30 | Bardoň Andrej(SK Vydrany) | Gallus Peter(Educo) | 3:0 | F | 1-2 | 10:00 | 6 |
| 31 | Drinka Rné(STK Ivánka pri Dunaji) | Kolář Miroslav(ATC Godollo) | 3:1 | G | 1-2 | 10:00 | 7 |
| 32 | Lipták Andrej(ŠK Vatek Bernolákovo) | Kleman Ondrej(STO Spoje) | 3:0 | H | 1-2 | 10:00 | 8 |
| 33 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Murin Michal(Feromax) | 3:0 | I | 1-3 | 10:20 | 1 |
| 34 | Sýkora Juraj(Feromax) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | J | 1-2 | 10:20 | 2 |
| 35 | Macháň Roman(TJ Dynamo Trnovec nad Váhom) | Král Egon(Ister) | 3:2 | K | 1-3 | 10:20 | 3 |
| 36 | Grega Roland(Ister) | Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) | 3:0 | L | 1-2 | 10:20 | 4 |
| 37 | Brychta Eduard(Ister) | Kevický Andrej(Lokomotíva Bánov) | 0:3 | I | 4-2 | 10:20 | 5 |
| 38 | Chovan Alex(Most) | Jemelka Ivan(TJ Sigma Hranice) | 3:1 | K | 4-2 | 10:20 | 6 |
| 39 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kevický Andrej(Lokomotíva Bánov) | 1:3 | I | 1-2 | 10:20 | 7 |
| 40 | Macháň Roman(TJ Dynamo Trnovec nad Váhom) | Jemelka Ivan(TJ Sigma Hranice) | 3:0 | K | 1-2 | 10:20 | 8 |
| 41 | Murin Michal(Feromax) | Brychta Eduard(Ister) | 0:3 | I | 3-4 | 10:40 | 1 |
| 42 | Král Egon(Ister) | Chovan Alex(Most) | 3:2 | K | 3-4 | 10:40 | 2 |
