AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kováčik Peter(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Kopp Jozef(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Bognár Ondrej(STO VEĽKÝ BIEL) | 0:3 | 1 | I4-G4 |
| 3 | Juráš Marian(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | BYE | 1 | I3- | |
| 4 | BYE | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -G3 | |
| 5 | Dužek Patrik(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | E3- | |
| 6 | BYE | Mitošinka Marko(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 1 | -C4 | |
| 7 | Kiss Alexander(STO IM GALVANIHO) | BYE | 1 | D4- | |
| 8 | BYE | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 1 | -C3 | |
| 9 | Trančík Ivan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | BYE | 1 | D3- | |
| 10 | Kopilec Vladimír(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Klčo Benjamín(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 3:0 | 1 | I5-E4 |
| 11 | Mladý Juraj(TTC ROVINKA) | BYE | 1 | B4- | |
| 12 | BYE | Novák Tomáš(ŠK ZÁLESIE) | 1 | -H3 | |
| 13 | Harabín Štefan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | BYE | 1 | F3- | |
| 14 | BYE | Drozd Pavol(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 1 | -A4 | |
| 15 | Kováč Jaroslav(STO VEĽKÝ BIEL) | Hucík Stanislav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 3:2 | 1 | F4-H4 |
| 16 | BYE | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 1 | -B3 | |
| 17 | Kováčik Peter(STO SPOJE IVANKA) | Bognár Ondrej(STO VEĽKÝ BIEL) | 1:3 | 2 | A3-G4 |
| 18 | Juráš Marian(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 2 | I3-G3 |
| 19 | Dužek Patrik(STO SPOJE IVANKA) | Mitošinka Marko(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 3:0 | 2 | E3-C4 |
| 20 | Kiss Alexander(STO IM GALVANIHO) | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 0:3 | 2 | D4-C3 |
| 21 | Trančík Ivan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Kopilec Vladimír(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 3:0 | 2 | D3-I5 |
| 22 | Mladý Juraj(TTC ROVINKA) | Novák Tomáš(ŠK ZÁLESIE) | 0:3 | 2 | B4-H3 |
| 23 | Harabín Štefan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Drozd Pavol(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 3:2 | 2 | F3-A4 |
| 24 | Kováč Jaroslav(STO VEĽKÝ BIEL) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | 2 | F4-B3 |
| 25 | Bognár Ondrej(STO VEĽKÝ BIEL) | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 3 | G4-G3 |
| 26 | Dužek Patrik(STO SPOJE IVANKA) | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 0:3 | 3 | E3-C3 |
| 27 | Trančík Ivan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Novák Tomáš(ŠK ZÁLESIE) | 0:3 | 3 | D3-H3 |
| 28 | Harabín Štefan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | 3 | F3-B3 |
| 29 | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) | 3:1 | 4 | G3-C3 |
| 30 | Novák Tomáš(ŠK ZÁLESIE) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | 4 | H3-B3 |
| 31 | Dužek David(STO SPOJE IVANKA) | Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | 5 | G3-B3 |
