AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | BYE | 1 | A1- | |
| 2 | Krkoš Marián(ŠK DOBRÁ VODA) | Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 3:2 | 1 | H2-B2 |
| 3 | Džubák Ján(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | BYE | 1 | I1- | |
| 4 | BYE | Michalko Michal(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 1 | -G1 | |
| 5 | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | BYE | 1 | E1- | |
| 6 | BYE | Sokol Jan(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -F2 | |
| 7 | Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | BYE | 1 | D2- | |
| 8 | BYE | Brychta Eduard st.(TTC ROVINKA) | 1 | -C1 | |
| 9 | Hedvigy Marek(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | BYE | 1 | D1- | |
| 10 | BYE | Chovan Alexander(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 1 | -E2 | |
| 11 | Válek Ľubomír(TTC ROVINKA) | BYE | 1 | G2- | |
| 12 | BYE | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 1 | -F1 | |
| 13 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | BYE | 1 | H1- | |
| 14 | BYE | Špánik Jozef(TTC JOISE) | 1 | -A2 | |
| 15 | Pobiš Miroslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Murín Juraj(STO IM GALVANIHO) | 3:0 | 1 | C2-I2 |
| 16 | BYE | Siman Jaroslav(STO SPOJE IVANKA) | 1 | -B1 | |
| 17 | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Krkoš Marián(ŠK DOBRÁ VODA) | 0:3 | 2 | A1-H2 |
| 18 | Džubák Ján(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Michalko Michal(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 3:0 | 2 | I1-G1 |
| 19 | Nemček Patrik(STK PROPRIA KÚTY) | Sokol Jan(STO SPOJE IVANKA) | 0:3 | 2 | E1-F2 |
| 20 | Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) | Brychta Eduard st.(TTC ROVINKA) | 1:3 | 2 | D2-C1 |
| 21 | Hedvigy Marek(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Chovan Alexander(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | 2 | D1-E2 |
| 22 | Válek Ľubomír(TTC ROVINKA) | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 0:3 | 2 | G2-F1 |
| 23 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Špánik Jozef(TTC JOISE) | 3:0 | 2 | H1-A2 |
| 24 | Pobiš Miroslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Siman Jaroslav(STO SPOJE IVANKA) | 2:3 | 2 | C2-B1 |
| 25 | Krkoš Marián(ŠK DOBRÁ VODA) | Džubák Ján(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | 0:3 | 3 | H2-I1 |
| 26 | Sokol Jan(STO SPOJE IVANKA) | Brychta Eduard st.(TTC ROVINKA) | 0:3 | 3 | F2-C1 |
| 27 | Hedvigy Marek(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 2:3 | 3 | D1-F1 |
| 28 | Koval Peter(TTC ROVINKA) | Siman Jaroslav(STO SPOJE IVANKA) | 3:1 | 3 | H1-B1 |
| 29 | Džubák Ján(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) | Brychta Eduard st.(TTC ROVINKA) | 2:3 | 4 | I1-C1 |
| 30 | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | Koval Peter(TTC ROVINKA) | 3:0 | 4 | F1-H1 |
| 31 | Brychta Eduard st.(TTC ROVINKA) | Bardoň Jozef(ŠK III. ZŠ HLOHOVEC) | 2:3 | 5 | C1-F1 |
