AKCIE
| č. záp. | Hráč 1 - Hrác 2 | Hráč 1 - Hrác 2 | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takáč Jakub / Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | 1- | |
| 2 | Vojkovič Adam / Alexy Ján(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK / SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Pivko Lukáš / Kadlec Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | 1 | 17-16 |
| 3 | Križanovič Kristián / Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI / STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | BYE | 1 | 10- | |
| 4 | BYE | Macháň Roman / Ševčík Martin(STO SPOJE BRATISLAVA / STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 1 | -6 | |
| 5 | Jaššo Miroslav / Medňanský Ladislav(STK SENEC / ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | BYE | 1 | 7- | |
| 6 | BYE | Drinka René / Basár Peter(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 1 | -9 | |
| 7 | Gregor Jakub / Sucha Tomáš(ŠKST KARLOVA VES) | BYE | 1 | 15- | |
| 8 | BYE | Lipták Andrej / Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES / ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 1 | -3 | |
| 9 | Sklenár Matúš / Bella Juraj(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | BYE | 1 | 4- | |
| 10 | BYE | Chovan Alexander / Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 1 | -12 | |
| 11 | Križanovič Vojtech / Horváth Vojtech(STK BLATNÉ / STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | BYE | 1 | 11- | |
| 12 | BYE | Červeň Pavol / Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA / ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 1 | -8 | |
| 13 | Bodík Michal / Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | 5- | |
| 14 | BYE | Lelkeš Richard / Hamran Matej(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA / STO SPOJE BRATISLAVA) | 1 | -13 | |
| 15 | Matlovič Ondrej / Sivák Peter(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | BYE | 1 | 14- | |
| 16 | BYE | Grega Roland / Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1 | -2 | |
| 17 | Takáč Jakub / Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Vojkovič Adam / Alexy Ján(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK / SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | 3:0 | 2 | 1-17 |
| 18 | Križanovič Kristián / Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI / STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Macháň Roman / Ševčík Martin(STO SPOJE BRATISLAVA / STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 3:0 | 2 | 10-6 |
| 19 | Jaššo Miroslav / Medňanský Ladislav(STK SENEC / ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Drinka René / Basár Peter(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | 0:3 | 2 | 7-9 |
| 20 | Gregor Jakub / Sucha Tomáš(ŠKST KARLOVA VES) | Lipták Andrej / Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES / ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 0:3 | 2 | 15-3 |
| 21 | Sklenár Matúš / Bella Juraj(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Chovan Alexander / Kleman Ondrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:0 | 2 | 4-12 |
| 22 | Križanovič Vojtech / Horváth Vojtech(STK BLATNÉ / STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Červeň Pavol / Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA / ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 0:3 | 2 | 11-8 |
| 23 | Bodík Michal / Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Lelkeš Richard / Hamran Matej(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA / STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | 2 | 5-13 |
| 24 | Matlovič Ondrej / Sivák Peter(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) | Grega Roland / Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 0:3 | 2 | 14-2 |
| 25 | Takáč Jakub / Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Križanovič Kristián / Prievozník Igor(STK IVÁNKA PRI DUNAJI / STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:1 | 3 | 1-10 |
| 26 | Drinka René / Basár Peter(STK IVÁNKA PRI DUNAJI) | Lipták Andrej / Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES / ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 1:3 | 3 | 9-3 |
| 27 | Sklenár Matúš / Bella Juraj(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Červeň Pavol / Král Egon(ŠK ISTER BRATISLAVA / ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:1 | 3 | 4-8 |
| 28 | Bodík Michal / Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Grega Roland / Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 1:3 | 3 | 5-2 |
| 29 | Takáč Jakub / Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Lipták Andrej / Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES / ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:0 | 4 | 1-3 |
| 30 | Sklenár Matúš / Bella Juraj(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | Grega Roland / Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | 3:0 | 4 | 4-2 |
| 31 | Takáč Jakub / Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Sklenár Matúš / Bella Juraj(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) | 3:0 | 5 | 1-4 |
