AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | kolo | zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | BYE | 1 | A3- | |
| 2 | Mužila Lukáš(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 2:3 | 1 | G5-D4 |
| 3 | Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) | BYE | 1 | I3- | |
| 4 | BYE | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1 | -G3 | |
| 5 | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | BYE | 1 | E3- | |
| 6 | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Malá Denisa(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:1 | 1 | H4-F4 |
| 7 | Forro Radoslav(GASTO METALFIN GALANTA) | Topľanský Leonard(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | 1 | B4-I5 |
| 8 | BYE | Lipták Andrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 1 | -C3 | |
| 9 | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | BYE | 1 | D3- | |
| 10 | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | 1 | I4-A4 |
| 11 | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | BYE | 1 | G4- | |
| 12 | BYE | Vavro Branislav(STK MLADOSŤ SEREĎ) | 1 | -F3 | |
| 13 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | BYE | 1 | H3- | |
| 14 | BYE | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 1 | -C4 | |
| 15 | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 0:3 | 1 | E4-H5 |
| 16 | BYE | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1 | -B3 | |
| 17 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 2:3 | 2 | A3-D4 |
| 18 | Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1:3 | 2 | I3-G3 |
| 19 | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 2:3 | 2 | E3-H4 |
| 20 | Forro Radoslav(GASTO METALFIN GALANTA) | Lipták Andrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 1:3 | 2 | B4-C3 |
| 21 | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:2 | 2 | D3-A4 |
| 22 | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Vavro Branislav(STK MLADOSŤ SEREĎ) | 3:1 | 2 | G4-F3 |
| 23 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | 2 | H3-C4 |
| 24 | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 0:3 | 2 | H5-B3 |
| 25 | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1:3 | 3 | D4-G3 |
| 26 | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Lipták Andrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:1 | 3 | H4-C3 |
| 27 | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | 3 | D3-G4 |
| 28 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 2:3 | 3 | H3-B3 |
| 29 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 3:1 | 4 | G3-H4 |
| 30 | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | 4 | D3-B3 |
| 31 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:1 | 5 | G3-D3 |
