AKCIE
| č. záp. | Meno a priezvisko | Meno a priezvisko | výsledok | skupina | zápas | čas | stôl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamran Anton(TTC BRUCK / LEITHA) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 2:3 | A | 1-3 | 12:00 | 1 |
| 2 | Krupanský Lukáš(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Forro Radoslav(GASTO METALFIN GALANTA) | 3:0 | B | 1-3 | 12:00 | 2 |
| 3 | Lipták Andrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 3:0 | C | 1-3 | 12:00 | 3 |
| 4 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:1 | D | 1-3 | 12:00 | 4 |
| 5 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 3:0 | E | 1-3 | 12:00 | 5 |
| 6 | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Malá Denisa(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:0 | F | 1-3 | 12:00 | 6 |
| 7 | Mužila Lukáš(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | G | 5-3 | 12:20 | 1 |
| 8 | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:1 | H | 5-3 | 12:20 | 2 |
| 9 | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Topľanský Leonard(ŠKST KARLOVA VES) | 3:2 | I | 5-3 | 12:20 | 3 |
| 10 | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:0 | A | 4-2 | 12:20 | 4 |
| 11 | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Uherčík Jaroslav(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 1:3 | B | 4-2 | 12:20 | 5 |
| 12 | Kukan ml. Jozef(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Ševčík Martin(STO SPOJE BRATISLAVA) | 2:3 | C | 4-2 | 12:20 | 6 |
| 13 | Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:1 | D | 4-2 | 12:40 | 1 |
| 14 | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | E | 4-2 | 12:40 | 2 |
| 15 | Vavro Branislav(STK MLADOSŤ SEREĎ) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 2:3 | F | 4-2 | 12:40 | 3 |
| 16 | Hulman Rastislav(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 1:3 | G | 4-2 | 12:40 | 4 |
| 17 | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 1:3 | H | 4-2 | 12:40 | 5 |
| 18 | Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 0:3 | I | 4-2 | 12:40 | 6 |
| 19 | Hamran Anton(TTC BRUCK / LEITHA) | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | A | 1-2 | 13:00 | 1 |
| 20 | Krupanský Lukáš(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Uherčík Jaroslav(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 2:3 | B | 1-2 | 13:00 | 2 |
| 21 | Lipták Andrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Ševčík Martin(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:2 | C | 1-2 | 13:00 | 3 |
| 22 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:1 | D | 1-2 | 13:00 | 4 |
| 23 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | E | 1-2 | 13:00 | 5 |
| 24 | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | 3:0 | F | 1-2 | 13:00 | 6 |
| 25 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:2 | G | 1-3 | 13:20 | 1 |
| 26 | Jaššo Miroslav(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:2 | H | 1-3 | 13:20 | 2 |
| 27 | Macháň Roman(STO SPOJE BRATISLAVA) | Topľanský Leonard(ŠKST KARLOVA VES) | 3:1 | I | 1-3 | 13:20 | 3 |
| 28 | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | A | 3-4 | 13:20 | 4 |
| 29 | Forro Radoslav(GASTO METALFIN GALANTA) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 2:3 | B | 3-4 | 13:20 | 5 |
| 30 | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | Kukan ml. Jozef(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 0:3 | C | 3-4 | 13:20 | 6 |
| 31 | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 1:3 | D | 3-4 | 13:40 | 1 |
| 32 | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | 1:3 | E | 3-4 | 13:40 | 2 |
| 33 | Malá Denisa(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Vavro Branislav(STK MLADOSŤ SEREĎ) | 2:3 | F | 3-4 | 13:40 | 3 |
| 34 | Mužila Lukáš(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | Hulman Rastislav(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 0:3 | G | 5-4 | 13:40 | 4 |
| 35 | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 1:3 | H | 5-4 | 13:40 | 5 |
| 36 | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) | 2:3 | I | 5-4 | 13:40 | 6 |
| 37 | Hamran Anton(TTC BRUCK / LEITHA) | Nemček Lukáš(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:0 | A | 1-4 | 14:00 | 1 |
| 38 | Krupanský Lukáš(KST VIKTÓRIA TRNAVA) | Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:2 | B | 1-4 | 14:00 | 2 |
| 39 | Lipták Andrej(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Kukan ml. Jozef(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 1:3 | C | 1-4 | 14:00 | 3 |
| 40 | Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) | 3:1 | D | 1-4 | 14:00 | 4 |
| 41 | Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Jasenka Marek(STK TRAKOVICE) | 3:0 | E | 1-4 | 14:00 | 5 |
| 42 | Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) | Vavro Branislav(STK MLADOSŤ SEREĎ) | 3:0 | F | 1-4 | 14:00 | 6 |
| 43 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | 1:3 | G | 1-2 | 14:20 | 1 |
| 44 | Jaššo Miroslav(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | 3:2 | H | 1-2 | 14:20 | 2 |
| 45 | Macháň Roman(STO SPOJE BRATISLAVA) | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 1:3 | I | 1-2 | 14:20 | 3 |
| 46 | Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 2:3 | A | 2-3 | 14:20 | 4 |
| 47 | Uherčík Jaroslav(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | Forro Radoslav(GASTO METALFIN GALANTA) | 3:2 | B | 2-3 | 14:20 | 5 |
| 48 | Ševčík Martin(STO SPOJE BRATISLAVA) | Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) | 3:1 | C | 2-3 | 14:20 | 6 |
| 49 | Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) | 3:1 | D | 2-3 | 14:40 | 1 |
| 50 | Kovanič Kristián(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kaščák Ján(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 3:0 | E | 2-3 | 14:40 | 2 |
| 51 | Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) | Malá Denisa(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | 3:2 | F | 2-3 | 14:40 | 3 |
| 52 | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Hulman Rastislav(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 0:3 | G | 3-4 | 14:40 | 4 |
| 53 | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:1 | H | 3-4 | 14:40 | 5 |
| 54 | Topľanský Leonard(ŠKST KARLOVA VES) | Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) | 2:3 | I | 3-4 | 14:40 | 6 |
| 55 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Hulman Rastislav(MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY) | 2:3 | G | 1-4 | 15:00 | 1 |
| 56 | Jaššo Miroslav(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Gajdoš Milan(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | 3:0 | H | 1-4 | 15:00 | 2 |
| 57 | Macháň Roman(STO SPOJE BRATISLAVA) | Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) | 3:0 | I | 1-4 | 15:00 | 3 |
| 58 | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | Mužila Lukáš(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | 3:0 | G | 2-5 | 15:00 | 4 |
| 59 | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 3:1 | H | 2-5 | 15:00 | 5 |
| 60 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:2 | I | 2-5 | 15:00 | 6 |
| 61 | Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) | Mužila Lukáš(ŠK SLÁVIA ZELENEČ) | 3:0 | G | 1-5 | 15:20 | 1 |
| 62 | Jaššo Miroslav(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) | Tibenský Vladimír(STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE) | 3:0 | H | 1-5 | 15:20 | 2 |
| 63 | Macháň Roman(STO SPOJE BRATISLAVA) | Kytlica Peter(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) | 3:1 | I | 1-5 | 15:20 | 3 |
| 64 | Kalina Branislav(GASTO METALFIN GALANTA) | Ivančo Félix(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | 3:1 | G | 2-3 | 15:20 | 4 |
| 65 | Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) | Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) | 3:1 | H | 2-3 | 15:20 | 5 |
| 66 | Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) | Topľanský Leonard(ŠKST KARLOVA VES) | 3:1 | I | 2-3 | 15:20 | 6 |
